![]() | |
|
13,3°C
![]() Koldt Føles som: 13°C Inde: 24,8°C |
Høj | Lav | |
---|---|---|
Idag: | 18,7°C (17:52) | 11,8°C (06:38) |
Igår: | 16,1°C (13:17) | 10,4°C (05:19) |
Måned: | 28,1°C (19-05) | 2,8°C (02-05) |
År: | 28,1°C (19-05) | -2,8°C (09-03) |
Sidste år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 26,8°C (2016) | 6,8°C (2015) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens.mm:0,0 mm
Igår:9,4 mm
Denne måned:37,6 mm
Sæson Totalt:206,8 mm
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
vindstød:
0,0 m/s
vindstød idag:
5,4 m/s
kl. 12:55
Solen:
04:55
21:27
Dagslængde tt:mm 16:31 (+ 3 minutes)
Månen:
03:04
11:29
Last Quarter, 50% oplyst
Luftfugtighed:
83%
Dugpunkt:
10,5°C
Barometer:
1014,7 hPa
Trend: Uændret
0 W/m2 (0%)
Højest: 1328 @ 12:29
I nat | Mandag | Mandag nat | Tirsdag | Tirsdag nat | Onsdag | Onsdag nat | Torsdag | Torsdag nat | Fredag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 60% | <2 mm 20% | 2 mm 40% | <2 mm 30% | ||||||
10° | 19° | 14° | 18° | 12° | 19° | 10° | 15° | 10° | 15° |
![]() 4 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 11 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() Stærk vind 11 m/s | ![]() 10 m/s | ![]() 10 m/s | ![]() 11 m/s |
UV 5 Middel | UV 5 Middel | UV 5 Middel | UV 5 Middel | UV 5 Middel |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Søndag 22 Maj 2022
![]() ![]() | |||||
I nat | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | |
Delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende skyet efter midnat. Minimum: 10. Vind syd-sydvest omkring 3 kts om aftenen, skifter til 8 kts, vindstød op og 15 kts, efter midnat. | |||||
Mandag 23 Maj 2022
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 19° | ![]() 8 m/s | - | UV 5 Middel |
Delvis skyet om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Brise. Maximum: 19. UV index op til 5. Vind sydøst omkring 12 kts, vindstød op og 22 kts, om morgenen, skifter til 15 kts, vindstød op og 24 kts, om eftermiddagen. | |||||
Mandag nat | ![]() | 14° | ![]() 11 m/s | mindre end 5 mm Risiko for nedbør: 60% | |
Overvejende skyet og skyet om aftenen, skifter til kraftigt overskyet efter midnat. Mulighed for regn efter midnat. Blæsende. Minimum: 14. Vind sydøst omkring 21 kts, vindstød op og 28 kts. Sandsynlighed for nedbør: 60 procent. Nedbør overvejende mellem 2 og 5 mm. | |||||
Tirsdag 24 Maj 2022
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 20% | UV 5 Middel |
Skyet om morgenen, skifter til delvis skyet om eftermiddagen. En svag mulighed for regn. Blæsende. Maximum: 18. UV index op til 5. Vind sydvest omkring 16 kts, vindstød op og 27 kts. Sandsynlighed for nedbør: 20 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Tirsdag nat | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | - | |
Overvejende skyet. Brise. Minimum: 12. Vind vest-sydvest omkring 12 kts, vindstød op og 20 kts. | |||||
Onsdag 25 Maj 2022
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | - | UV 5 Middel |
Delvis og overvejende solrigt om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Brise. Maximum: 19. UV index op til 5. Vind vest-sydvest omkring 13 kts, vindstød op og 20 kts. | |||||
Onsdag nat | ![]() | 10° | ![]() Stærk vind 11 m/s | 2 mm Risiko for nedbør: 40% | |
Skyet om aftenen, skifter til fint og delvis skyet efter midnat. Mulighed for regn om aftenen, derefter regn sandsynligvis efter midnat. Blæsende. Minimum: 10. Vind vest-sydvest omkring 14 kts, vindstød op og 23 kts, om aftenen, skifter til 22 kts, vindstød op og 30 kts, efter midnat. Sandsynlighed for nedbør: 40 procent. Nedbør omkring 2 mm. | |||||
Torsdag 26 Maj 2022
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 15° | ![]() 10 m/s | - | UV 5 Middel |
Sol om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Blæsende. Maximum: 15. UV index op til 5. Vind vest-sydvest omkring 19 kts, vindstød op og 28 kts. | |||||
Torsdag nat | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 30% | |
Skyet om aftenen, skifter til kraftigt overskyet efter midnat. En svag mulighed for regn om aftenen, derefter en mulighed for regn efter midnat. Blæsende. Minimum: 10. Vind vest-sydvest omkring 19 kts, vindstød op og 28 kts. Sandsynlighed for nedbør: 30 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Fredag 27 Maj 2022
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 15° | ![]() 11 m/s | - | UV 5 Middel |
Delvis skyet om morgenen, skifter til overvejende solrigt om eftermiddagen. Meget blæsende. Maximum: 15. UV index op til 5. Vind vest omkring 21 kts, vindstød op og 32 kts. | |||||
Fredag nat | ![]() | 9° Føles som: 4° | ![]() Stærk vind 13 m/s | - | |
Pænt om aftenen, skifter til fint og delvis skyet efter midnat. Meget blæsende. Minimum: 9. Vindchill mellem 4 og 11. Vind vest omkring 26 kts, vindstød op og 36 kts. |
Søndag 22 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 1015 hPa | Mest skyet | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1014.2 hPa | Mest skyet Moderat dug | |
Mandag 23 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 1013.4 hPa | Mest skyet Let tåge | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1012 hPa | Mest skyet Kraftig dug | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | - | 1011.3 hPa | UV 2 Lav | Partly cloudy Moderat dug |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 1009.7 hPa | UV 4 Middel | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 8 m/s | - | 1007.1 hPa | UV 4 Middel | Mest skyet |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 9 m/s | - | 1004.9 hPa | UV 1 Lav | Mest skyet |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 11 m/s | - | 1002.5 hPa | Skyer | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 11 m/s | - | 1000.8 hPa | Overskyet Mulighed for finregn | |
Tirsdag 24 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 11 m/s | 0.8 mm | 998.9 hPa | Overskyet Mulighed for byger | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 10 m/s | 2.9 mm | 998 hPa | Overskyet Mulighed for byger | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 m/s | 0.4 mm | 1000 hPa | UV 1 Lav | Skyer Let dug |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 1002.3 hPa | UV 4 Middel | Mest skyet |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | 0.1 mm | 1003.7 hPa | UV 4 Middel | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | mindre end 0.1 mm | 1005.7 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 1007.4 hPa | Skyer Mulighed for byger | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 1008.7 hPa | Partly cloudy Let dug | |
Onsdag 25 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | - | 1009.4 hPa | Mest skyet Moderat dug | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | mindre end 0.1 mm | 1009.9 hPa | Mest skyet Moderat dug | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | - | 1011.4 hPa | UV 2 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 1011.7 hPa | UV 5 Middel | Klart |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | 1010.8 hPa | UV 4 Middel | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 1011 hPa | Overskyet Mulighed for byger | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | 0.8 mm | 1010.6 hPa | Skyer Let dug | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 9 m/s | 0.1 mm | 1010 hPa | Mest skyet Let dug | |
Torsdag 26 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 10° Føles som: 6° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 1 mm | 1009.8 hPa | Klart Kraftig dug | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() Stærk vind 11 m/s | - | 1010.7 hPa | Klart Kraftig dug | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | - | 1013.5 hPa | UV 2 Lav | Klart Moderat dug |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 9 m/s | - | 1015.3 hPa | UV 5 Middel | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 10 m/s | mindre end 0.1 mm | 1015.7 hPa | UV 3 Middel | Mest skyet |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 10 m/s | mindre end 0.1 mm | 1016.1 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 10 m/s | - | 1016.1 hPa | Overskyet Let dug | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | - | 1015.1 hPa | Overskyet Let dug | |
Fredag 27 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | 0.5 mm | 1013.4 hPa | Overskyet Moderat dug | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | 0.5 mm | 1012.2 hPa | Mest skyet Moderat dug | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | 0.1 mm | 1012.7 hPa | UV 2 Lav | Klart Let dug |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 11 m/s | mindre end 0.1 mm | 1013.1 hPa | UV 5 Middel | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.3 mm | 1013.1 hPa | UV 4 Middel | Klart |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() Stærk vind 12 m/s | - | 1013.6 hPa | UV 1 Lav | Klart |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() Stærk vind 13 m/s | - | 1013.9 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() Stærk vind 13 m/s | - | 1013.8 hPa | Klart | |
Lørdag 28 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 9° Føles som: 5° | ![]() Stærk vind 13 m/s | - | 1012.9 hPa | Mest klart Let dug | |
03-06 | ![]() | 9° Føles som: 4° | ![]() Stærk vind 14 m/s | mindre end 0.1 mm | 1011.6 hPa | Mest skyet Let dug | |
06-09 | ![]() | 10° Føles som: 5° | ![]() Nær kuling 15 m/s | 0.1 mm | 1011.9 hPa | UV 1 Lav | Mest skyet Let dug |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() Stærk vind 13 m/s | mindre end 0.1 mm | 1012 hPa | UV 5 Middel | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() Stærk vind 12 m/s | mindre end 0.1 mm | 1011.3 hPa | UV 5 Middel | Klart |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() Stærk vind 12 m/s | - | 1011.3 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.2 mm | 1011.3 hPa | Overskyet |
Søndag 22 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 11° | 1015 hPa | 81% | 69% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 11° | 1014.8 hPa | 84% | 73% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1014.4 hPa | 87% | 65% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1014.2 hPa | 90% | 77% | 19 km | |
Mandag 23 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1013.9 hPa | 92% | 89% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1013.7 hPa | 93% | 100% | 14 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1013.4 hPa | 94% | 99% | 13 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 9° | 1013 hPa | 94% | 98% | 13 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 9° | 1012.5 hPa | 95% | 97% | 14 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 9° | 1012 hPa | 94% | 86% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 9° | 1011.7 hPa | 91% | 69% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 10° | 1011.6 hPa | 86% | UV 1 Lav | 46% | 19 km |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 10° | 1011.3 hPa | 81% | UV 2 Lav | 51% | 19 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 10° | 1010.9 hPa | 74% | UV 3 Middel | 56% | 19 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 10° | 1010.2 hPa | 67% | UV 4 Middel | 63% | 19 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 10° | 1009.7 hPa | 62% | UV 4 Middel | 71% | 19 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 10° | 1009 hPa | 59% | UV 5 Middel | 83% | 19 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 9° | 1008.2 hPa | 56% | UV 4 Middel | 100% | 19 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 9° | 1007.1 hPa | 54% | UV 4 Middel | 100% | 19 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 9° | 1006.3 hPa | 53% | UV 3 Middel | 100% | 19 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 9° | 1005.7 hPa | 53% | UV 1 Lav | 100% | 19 km |
17-18 | ![]() | 18° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 9° | 1004.9 hPa | 55% | UV 1 Lav | 100% | 19 km |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 9° | 1004 hPa | 57% | 100% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 9° | 1003 hPa | 61% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 10° | 1002.5 hPa | 64% | 100% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 10° | 1002 hPa | 67% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 10° | 1001.5 hPa | 69% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 16° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 10° | 1000.8 hPa | 71% | 100% | 19 km | |
Tirsdag 24 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 11 m/s | 0.5 mm | 0% | 11° | 1000.1 hPa | 78% | 100% | 14 km | |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 11 m/s | 0.3 mm | 0% | 12° | 999.4 hPa | 80% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 12° | 998.9 hPa | 78% | 100% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 14° | ![]() 11 m/s | 1.9 mm | 0% | 13° | 998.4 hPa | 91% | 100% | 8 km | |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 11 m/s | 1 mm | 0% | 13° | 997.9 hPa | 92% | 100% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 13° | 998 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 10 m/s | 0.3 mm | 0% | 13° | 998.5 hPa | 89% | 100% | 16 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 9 m/s | 0.1 mm | 0% | 13° | 999.1 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 13° | 1000 hPa | 85% | UV 1 Lav | 97% | 19 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 12° | 1000.9 hPa | 83% | UV 2 Lav | 90% | 18 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 12° | 1001.5 hPa | 78% | UV 3 Middel | 78% | 19 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 12° | 1002.3 hPa | 73% | UV 4 Middel | 71% | 19 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 12° | 1002.9 hPa | 72% | UV 4 Middel | 64% | 18 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 12° | 1003.3 hPa | 69% | UV 5 Middel | 57% | 19 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 11° | 1003.7 hPa | 67% | UV 4 Middel | 42% | 19 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 11° | 1004.2 hPa | 66% | UV 3 Middel | 51% | 19 km |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 11° | 1005.1 hPa | 64% | UV 2 Lav | 3% | 19 km |
17-18 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 11° | 1005.7 hPa | 63% | UV 1 Lav | 55% | 19 km |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 11° | 1006.3 hPa | 67% | 87% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 11° | 1006.9 hPa | 71% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 11° | 1007.4 hPa | 74% | 94% | 19 km |
Søndag 22 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
18-21 | 14° | - | 16° | 9° | 16° 130 cb | 15° 130 cb |
21-00 | 12° | - | 14° | 9° | 15° 130 cb | 14° 130 cb |
Mandag 23 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 11° | - | 13° | 9° | 13° 130 cb | 14° 130 cb |
03-06 | 10° | - | 12° | 9° | 13° 132 cb | 13° 131 cb |
06-09 | 13° | - | 13° | 14° | 13° 139 cb | 13° 134 cb |
09-12 | 17° | - | 15° | 19° | 14° 156 cb | 13° 143 cb |
12-15 | 19° | - | 17° | 20° | 15° 175 cb | 14° 154 cb |
15-18 | 18° | - | 17° | 19° | 16° 188 cb | 15° 163 cb |
18-21 | 16° | - | 16° | 15° | 15° 193 cb | 15° 169 cb |
21-00 | 16° | - | 15° | 15° | 15° 196 cb | 14° 173 cb |
Tirsdag 24 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 16° | 0.8 mm | 15° | 15° | 14° 190 cb | 14° 176 cb |
03-06 | 15° | 2.9 mm | 14° | 15° | 14° 159 cb | 14° 173 cb |
06-09 | 15° | 0.4 mm | 14° | 15° | 14° 157 cb | 14° 166 cb |
09-12 | 17° | mindre end 0.1 mm | 16° | 18° | 15° 172 cb | 14° 169 cb |
12-15 | 18° | 0.1 mm | 17° | 20° | 16° 195 cb | 15° 179 cb |
15-18 | 18° | mindre end 0.1 mm | 17° | 19° | 16° 215 cb | 15° 190 cb |
18-21 | 16° | mindre end 0.1 mm | 16° | 15° | 16° 218 cb | 15° 195 cb |
21-00 | 13° | mindre end 0.1 mm | 14° | 12° | 15° 216 cb | 15° 196 cb |
Onsdag 25 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 214 cb | 14° 197 cb |
03-06 | 12° | mindre end 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 215 cb | 14° 198 cb |
06-09 | 14° | - | 14° | 16° | 14° 225 cb | 14° 204 cb |
09-12 | 17° | - | 16° | 20° | 15° 253 cb | 14° 218 cb |
12-15 | 18° | - | 17° | 21° | 16° 291 cb | 15° 238 cb |
15-18 | 16° | 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 302 cb | 15° 250 cb |
18-21 | 13° | 0.8 mm | 14° | 12° | 15° 284 cb | 15° 252 cb |
21-00 | 12° | 0.1 mm | 13° | 11° | 14° 278 cb | 14° 251 cb |
Torsdag 26 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 10° Føles som: 6° | 1 mm | 12° | 9° | 13° 260 cb | 13° 248 cb |
03-06 | 10° | - | 12° | 9° | 12° 259 cb | 13° 244 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 12° | 12° 270 cb | 13° 248 cb |
09-12 | 14° | - | 15° | 16° | 14° 301 cb | 13° 262 cb |
12-15 | 15° | mindre end 0.1 mm | 15° | 15° | 14° 325 cb | 14° 276 cb |
15-18 | 14° | mindre end 0.1 mm | 15° | 15° | 14° 352 cb | 14° 292 cb |
18-21 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 358 cb | 14° 300 cb |
21-00 | 11° | - | 13° | 10° | 13° 357 cb | 13° 304 cb |
Fredag 27 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 10° | 0.5 mm | 12° | 10° | 12° 344 cb | 13° 306 cb |
03-06 | 10° | 0.5 mm | 11° | 9° | 12° 330 cb | 12° 304 cb |
06-09 | 11° | 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 339 cb | 12° 307 cb |
09-12 | 14° | mindre end 0.1 mm | 14° | 16° | 13° 375 cb | 13° 323 cb |
12-15 | 14° | 0.3 mm | 15° | 16° | 14° 415 cb | 13° 345 cb |
15-18 | 14° | - | 15° | 15° | 14° 452 cb | 14° 365 cb |
18-21 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 463 cb | 14° 376 cb |
21-00 | 10° | - | 12° | 8° | 12° 461 cb | 13° 382 cb |
Lørdag 28 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 9° Føles som: 5° | - | 11° | 8° | 12° 459 cb | 12° 385 cb |
03-06 | 9° Føles som: 4° | mindre end 0.1 mm | 10° | 9° | 11° 461 cb | 12° 390 cb |
06-09 | 10° Føles som: 5° | 0.1 mm | 11° | 10° | 11° 468 cb | 12° 398 cb |
09-12 | 12° | mindre end 0.1 mm | 13° | 14° | 12° 505 cb | 12° 417 cb |
12-15 | 14° | mindre end 0.1 mm | 14° | 16° | 13° 570 cb | 13° 447 cb |
15-18 | 14° | - | 14° | 15° | 14° 624 cb | 13° 477 cb |
18-21 | 12° | 0.2 mm | 13° | 11° | 13° 621 cb | 13° 490 cb |