I nat | Mandag | Mandag nat | Tirsdag | Tirsdag nat | Onsdag | Onsdag nat | Torsdag | Torsdag nat | Fredag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9° | 21° | 9° | 21° | 8° | 21° | 8° | 23° | 8° | 23° |
![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 6 m/s |
UV 5 Middel | UV 6 Høj | UV 6 Høj | UV 6 Høj | UV 4 Middel |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Søndag 04 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
I nat | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | |
Klart. Minimum: 9. Vind vest-nordvest omkring 3 kts. | |||||
Mandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | UV 5 Middel |
Sol om morgenen, skifter til delvis og overvejende solrigt om eftermiddagen. Maximum: 21. UV index op til 5. Vind vest-nordvest omkring 4 kts. | |||||
Mandag nat | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | |
Klart. Koldt. Minimum: 9. Vind vest-nordvest omkring 4 kts. | |||||
Tirsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | UV 6 Høj |
Sol. Maximum: 21. UV index op til 6. Vind vest omkring 7 kts, vindstød op og 16 kts. | |||||
Tirsdag nat | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | |
Klart. Brise og køligt. Minimum: 8. Vind vest-sydvest omkring 10 kts, vindstød op og 16 kts. | |||||
Onsdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | UV 6 Høj |
Sol. Maximum: 21. UV index op til 6. Vind vest-sydvest omkring 10 kts, vindstød op og 17 kts, om morgenen, skifter til 7 kts, vindstød op og 17 kts, om eftermiddagen. | |||||
Onsdag nat | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | |
Klart. Koldt. Minimum: 8. Vind vest-sydvest omkring 9 kts, vindstød op og 15 kts. | |||||
Torsdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 23° | ![]() 3 m/s | - | UV 6 Høj |
Sol. Warm. Maximum: 23. UV index op til 6. Vind vest-sydvest omkring 6 kts. | |||||
Torsdag nat | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | |
Klart. Minimum: 8. Vind vest omkring 3 kts om aftenen, skifter til nordvest efter midnat. | |||||
Fredag 09 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 23° | ![]() 6 m/s | - | UV 4 Middel |
Delvis og overvejende solrigt om morgenen, skifter til delvis skyet om eftermiddagen. Warm. Maximum: 23. UV index op til 4. Vind øst omkring 5 kts, vindstød op og 14 kts, om morgenen, skifter til 12 kts, vindstød op og 23 kts, om eftermiddagen. | |||||
Fredag nat | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | - | |
Delvis skyet om aftenen, skifter til fint efter midnat. Blæsende. Minimum: 15. Vind øst omkring 16 kts, vindstød op og 23 kts. |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1022.8 hPa | Klart Moderat dug | |
Mandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1022.9 hPa | Klart Kraftig dug | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1022.6 hPa | Klart Kraftig dug | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1023 hPa | UV 2 Lav | Klart Let dug |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 1023.3 hPa | UV 5 Middel | Mest klart |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 1022.2 hPa | UV 4 Middel | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 1021.4 hPa | UV 1 Lav | Klart |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 1021.1 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1021.3 hPa | Klart | |
Tirsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 1021.1 hPa | Klart Kraftig dug | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 1020.7 hPa | Klart Kraftig dug | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 1021.3 hPa | UV 2 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 1021.1 hPa | UV 5 Middel | Klart |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 1020.1 hPa | UV 5 Middel | Klart |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 1019.8 hPa | UV 1 Lav | Klart |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 1019.7 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | 1020.2 hPa | Klart | |
Onsdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 1020 hPa | Klart Moderat dug | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 1019.4 hPa | Klart Kraftig dug | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 1020.2 hPa | UV 2 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 1020.4 hPa | UV 5 Middel | Klart |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 3 m/s | - | 1019.5 hPa | UV 5 Middel | Klart |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 1019.2 hPa | UV 1 Lav | Klart |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1019.1 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | - | 1019.4 hPa | Klart | |
Torsdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | 1019.3 hPa | Klart Moderat dug | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1018.9 hPa | Klart Moderat dug | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1019.8 hPa | UV 2 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 3 m/s | - | 1020.1 hPa | UV 5 Middel | Klart |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 3 m/s | - | 1019.5 hPa | UV 5 Middel | Klart |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 2 m/s | - | 1019.3 hPa | UV 1 Lav | Klart |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1019.5 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1020 hPa | Klart | |
Fredag 09 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1020.3 hPa | Klart Let dug | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1020.3 hPa | Klart Moderat dug | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 1021.3 hPa | UV 2 Lav | Mest klart |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 1021.9 hPa | UV 4 Middel | Mest skyet |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 6 m/s | - | 1021.4 hPa | UV 4 Middel | Mest skyet |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 8 m/s | - | 1021.8 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 9 m/s | - | 1022.4 hPa | Mest skyet | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 9 m/s | - | 1022.9 hPa | Partly cloudy | |
Lørdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | - | 1023.4 hPa | Mest klart | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | - | 1023.2 hPa | Partly cloudy Let dug | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 8 m/s | - | 1023.9 hPa | UV 2 Lav | Partly cloudy |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 8 m/s | - | 1024 hPa | UV 5 Middel | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 9 m/s | - | 1023.3 hPa | UV 4 Middel | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 8 m/s | - | 1023 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 8 m/s | - | 1023.1 hPa | Partly cloudy |
Søndag 04 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 11° | 1022.9 hPa | 82% | 4% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1022.8 hPa | 86% | 4% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 88% | 3% | 19 km | |
Mandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 90% | 2% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1022.9 hPa | 92% | 1% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1022.9 hPa | 92% | 1% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1022.8 hPa | 92% | 1% | 13 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1022.8 hPa | 92% | 1% | 13 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1022.6 hPa | 91% | 3% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1022.6 hPa | 89% | 5% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1022.7 hPa | 84% | UV 1 Lav | 7% | 19 km |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1023 hPa | 77% | UV 2 Lav | 6% | 19 km |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1023.3 hPa | 68% | UV 3 Middel | 5% | 19 km |
10-11 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1023.3 hPa | 60% | UV 4 Middel | 4% | 19 km |
11-12 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1023.3 hPa | 55% | UV 5 Middel | 37% | 19 km |
12-13 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1023.1 hPa | 51% | UV 5 Middel | 66% | 19 km |
13-14 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1022.8 hPa | 48% | UV 5 Middel | 91% | 19 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1022.2 hPa | 47% | UV 4 Middel | 70% | 19 km |
15-16 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 45% | UV 3 Middel | 46% | 19 km |
16-17 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1021.5 hPa | 44% | UV 2 Lav | 19% | 19 km |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1021.4 hPa | 44% | UV 1 Lav | 13% | 19 km |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1021.2 hPa | 46% | UV 1 Lav | 7% | 19 km |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1021 hPa | 50% | 1% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1021.1 hPa | 57% | 1% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1021.3 hPa | 66% | 1% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1021.4 hPa | 74% | 1% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 80% | 1% | 19 km | |
Tirsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 84% | 1% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1021.2 hPa | 87% | 1% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1021.1 hPa | 88% | 1% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1021 hPa | 89% | 1% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1020.8 hPa | 90% | 1% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1020.7 hPa | 88% | 1% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 83% | 1% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 9° | 1021.2 hPa | 77% | UV 1 Lav | 1% | 19 km |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 70% | UV 2 Lav | 1% | 19 km |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 63% | UV 3 Middel | 0% | 19 km |
10-11 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1021.1 hPa | 56% | UV 4 Middel | 0% | 19 km |
11-12 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1021.1 hPa | 51% | UV 5 Middel | 0% | 19 km |
12-13 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 47% | UV 6 Høj | 0% | 19 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1020.6 hPa | 45% | UV 6 Høj | 0% | 19 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1020.1 hPa | 43% | UV 5 Middel | 0% | 19 km |
15-16 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1019.9 hPa | 42% | UV 3 Middel | 0% | 19 km |
16-17 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1019.9 hPa | 42% | UV 2 Lav | 0% | 19 km |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1019.8 hPa | 42% | UV 1 Lav | 0% | 19 km |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1019.7 hPa | 45% | UV 1 Lav | 0% | 19 km |
19-20 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 8° | 1019.5 hPa | 50% | 0% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 57% | 0% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 8° | 1020 hPa | 66% | 0% | 19 km |
21-00 | 12° | - | 15° | 8° | 15° 169 cb | 15° 170 cb |
Mandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 10° | - | 14° | 8° | 14° 170 cb | 14° 170 cb |
03-06 | 10° | - | 13° | 9° | 14° 173 cb | 14° 171 cb |
06-09 | 14° | - | 14° | 18° | 14° 185 cb | 14° 177 cb |
09-12 | 19° | - | 17° | 24° | 15° 215 cb | 14° 193 cb |
12-15 | 21° | - | 18° | 25° | 16° 245 cb | 15° 210 cb |
15-18 | 21° | - | 18° | 23° | 17° 270 cb | 16° 226 cb |
18-21 | 17° | - | 16° | 14° | 16° 270 cb | 16° 232 cb |
21-00 | 12° | - | 15° | 8° | 15° 262 cb | 15° 233 cb |
Tirsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 10° | - | 14° | 7° | 14° 258 cb | 15° 234 cb |
03-06 | 10° | - | 13° | 9° | 14° 257 cb | 14° 235 cb |
06-09 | 15° | - | 15° | 17° | 14° 272 cb | 14° 243 cb |
09-12 | 19° | - | 17° | 23° | 16° 314 cb | 15° 264 cb |
12-15 | 21° | - | 19° | 25° | 17° 374 cb | 16° 294 cb |
15-18 | 21° | - | 19° | 23° | 18° 417 cb | 17° 320 cb |
18-21 | 16° | - | 17° | 15° | 17° 420 cb | 17° 332 cb |
21-00 | 11° | - | 15° | 9° | 16° 408 cb | 16° 335 cb |
Onsdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 9° | - | 13° | 8° | 14° 398 cb | 15° 336 cb |
03-06 | 9° | - | 13° | 9° | 13° 393 cb | 14° 337 cb |
06-09 | 13° | - | 14° | 15° | 14° 410 cb | 14° 347 cb |
09-12 | 18° | - | 17° | 22° | 15° 468 cb | 15° 374 cb |
12-15 | 21° | - | 19° | 25° | 17° 558 cb | 16° 416 cb |
15-18 | 21° | - | 19° | 23° | 18° 621 cb | 17° 452 cb |
18-21 | 16° | - | 17° | 15° | 17° 619 cb | 17° 466 cb |
21-00 | 12° | - | 15° | 9° | 16° 591 cb | 16° 467 cb |
Torsdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 9° | - | 14° | 7° | 15° 569 cb | 15° 465 cb |
03-06 | 9° | - | 13° | 9° | 14° 555 cb | 14° 463 cb |
06-09 | 16° | - | 15° | 18° | 14° 580 cb | 14° 476 cb |
09-12 | 21° | - | 18° | 26° | 16° 679 cb | 15° 518 cb |
12-15 | 23° | - | 20° | 28° | 18° 827 cb | 16° 581 cb |
15-18 | 23° | - | 20° | 25° | 19° 923 cb | 17° 633 cb |
18-21 | 18° | - | 18° | 16° | 18° 895 cb | 17° 646 cb |
21-00 | 13° | - | 16° | 9° | 17° 830 cb | 17° 638 cb |
Fredag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 10° | - | 15° | 6° | 16° 778 cb | 16° 626 cb |
03-06 | 10° | - | 15° | 10° | 15° 741 cb | 15° 614 cb |
06-09 | 17° | - | 16° | 20° | 16° 775 cb | 15° 628 cb |
09-12 | 21° | - | 18° | 24° | 17° 867 cb | 16° 668 cb |
12-15 | 23° | - | 20° | 25° | 18° 987 cb | 17° 721 cb |
15-18 | 22° | - | 21° | 23° | 19° 1138 cb | 18° 789 cb |
18-21 | 19° | - | 19° | 18° | 19° 1141 cb | 18° 815 cb |
21-00 | 17° | - | 17° | 16° | 17° 1078 cb | 17° 811 cb |
Lørdag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 16° | - | 16° | 15° | 17° 1034 cb | 17° 805 cb |
03-06 | 16° | - | 16° | 16° | 16° 1001 cb | 16° 799 cb |
06-09 | 19° | - | 18° | 20° | 17° 1042 cb | 16° 817 cb |
09-12 | 23° | - | 21° | 26° | 18° 1215 cb | 17° 885 cb |
12-15 | 24° | - | 22° | 27° | 20° 1503 cb | 18° 995 cb |
15-18 | 24° | - | 22° | 25° | 21° 1673 cb | 19° 1080 cb |
18-21 | 21° | - | 20° | 20° | 20° 1614 cb | 19° 1099 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts