Resten af natten | Lørdag | Lørdag nat | Søndag | Søndag nat | Mandag | Mandag nat | Tirsdag | Tirsdag nat | Onsdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 60% | |||||||||
0° | 3° | -1° Føles som: -7° | 2° Føles som: -6° | -1° | 3° | -2° Føles som: -7° | 3° | -2° | 5° |
![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Lørdag 04 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Resten af natten | ![]() | 0° | ![]() 4 m/s | - | |
Overvejende klart, with let og moderat frost. Minimum: 0. Vindchill mellem -4 og 1. Vind øst-nordøst omkring 7 kts, vindstød op og 14 kts. | |||||
Søndag 05 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | - | |
Delvis skyet. Maximum: 3. Vind øst-nordøst omkring 7 kts, vindstød op og 13 kts, om morgenen, skifter til 4 kts om eftermiddagen. | |||||
Lørdag nat | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | |
Overvejende klart om aftenen, skifter til overvejende skyet efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Brise. Minimum: -1. Vindchill mellem -7 og -2. Vind syd-sydøst omkring 7 kts, vindstød op og 16 kts, om aftenen, skifter til 14 kts, vindstød op og 22 kts, efter midnat. | |||||
Mandag 06 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 2° Føles som: -6° | ![]() 7 m/s | mindre end 5 mm Risiko for nedbør: 60% | |
Kraftig overskyet om morgenen, skifter til skyet om eftermiddagen. En mulighed for sne om morgenen, derefter en svag mulighed for sne om eftermiddagen. Brise. Maximum: 2. Vindchill mellem -6 og -2. Vind syd omkring 14 kts, vindstød op og 23 kts, om morgenen, skifter til 6 kts om eftermiddagen. Sandsynlighed for nedbør: 60 procent. Nedbør (slud) omkring 5 mm. Sne 1 og 2 cm. | |||||
Søndag nat | ![]() | -1° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis og overvejende skyet om aftenen, skifter til overvejende skyet og skyet efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Minimum: -1. Vind syd-sydøst omkring 6 kts, vindstød op og 13 kts. | |||||
Tirsdag 07 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | |
Sol. Maximum: 3. Vind øst-nordøst omkring 3 kts. | |||||
Mandag nat | ![]() | -2° Føles som: -7° | ![]() 3 m/s | - | |
Klart, with let og moderat frost. Minimum: -2. Vindchill mellem -7 og -1. Vind øst-nordøst omkring 6 kts om aftenen, skifter til sydøst efter midnat. | |||||
Onsdag 08 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | - | |
Sol om morgenen, skifter til delvis skyet om eftermiddagen. Maximum: 3. Vind sydøst omkring 7 kts. | |||||
Tirsdag nat | ![]() | -2° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende klart efter midnat, with let og moderat frost. Minimum: -2. Vind sydøst omkring 5 kts. | |||||
Torsdag 09 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | |
Sol. Maximum: 5. Vind syd-sydøst omkring 5 kts. | |||||
Onsdag nat | ![]() | -1° Føles som: -6° | ![]() 6 m/s | - | |
Klart, with let og moderat frost. Minimum: -1. Vindchill mellem -6 og -1. Vind syd-sydøst omkring 7 kts, vindstød op og 13 kts, om aftenen, skifter til 11 kts, vindstød op og 17 kts, efter midnat. | |||||
Fredag 10 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 5° | ![]() 7 m/s | - | |
Sol. Brise. Maximum: 5. Vind syd-sydøst omkring 13 kts, vindstød op og 20 kts. | |||||
Torsdag nat | ![]() | 0° Føles som: -5° | ![]() 6 m/s | - | |
Klart, with areas for let frost sandsynligt. Brise. Minimum: 0. Vindchill mellem -5 og -2. Vind syd-sydøst omkring 12 kts, vindstød op og 20 kts. |
Lørdag 04 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 1 m/s | - | 1030 hPa | Klart Let frost | ||
03-06 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 1033.4 hPa | Partly cloudy Let dug | ||
06-09 | ![]() | 0° | ![]() 4 m/s | - | 1036.9 hPa | Partly cloudy Let dug | ||
09-12 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 1038.7 hPa | Mest skyet | ||
12-15 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 1039 hPa | Partly cloudy | ||
15-18 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 1039.8 hPa | Mest klart | ||
18-21 | ![]() | -0° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 1039.7 hPa | Klart | ||
21-00 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 6 m/s | - | 1038.5 hPa | Partly cloudy Let frost | ||
Søndag 05 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | -0° Føles som: -7° | ![]() 8 m/s | - | 1036.2 hPa | Skyer Let dug | ||
03-06 | ![]() | 1° Føles som: -6° | ![]() 9 m/s | - | 1033 hPa | Skyer | ||
06-09 | ![]() | 0° Føles som: -6° | ![]() 7 m/s | 2.2 mm | 1.4 cm | 1031.4 hPa | Overskyet Kraftig sne | |
09-12 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | 1.7 mm | 2.1 cm | 1031 hPa | Overskyet Let sne | |
12-15 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 1.9 cm | 1031.6 hPa | Skyer Kraftige snebyger | |
15-18 | ![]() | 1° | ![]() 4 m/s | mindre end 0.1 mm | 1.6 cm | 1033.9 hPa | Partly cloudy Let dug | |
18-21 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 1.5 cm | 1036.6 hPa | Mest skyet Let frost | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 1.4 cm | 1039.1 hPa | Skyer Kraftige snebyger | |
Mandag 06 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 1.2 cm | 1040.2 hPa | Skyer Let dug | |
03-06 | ![]() | 0° | ![]() 2 m/s | - | 1.1 cm | 1040.9 hPa | Partly cloudy Let frost | |
06-09 | ![]() | -1° | ![]() 1 m/s | - | 1 cm | 1041.9 hPa | Klart Moderat frost | |
09-12 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0.5 cm | 1042 hPa | UV 1 Lav | Klart |
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 1041.1 hPa | Klart | ||
15-18 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 1041.2 hPa | Klart | ||
18-21 | ![]() | -0° | ![]() 3 m/s | - | 1041.5 hPa | Klart Let frost | ||
21-00 | ![]() | -1° | ![]() 4 m/s | - | 1041.8 hPa | Klart Moderat frost | ||
Tirsdag 07 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | -2° Føles som: -6° | ![]() 4 m/s | - | 1041.9 hPa | Klart Moderat frost | ||
03-06 | ![]() | -2° Føles som: -7° | ![]() 4 m/s | - | 1041.7 hPa | Klart Moderat frost | ||
06-09 | ![]() | -2° Føles som: -6° | ![]() 4 m/s | - | 1042.5 hPa | Klart Moderat frost | ||
09-12 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 1042.7 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy | |
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1042 hPa | Partly cloudy | ||
15-18 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1042.5 hPa | Partly cloudy | ||
18-21 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 1043.1 hPa | Mest skyet | ||
21-00 | ![]() | -1° | ![]() 3 m/s | - | 1043.7 hPa | Mest klart Let frost | ||
Onsdag 08 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | -1° | ![]() 2 m/s | - | 1044.1 hPa | Mest klart Moderat frost | ||
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 2 m/s | - | 1044.3 hPa | Mest klart Moderat frost | ||
06-09 | ![]() | -1° | ![]() 2 m/s | - | 1045.9 hPa | Klart Moderat frost | ||
09-12 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 1046.3 hPa | UV 1 Lav | Klart | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1045.2 hPa | Klart | ||
15-18 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 1045.2 hPa | Klart | ||
18-21 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 1045.6 hPa | Klart Let frost | ||
21-00 | ![]() | -0° Føles som: -5° | ![]() 5 m/s | - | 1045.5 hPa | Klart Let frost | ||
Torsdag 09 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | -1° Føles som: -6° | ![]() 6 m/s | - | 1045.1 hPa | Klart Let frost | ||
03-06 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 6 m/s | - | 1044.6 hPa | Klart Let frost | ||
06-09 | ![]() | -0° Føles som: -6° | ![]() 7 m/s | - | 1044.8 hPa | Klart Moderat dug | ||
09-12 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 6 m/s | - | 1044.4 hPa | UV 1 Lav | Klart | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 7 m/s | - | 1043 hPa | Klart | ||
15-18 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 7 m/s | - | 1042.7 hPa | Klart | ||
18-21 | ![]() | 2° Føles som: -4° | ![]() 7 m/s | - | 1042 hPa | Klart Let dug | ||
21-00 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 6 m/s | - | 1041.2 hPa | Klart Moderat dug | ||
Fredag 10 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | -0° Føles som: -5° | ![]() 5 m/s | - | 1040.3 hPa | Klart Let frost |
Lørdag 04 Februar 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
02-03 | ![]() | 1° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -1° | 1030 hPa | 89% | 7% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 1° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -1° | 1031.3 hPa | 87% | 4% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -1° | 1032.3 hPa | 87% | 23% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1033.4 hPa | 86% | 39% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 0° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1034.7 hPa | 86% | 54% | 19 km | |
07-08 | ![]() | -0° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1035.8 hPa | 85% | 59% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 0° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -3° | 1036.9 hPa | 83% | 70% | 19 km | |
09-10 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -3° | 1037.7 hPa | 79% | 87% | 19 km | |
10-11 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -3° | 1038.4 hPa | 75% | 91% | 19 km | |
11-12 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -3° | 1038.7 hPa | 72% | 95% | 19 km | |
12-13 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -3° | 1039 hPa | 69% | 98% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1038.9 hPa | 68% | 93% | 19 km | |
14-15 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1039 hPa | 67% | 88% | 19 km | |
15-16 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1039.3 hPa | 67% | 83% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1039.6 hPa | 70% | 59% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1039.8 hPa | 73% | 32% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -4° | 1040 hPa | 76% | 1% | 19 km | |
19-20 | ![]() | -0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -4° | 1040 hPa | 78% | 2% | 19 km | |
20-21 | ![]() | -0° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -4° | 1039.7 hPa | 79% | 3% | 19 km | |
21-22 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -4° | 1039.4 hPa | 80% | 4% | 19 km | |
22-23 | ![]() | -1° Føles som: -6° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1039 hPa | 81% | 36% | 19 km | |
23-00 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -4° | 1038.5 hPa | 82% | 68% | 19 km | |
Søndag 05 Februar 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -4° | 1038.1 hPa | 82% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -3° | 1037.2 hPa | 81% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | -0° Føles som: -7° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -3° | 1036.2 hPa | 81% | 100% | 19 km | |
03-04 | ![]() | -0° Føles som: -7° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -3° | 1035.2 hPa | 80% | 100% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 0° Føles som: -6° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -3° | 1034 hPa | 79% | 99% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 1° Føles som: -6° | ![]() 9 m/s | - | 0% | -3° | 1033 hPa | 79% | 99% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 1° Føles som: -6° | ![]() 9 m/s | - | 0% | -3° | 1032.1 hPa | 78% | 100% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -3° | 1031.7 hPa | 77% | 100% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 0° Føles som: -6° | ![]() 7 m/s | 2.2 mm | 0% | -2° | 1031.4 hPa | 88% | 100% | 0 km | |
09-10 | ![]() | 0° Føles som: -6° | ![]() 7 m/s | 1.1 mm | 0% | -1° | 1030.8 hPa | 90% | 100% | 19 km | |
10-11 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -1° | 1031 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
11-12 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | 0.7 mm | 0% | -1° | 1031 hPa | 90% | 100% | 1 km | |
12-13 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 0% | -1° | 1030.9 hPa | 91% | 100% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1031.1 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
14-15 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | -1° | 1031.6 hPa | 88% | 100% | 4 km | |
15-16 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | -1° | 1032.3 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 1° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -1° | 1033.1 hPa | 87% | 71% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 1° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -1° | 1033.9 hPa | 86% | 38% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1034.7 hPa | 86% | 1% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1035.7 hPa | 85% | 34% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1036.6 hPa | 85% | 67% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1037.4 hPa | 85% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1038.3 hPa | 85% | 93% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | -2° | 1039.1 hPa | 85% | 88% | 5 km | |
Mandag 06 Februar 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | -2° | 1039.9 hPa | 85% | 86% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -2° | 1040.2 hPa | 85% | 93% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1040.2 hPa | 85% | 97% | 19 km |
Lørdag 04 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 1° | - | 2° | -2° | 2° 127 cb | 3° 127 cb |
03-06 | 0° Føles som: -4° | - | 2° | -1° | 2° 129 cb | 2° 128 cb |
06-09 | 0° | - | 2° | -0° | 2° 131 cb | 2° 129 cb |
09-12 | 2° | - | 2° | 3° | 2° 136 cb | 2° 131 cb |
12-15 | 2° | - | 3° | 3° | 3° 139 cb | 3° 134 cb |
15-18 | 1° | - | 2° | -2° | 2° 140 cb | 3° 135 cb |
18-21 | -0° Føles som: -5° | - | 2° | -3° | 2° 142 cb | 3° 137 cb |
21-00 | -1° Føles som: -7° | - | 1° | -2° | 2° 145 cb | 2° 139 cb |
Søndag 05 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | -0° Føles som: -7° | - | 1° | -1° | 2° 147 cb | 2° 141 cb |
03-06 | 1° Føles som: -6° | - | 1° | 1° | 2° 151 cb | 2° 144 cb |
06-09 | 0° Føles som: -6° | 2.2 mm | 1° | 1° | 2° 149 cb | 2° 147 cb |
09-12 | 1° Føles som: -4° | 1.7 mm | 1° | 1° | 1° 127 cb | 2° 143 cb |
12-15 | 1° | 0.4 mm | 1° | 2° | 1° 124 cb | 2° 138 cb |
15-18 | 1° | mindre end 0.1 mm | 1° | -1° | 1° 128 cb | 2° 136 cb |
18-21 | 0° Føles som: -4° | - | 1° | -1° | 1° 133 cb | 2° 136 cb |
21-00 | 1° | mindre end 0.1 mm | 1° | -0° | 1° 137 cb | 2° 138 cb |
Mandag 06 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 1° | mindre end 0.1 mm | 1° | 0° | 1° 140 cb | 2° 139 cb |
03-06 | 0° | - | 1° | -2° | 1° 143 cb | 2° 141 cb |
06-09 | -1° | - | 1° | -2° | 1° 146 cb | 2° 143 cb |
09-12 | 2° | - | 1° | 3° | 1° 152 cb | 2° 147 cb |
12-15 | 3° | - | 2° | 3° | 2° 159 cb | 2° 151 cb |
15-18 | 1° | - | 2° | -3° | 2° 160 cb | 2° 153 cb |
18-21 | -0° | - | 1° | -3° | 2° 162 cb | 2° 155 cb |
21-00 | -1° | - | 1° | -3° | 1° 164 cb | 2° 157 cb |
Tirsdag 07 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | -2° Føles som: -6° | - | 1° | -3° | 1° 167 cb | 2° 160 cb |
03-06 | -2° Føles som: -7° | - | 1° | -3° | 1° 169 cb | 2° 162 cb |
06-09 | -2° Føles som: -6° | - | 1° | -2° | 1° 172 cb | 1° 164 cb |
09-12 | 2° | - | 2° | 3° | 1° 179 cb | 2° 168 cb |
12-15 | 3° | - | 2° | 3° | 2° 184 cb | 2° 172 cb |
15-18 | 1° | - | 2° | -1° | 2° 185 cb | 2° 175 cb |
18-21 | 0° | - | 1° | -2° | 2° 185 cb | 2° 176 cb |
21-00 | -1° | - | 1° | -3° | 1° 186 cb | 2° 177 cb |
Onsdag 08 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | -1° | - | 1° | -4° | 1° 187 cb | 2° 179 cb |
03-06 | -2° | - | 1° | -4° | 1° 189 cb | 2° 180 cb |
06-09 | -1° | - | 1° | -2° | 1° 191 cb | 1° 182 cb |
09-12 | 3° | - | 2° | 5° | 2° 199 cb | 2° 187 cb |
12-15 | 5° | - | 3° | 5° | 2° 208 cb | 2° 193 cb |
15-18 | 2° | - | 2° | -1° | 2° 210 cb | 2° 196 cb |
18-21 | 1° Føles som: -4° | - | 2° | -2° | 2° 212 cb | 2° 198 cb |
21-00 | -0° Føles som: -5° | - | 1° | -2° | 2° 214 cb | 2° 200 cb |
Torsdag 09 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | -1° Føles som: -6° | - | 1° | -2° | 1° 216 cb | 2° 203 cb |
03-06 | -1° Føles som: -7° | - | 1° | -1° | 1° 219 cb | 2° 206 cb |
06-09 | -0° Føles som: -6° | - | 1° | -0° | 1° 223 cb | 2° 208 cb |
09-12 | 4° Føles som: -1° | - | 2° | 4° | 2° 231 cb | 2° 214 cb |
12-15 | 5° | - | 3° | 5° | 3° 241 cb | 2° 220 cb |
15-18 | 3° Føles som: -2° | - | 3° | 1° | 3° 244 cb | 3° 224 cb |
18-21 | 2° Føles som: -4° | - | 2° | 0° | 2° 246 cb | 2° 227 cb |
21-00 | 1° Føles som: -5° | - | 2° | -1° | 2° 247 cb | 2° 229 cb |
Fredag 10 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | -0° Føles som: -5° | - | 1° | -1° | 2° 249 cb | 2° 231 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts