I nat | Lørdag | Lørdag nat | Søndag | Søndag nat | Mandag | Mandag nat | Tirsdag | Tirsdag nat | Onsdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 40% | <2 mm 20% | 2 mm 40% | <5 mm 50% | <5 mm 50% | |||||
17° | 27° | 17° | 26° | 14° | 20° | 14° | 18° | 14° | 17° |
![]() 3 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 9 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 9 m/s |
UV 4 Middel | UV 5 Middel | UV 3 Middel | UV 3 Middel | UV 2 Lav |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Fredag 24 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
I nat | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis skyet. Delvis let tåget efter midnat. Minimum: 17. Vind nordvest omkring 2 kts om aftenen, skifter til sydvest omkring 6 kts efter midnat. | |||||
Lørdag 25 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 27° | ![]() 1 m/s | - | UV 4 Middel |
Overvejende skyet og skyet om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Warm. Maximum: 27. UV index op til 4. Vind vest-nordvest omkring 2 kts. | |||||
Lørdag nat | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis skyet om aftenen, skifter til skyet efter midnat. Minimum: 17. Vind øst-nordøst omkring 6 kts. | |||||
Søndag 26 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 26° | ![]() 4 m/s | 2 mm Risiko for nedbør: 40% | UV 5 Middel |
Skyet om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Mulighed for regn. Warm. Maximum: 26. UV index op til 5. Vind øst-sydøst omkring 7 kts, vindstød op og 19 kts, om morgenen, skifter til sydvest om eftermiddagen. Sandsynlighed for nedbør: 40 procent. Nedbør omkring 2 mm. | |||||
Søndag nat | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 20% | |
Overvejende skyet om aftenen, skifter til delvis skyet efter midnat. Delvis let tåget efter midnat. En svag mulighed for regn. Brise. Minimum: 14. Vind nordvest omkring 10 kts, vindstød op og 19 kts. Sandsynlighed for nedbør: 20 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Mandag 27 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 20° | ![]() 7 m/s | 2 mm Risiko for nedbør: 40% | UV 3 Middel |
Overvejende skyet og skyet. Delvis let tåget om morgenen. En svag mulighed for regn om morgenen, derefter en mulighed for regn om eftermiddagen. Brise. Maximum: 20. UV index op til 3. Vind nord-nordvest omkring 10 kts, vindstød op og 14 kts, om morgenen, skifter til 13 kts, vindstød op og 22 kts, om eftermiddagen. Sandsynlighed for nedbør: 40 procent. Nedbør omkring 2 mm. | |||||
Mandag nat | ![]() | 14° | ![]() 9 m/s | - | |
Overvejende skyet og skyet. Blæsende. Minimum: 14. Vind nord-nordvest omkring 18 kts, vindstød op og 28 kts, om aftenen, skifter til 15 kts, vindstød op og 21 kts, efter midnat. | |||||
Tirsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | mindre end 5 mm Risiko for nedbør: 50% | UV 3 Middel |
Kraftig overskyet. Mulighed for regn. Brise. Maximum: 18. UV index op til 3. Vind nord omkring 14 kts, vindstød op og 22 kts, om morgenen, skifter til 12 kts, vindstød op og 20 kts, om eftermiddagen. Sandsynlighed for nedbør: 50 procent. Nedbør overvejende mellem 2 og 5 mm. | |||||
Tirsdag nat | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | |
Overvejende skyet og skyet om aftenen, skifter til skyet efter midnat. Brise. Minimum: 14. Vind nord omkring 12 kts, vindstød op og 20 kts. | |||||
Onsdag 29 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 17° | ![]() 9 m/s | mindre end 5 mm Risiko for nedbør: 50% | UV 2 Lav |
Kraftig overskyet. Mulighed for regn om morgenen, derefter regn sandsynligvis om eftermiddagen. Blæsende. Maximum: 17. UV index op til 2. Vind nord omkring 18 kts, vindstød op og 26 kts. Sandsynlighed for nedbør: 50 procent. Nedbør overvejende mellem 2 og 5 mm. | |||||
Onsdag nat | ![]() | 13° | ![]() 9 m/s | - | |
Overvejende skyet og skyet om aftenen, skifter til klart efter midnat. Brise. Minimum: 13. Vind nord-nordvest omkring 17 kts, vindstød op og 25 kts, om aftenen, skifter til 9 kts, vindstød op og 18 kts, efter midnat. |
Lørdag 25 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 1007.5 hPa | Partly cloudy | |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1008.8 hPa | Partly cloudy Kraftig dug | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 1010 hPa | Partly cloudy Kraftig dug | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 1 m/s | - | 1011.8 hPa | UV 1 Lav | Skyer |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 1 m/s | - | 1012.8 hPa | UV 3 Middel | Skyer |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 1 m/s | - | 1012.7 hPa | UV 4 Middel | Mest skyet |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 1 m/s | mindre end 0.1 mm | 1013.3 hPa | UV 1 Lav | Mest klart |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 2 m/s | - | 1013.6 hPa | Partly cloudy | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 1013.9 hPa | Mest skyet Let dug | |
Søndag 26 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | mindre end 0.1 mm | 1013.5 hPa | Skyer Moderat dug | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 1013 hPa | Skyer Moderat dug | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | 0.8 mm | 1013.6 hPa | UV 1 Lav | Skyer Let dug |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 1013.9 hPa | UV 4 Middel | Skyer |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 4 m/s | 0.6 mm | 1014.1 hPa | UV 4 Middel | Mest skyet |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 1015.6 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 1017 hPa | Skyer | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 1018 hPa | Partly cloudy Moderat dug | |
Mandag 27 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 1017.7 hPa | Mest klart Let tåge | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | 0.2 mm | 1017.8 hPa | Mest skyet Let tåge | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | 0.1 mm | 1018.6 hPa | UV 1 Lav | Skyer Kraftig dug |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 1018.3 hPa | UV 3 Middel | Skyer Let dug |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 1017.1 hPa | UV 3 Middel | Skyer Let dug |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 9 m/s | 1.2 mm | 1018.3 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 10 m/s | 0.3 mm | 1020 hPa | Skyer Let dug | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 1020.9 hPa | Skyer Moderat dug | |
Tirsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 1021.1 hPa | Mest skyet Kraftig dug | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | 1021.3 hPa | Overskyet Kraftig dug | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | 1022.2 hPa | UV 1 Lav | Overskyet Kraftig dug |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | 1.2 mm | 1021.8 hPa | UV 2 Lav | Overskyet Kraftig dug |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | 1.4 mm | 1021.7 hPa | UV 2 Lav | Skyer Moderat dug |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 1021.3 hPa | UV 1 Lav | Overskyet Moderat dug |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 1020.5 hPa | Skyer Let dug | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 1019.9 hPa | Skyer Kraftig dug | |
Onsdag 29 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | 1019.1 hPa | Overskyet Kraftig dug | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 1017.8 hPa | Overskyet Kraftig dug | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 m/s | 1 mm | 1017.5 hPa | UV 1 Lav | Overskyet Kraftig dug |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 10 m/s | 1.4 mm | 1016.9 hPa | UV 2 Lav | Overskyet Kraftig dug |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 9 m/s | 0.6 mm | 1016 hPa | UV 2 Lav | Overskyet Moderat dug |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 10 m/s | 0.1 mm | 1016 hPa | Overskyet Moderat dug | |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 9 m/s | 0.2 mm | 1016.2 hPa | Skyer Moderat dug | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | mindre end 0.1 mm | 1016.2 hPa | Partly cloudy Kraftig dug | |
Torsdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1016.1 hPa | Klart Kraftig dug | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 1015.7 hPa | Klart Kraftig dug | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1016.3 hPa | UV 2 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 2 m/s | - | 1016.2 hPa | UV 5 Middel | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 1 m/s | - | 1015.3 hPa | UV 2 Lav | Skyer |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 1 m/s | - | 1014.7 hPa | UV 1 Lav | Skyer |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1013.7 hPa | Skyer |
Lørdag 25 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 18° | 1007.5 hPa | 85% | 38% | 19 km | |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 18° | 1007.9 hPa | 87% | 39% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 17° | 1008.3 hPa | 89% | 41% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 17° | 1008.8 hPa | 91% | 42% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | 0.1 mm | 0% | 17° | 1009.2 hPa | 92% | 57% | 14 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 17° | 1009.6 hPa | 93% | 47% | 9 km | |
05-06 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 2% | 17° | 1010 hPa | 89% | 62% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 4% | 17° | 1010.5 hPa | 84% | 75% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 21° | ![]() 1 m/s | - | 7% | 17° | 1011.2 hPa | 79% | UV 1 Lav | 85% | 19 km |
08-09 | ![]() | 22° | ![]() 1 m/s | - | 7% | 17° | 1011.8 hPa | 75% | UV 1 Lav | 91% | 19 km |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 1 m/s | - | 6% | 17° | 1012.3 hPa | 73% | UV 2 Lav | 96% | 19 km |
10-11 | ![]() | 23° | ![]() 1 m/s | - | 5% | 17° | 1012.5 hPa | 70% | UV 3 Middel | 100% | 19 km |
11-12 | ![]() | 23° | ![]() 1 m/s | - | 1% | 17° | 1012.8 hPa | 65% | UV 3 Middel | 100% | 19 km |
12-13 | ![]() | 24° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 16° | 1012.9 hPa | 61% | UV 4 Middel | 100% | 19 km |
13-14 | ![]() | 25° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 16° | 1012.8 hPa | 58% | UV 4 Middel | 100% | 19 km |
14-15 | ![]() | 25° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 16° | 1012.7 hPa | 55% | UV 4 Middel | 78% | 19 km |
15-16 | ![]() | 26° | ![]() 1 m/s | mindre end 0.1 mm | 2% | 15° | 1012.8 hPa | 52% | UV 3 Middel | 64% | 19 km |
16-17 | ![]() | 26° | ![]() 1 m/s | - | 1% | 15° | 1013.2 hPa | 51% | UV 2 Lav | 35% | 19 km |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 1 m/s | - | 3% | 15° | 1013.3 hPa | 50% | UV 1 Lav | 35% | 19 km |
18-19 | ![]() | 25° | ![]() 2 m/s | - | 3% | 15° | 1013.4 hPa | 52% | UV 1 Lav | 43% | 19 km |
19-20 | ![]() | 24° | ![]() 2 m/s | - | 2% | 15° | 1013.3 hPa | 56% | 58% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 22° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 15° | 1013.6 hPa | 62% | 59% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 15° | 1013.8 hPa | 69% | 75% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 15° | 1014 hPa | 76% | 67% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 15° | 1013.9 hPa | 80% | 82% | 19 km | |
Søndag 26 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 15° | 1013.7 hPa | 83% | 95% | 18 km | |
01-02 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 15° | 1013.6 hPa | 85% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 15° | 1013.5 hPa | 85% | 98% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 15° | 1013.3 hPa | 86% | 97% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 15° | 1013.1 hPa | 87% | 94% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | - | 3% | 15° | 1013 hPa | 84% | 96% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | 0.5 mm | 4% | 16° | 1013.1 hPa | 85% | 98% | 14 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 7% | 16° | 1013.4 hPa | 83% | UV 1 Lav | 100% | 19 km |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 1% | 16° | 1013.6 hPa | 78% | UV 1 Lav | 100% | 19 km |
09-10 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 1% | 16° | 1013.7 hPa | 77% | UV 2 Lav | 100% | 17 km |
10-11 | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | mindre end 0.1 mm | 1% | 16° | 1013.6 hPa | 75% | UV 2 Lav | 100% | 19 km |
11-12 | ![]() | 22° | ![]() 3 m/s | - | 1% | 16° | 1013.9 hPa | 69% | UV 4 Middel | 91% | 19 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 1% | 17° | 1014 hPa | 70% | UV 4 Middel | 90% | 14 km |
13-14 | ![]() | 24° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 1% | 17° | 1014 hPa | 65% | UV 5 Middel | 90% | 19 km |
14-15 | ![]() | 25° | ![]() 4 m/s | - | 1% | 16° | 1014.1 hPa | 59% | UV 4 Middel | 75% | 19 km |
15-16 | ![]() | 25° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 1% | 16° | 1014.5 hPa | 60% | UV 3 Middel | 65% | 18 km |
16-17 | ![]() | 24° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 1% | 16° | 1015.1 hPa | 60% | UV 2 Lav | 36% | 19 km |
17-18 | ![]() | 23° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 15° | 1015.6 hPa | 61% | UV 1 Lav | 67% | 19 km |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 15° | 1016.1 hPa | 65% | 88% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 15° | 1016.5 hPa | 69% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 19° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 14° | 1017 hPa | 73% | 96% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 14° | 1017.6 hPa | 80% | 91% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 15° | 1018 hPa | 86% | 83% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 15° | 1018 hPa | 90% | 65% | 19 km |
Lørdag 25 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
21-00 | 21° | - | 21° | 17° | 21° 127 cb | 21° 127 cb |
00-03 | 19° | - | 20° | 17° | 20° 127 cb | 20° 127 cb |
03-06 | 18° | 0.2 mm | 19° | 18° | 19° 130 cb | 19° 129 cb |
06-09 | 22° | - | 20° | 23° | 19° 136 cb | 19° 132 cb |
09-12 | 23° | - | 20° | 26° | 20° 146 cb | 19° 138 cb |
12-15 | 25° | - | 22° | 29° | 20° 163 cb | 20° 147 cb |
15-18 | 26° | mindre end 0.1 mm | 22° | 28° | 21° 182 cb | 20° 158 cb |
18-21 | 22° | - | 21° | 21° | 21° 184 cb | 20° 163 cb |
21-00 | 19° | mindre end 0.1 mm | 20° | 17° | 20° 182 cb | 20° 165 cb |
Søndag 26 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 18° | mindre end 0.1 mm | 19° | 17° | 19° 181 cb | 19° 166 cb |
03-06 | 18° | 0.1 mm | 19° | 18° | 19° 179 cb | 19° 167 cb |
06-09 | 20° | 0.8 mm | 19° | 21° | 19° 175 cb | 19° 169 cb |
09-12 | 22° | 0.2 mm | 20° | 24° | 19° 184 cb | 19° 173 cb |
12-15 | 25° | 0.6 mm | 22° | 28° | 20° 199 cb | 19° 183 cb |
15-18 | 23° | 0.2 mm | 22° | 24° | 21° 220 cb | 20° 194 cb |
18-21 | 19° | mindre end 0.1 mm | 20° | 18° | 20° 224 cb | 20° 198 cb |
21-00 | 16° | mindre end 0.1 mm | 19° | 14° | 19° 220 cb | 19° 199 cb |
Mandag 27 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 15° | 0.4 mm | 18° | 13° | 18° 214 cb | 19° 200 cb |
03-06 | 14° | 0.2 mm | 17° | 14° | 18° 212 cb | 18° 200 cb |
06-09 | 16° | 0.1 mm | 17° | 16° | 17° 216 cb | 18° 202 cb |
09-12 | 18° | 0.4 mm | 18° | 20° | 18° 228 cb | 18° 210 cb |
12-15 | 19° | 0.1 mm | 19° | 20° | 18° 242 cb | 18° 217 cb |
15-18 | 18° | 1.2 mm | 19° | 19° | 19° 243 cb | 18° 226 cb |
18-21 | 17° | 0.3 mm | 18° | 16° | 18° 244 cb | 18° 227 cb |
21-00 | 16° | mindre end 0.1 mm | 17° | 15° | 17° 245 cb | 18° 227 cb |
Tirsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 15° | mindre end 0.1 mm | 16° | 14° | 17° 247 cb | 17° 228 cb |
03-06 | 15° | - | 16° | 15° | 16° 251 cb | 17° 230 cb |
06-09 | 15° | - | 16° | 16° | 16° 259 cb | 17° 235 cb |
09-12 | 15° | 1.2 mm | 16° | 16° | 16° 248 cb | 17° 238 cb |
12-15 | 16° | 1.4 mm | 17° | 17° | 17° 237 cb | 17° 239 cb |
15-18 | 17° | mindre end 0.1 mm | 17° | 17° | 17° 245 cb | 17° 238 cb |
18-21 | 17° | - | 17° | 16° | 17° 252 cb | 17° 239 cb |
21-00 | 15° | - | 16° | 14° | 16° 256 cb | 17° 240 cb |
Onsdag 29 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 15° | - | 16° | 14° | 16° 259 cb | 16° 242 cb |
03-06 | 15° | mindre end 0.1 mm | 16° | 15° | 16° 264 cb | 16° 245 cb |
06-09 | 15° | 1 mm | 16° | 15° | 16° 255 cb | 16° 248 cb |
09-12 | 15° | 1.4 mm | 16° | 16° | 16° 239 cb | 16° 247 cb |
12-15 | 16° | 0.6 mm | 16° | 17° | 16° 240 cb | 16° 245 cb |
15-18 | 17° | 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 250 cb | 16° 246 cb |
18-21 | 16° | 0.2 mm | 16° | 16° | 16° 257 cb | 16° 248 cb |
21-00 | 15° | mindre end 0.1 mm | 16° | 14° | 16° 261 cb | 16° 249 cb |
Torsdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 263 cb | 16° 250 cb |
03-06 | 14° | - | 15° | 13° | 15° 266 cb | 16° 252 cb |
06-09 | 18° | - | 17° | 21° | 16° 285 cb | 16° 261 cb |
09-12 | 22° | - | 19° | 26° | 18° 335 cb | 17° 286 cb |
12-15 | 23° | - | 19° | 24° | 18° 366 cb | 17° 305 cb |
15-18 | 22° | - | 19° | 22° | 18° 373 cb | 18° 315 cb |
18-21 | 19° | - | 18° | 18° | 18° 371 cb | 18° 319 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts