MINUTTER | TEMP | VIND ( m/s) | FUGTIGHED | TRYK | REGN | solenergi | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siden | °C | Hastighed | Vindstød | FRA | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 8,3 | 2,3 | 1,8 | NØ | 61 | 1027,7 | 0,0 | 784 | 2,5 |
5 | 8,2 | 2,6 | 5,7 | Ø | 61 | 1027,6 | 0,0 | 786 | 2,6 |
10 | 8,2 | 3,6 | 5,1 | Ø | 62 | 1027,5 | 0,0 | 788 | 2,6 |
15 | 8,2 | 3,1 | 5,1 | ØSØ | 62 | 1027,5 | 0,0 | 791 | 2,6 |
20 | 8,2 | 2,6 | 6,2 | Ø | 63 | 1027,4 | 0,0 | 780 | 2,6 |
30 | 8,2 | 1,5 | 5,1 | Ø | 64 | 1027,4 | 0,0 | 786 | 2,6 |
45 | 7,7 | 2,1 | 4,6 | ØSØ | 64 | 1027,2 | 0,0 | 775 | 2,5 |
60 | 7,4 | 2,6 | 5,1 | ØSØ | 65 | 1026,9 | 0,0 | 767 | 2,5 |
75 | 7,3 | 1,5 | 5,1 | Ø | 65 | 1026,7 | 0,0 | 758 | 2,4 |
90 | 6,9 | 1,0 | 3,6 | Ø | 66 | 1026,6 | 0,0 | 742 | 2,4 |
105 | 6,6 | 4,1 | 5,7 | Ø | 67 | 1026,4 | 0,0 | 723 | 2,3 |
120 | 6,7 | 3,1 | 4,6 | Ø | 68 | 1026,1 | 0,0 | 706 | 2,2 |
REGN | REGN HISTORISK | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm sidste time) | Idag | 0 dage siden sidste regn |
Igår | 9,7 mm | Uge | 17,6 mm Den indeværende uge |
Måned | 9,7 mm (1 rain day this month) | ||
År | 191,5 mm (61 regndage dette år) | ||
TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Idag | 8,3°C kl. 13:38 | Idag | 1,9°C kl. 06:53 |
Igår | 7,8°C kl. 15:25 | Igår | 1,7°C kl. 22:53 |
Måned | 8,3°C på 02-04-2023 | Måned | 1,7°C på 01-04-2023 |
År | 14,9°C på 19-03-2023 | År | -4,8°C på 06-03-2023 |
BAROMETER MIN | VINDAFKØLING MIN. | ||
Idag | 1016,2 hPa kl. 00:00 | Idag | -2,3°C kl. 05:27 |
Igår | 997,6 hPa kl. 00:04 | Igår | -1,8°C kl. 09:23 |
Måned | 997,6 hPa på 01-04-2023 | Måned | -2,3°C på 02-04-2023 |
År | 976,2 hPa på 17-01-2023 | År | -4,9°C på 22-01-2023 |
Fordampning | REGN | ||
Idag | 1,2 mm | Idag | 0,0 mm |
Igår | 0,0 mm | Igår | 9,7 mm |
Måned | 0,0 mm | Måned | 9,7 mm |
År | 69,6 mm | År | 191,5 mm |
SOLENERGI MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 794 W/m2 kl. 13:33 | Idag | 2,6 index kl. 13:00 |
Igår | 964 W/m2 kl. 14:35 | Igår | 2,7 index kl. 14:33 |
![]() |
||
AKTUELT | ||
---|---|---|
Nu | 2,3 m/s NØ | |
vindstød | 1,8 m/s NØ | |
Vindstød/time | 6,7 m/s | |
Vindstød MAX. | ||
Idag | 9,4 m/s NØ kl. 01:22 | |
Igår | 13,0 m/s kl. 03:30 | |
Måned | 13,0 m/s på 01-04-2023 | |
År | 21,1 m/s på 31-01-2023 | |