![]() | |
|
0,9°C
![]() Køligt Føles som: 1°C Inde: 31,8°C |
Høj | Lav | |
---|---|---|
Idag: | 2,7°C (00:00) | 0,8°C (02:09) |
Igår: | 8,5°C (13:05) | 2,7°C (23:59) |
Måned: | 8,5°C (03-02) | 0,8°C (04-02) |
År: | 13,2°C (01-01) | -3,6°C (28-01) |
Sidste år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 7,6°C (2022) | -13,0°C (2012) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens.mm:0,0 mm
Igår:7,6 mm
Denne måned:11,9 mm
Sæson Totalt:107,4 mm
3 dage med regn denne måned
Vind fra ØNØ
0,4 m/s
0 Bft
Stille
vindstød:
0,5 m/s
vindstød idag:
4,6 m/s
kl. 00:11
Solen:
07:58
16:58
Dagslængde tt:mm 9:00 (+ 4 minutes)
Månen:
15:13
08:03
Mellem første kv og fuld, 97% oplyst
Luftfugtighed:
89%
Dugpunkt:
-0,7°C
Barometer:
1029,9 hPa
Trend: Stiger langsomt
0 W/m2 (0%)
Højest: 0 @ none
I nat | Lørdag | Lørdag nat | Søndag | Søndag nat | Mandag | Mandag nat | Tirsdag | Tirsdag nat | Onsdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<7 mm 70% | |||||||||
-1° | 2° | -1° Føles som: -7° | 1° Føles som: -6° | -1° | 2° | -3° Føles som: -8° | 3° Føles som: -8° | -1° Føles som: -6° | 5° |
![]() 6 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 5 m/s |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Fredag 03 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
I nat | ![]() | -1° | ![]() 6 m/s | - | |
Delvis og overvejende skyet om aftenen, skifter til fint efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Brise. Minimum: -1. Vindchill mellem -5 og 1. Vind nordøst omkring 11 kts, vindstød op og 23 kts. | |||||
Lørdag 04 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis og overvejende skyet. Maximum: 2. Vind nordøst omkring 5 kts om morgenen, skifter til øst om eftermiddagen. | |||||
Lørdag nat | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 8 m/s | - | |
Delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende skyet og skyet efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Brise. Minimum: -1. Vindchill mellem -7 og -2. Vind sydøst omkring 8 kts, vindstød op og 17 kts, om aftenen, skifter til syd omkring 15 kts, vindstød op og 23 kts, efter midnat. | |||||
Søndag 05 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 1° Føles som: -6° | ![]() 6 m/s | mindre end 7 mm Risiko for nedbør: 70% | |
Kraftig overskyet om morgenen, skifter til overvejende skyet og skyet om eftermiddagen. Sne sandsynligt om morgenen, derefter en svag mulighed for sne om eftermiddagen. Brise. Maximum: 1. Vindchill mellem -6 og -3. Vind syd-sydvest omkring 12 kts, vindstød op og 24 kts, om morgenen, skifter til nord-nordvest om eftermiddagen. Sandsynlighed for nedbør: 70 procent. Nedbør (slud) overvejende mellem 5 og 10 mm. Sne 2 og 4 cm. | |||||
Søndag nat | ![]() | -1° | ![]() 5 m/s | - | |
Overvejende skyet og skyet, with areas for let frost sandsynligt. Minimum: -1. Vindchill mellem -4 og 0. Vind øst-sydøst omkring 5 kts, vindstød op og 13 kts, om aftenen, skifter til 9 kts, vindstød op og 15 kts, efter midnat. | |||||
Mandag 06 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | |
Sol. Maximum: 2. Vind øst-sydøst omkring 5 kts. | |||||
Mandag nat | ![]() | -3° Føles som: -8° | ![]() 4 m/s | - | |
Klart, with let og moderat frost. Minimum: -3. Vindchill mellem -8 og -3. Vind sydøst omkring 7 kts. | |||||
Tirsdag 07 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 3° Føles som: -8° | ![]() 4 m/s | - | |
Sol om morgenen, skifter til delvis skyet om eftermiddagen. Maximum: 3. Vindchill mellem -8 og -1. Vind syd-sydøst omkring 7 kts, vindstød op og 14 kts. | |||||
Tirsdag nat | ![]() | -1° Føles som: -6° | ![]() 4 m/s | - | |
Delvis skyet om aftenen, skifter til fint og delvis skyet efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Minimum: -1. Vindchill mellem -6 og -3. Vind syd-sydøst omkring 7 kts, vindstød op og 13 kts. | |||||
Onsdag 08 Februar 2023
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | - | |
Overvejende solrigt. Maximum: 5. Vind syd-sydøst omkring 9 kts, vindstød op og 16 kts. | |||||
Onsdag nat | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 6 m/s | - | |
Pænt og delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende klart efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Brise. Minimum: -1. Vindchill mellem -7 og -2. Vind sydøst omkring 12 kts, vindstød op og 19 kts. |
Lørdag 04 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 1030.1 hPa | Klart Let frost | ||
03-06 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 1033.2 hPa | Mest skyet Let frost | ||
06-09 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 3 m/s | - | 1036.6 hPa | Mest skyet Let frost | ||
09-12 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 1038.3 hPa | Partly cloudy | ||
12-15 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 1038.4 hPa | Mest skyet | ||
15-18 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1039.1 hPa | Mest skyet | ||
18-21 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 1038.7 hPa | Mest klart | ||
21-00 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 1037.4 hPa | Partly cloudy Let frost | ||
Søndag 05 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 8 m/s | - | 1034.8 hPa | Skyer | ||
03-06 | ![]() | 0° Føles som: -6° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 1031.3 hPa | Overskyet Kraftige snebyger | ||
06-09 | ![]() | -0° Føles som: -6° | ![]() 6 m/s | 3.4 mm | 2.3 cm | 1029.3 hPa | Overskyet Kraftig sne | |
09-12 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 6 m/s | 2.3 mm | 3.5 cm | 1028.4 hPa | Overskyet Let sne | |
12-15 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | 0.3 mm | 3.4 cm | 1028.6 hPa | Mest skyet | |
15-18 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 3.1 cm | 1030.8 hPa | Mest skyet Let dug | |
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 2.9 cm | 1033.6 hPa | Skyer Let regn og eller sne | |
21-00 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 2.8 cm | 1036.7 hPa | Skyer Kraftige snebyger | |
Mandag 06 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 2.7 cm | 1039 hPa | Skyer Kraftige snebyger | |
03-06 | ![]() | -0° | ![]() 4 m/s | mindre end 0.1 mm | 2.6 cm | 1040.2 hPa | Partly cloudy Kraftige snebyger | |
06-09 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 3 m/s | - | 2.5 cm | 1041.6 hPa | Klart Let frost | |
09-12 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 2 cm | 1042.3 hPa | UV 1 Lav | Klart |
12-15 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 1.3 cm | 1042 hPa | Klart | |
15-18 | ![]() | -0° | ![]() 3 m/s | - | 0.9 cm | 1042.5 hPa | Klart | |
18-21 | ![]() | -2° Føles som: -6° | ![]() 3 m/s | - | 0.8 cm | 1043 hPa | Klart Let frost | |
21-00 | ![]() | -2° Føles som: -7° | ![]() 4 m/s | - | 0.8 cm | 1043.2 hPa | Klart Moderat frost | |
Tirsdag 07 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | -3° Føles som: -8° | ![]() 4 m/s | - | 0.7 cm | 1042.9 hPa | Klart Moderat frost | |
03-06 | ![]() | -3° Føles som: -8° | ![]() 4 m/s | - | 0.7 cm | 1042.5 hPa | Klart Moderat frost | |
06-09 | ![]() | -3° Føles som: -7° | ![]() 3 m/s | - | 0.6 cm | 1043.3 hPa | Klart Moderat frost | |
09-12 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0.2 cm | 1043.5 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | - | 1042.6 hPa | Partly cloudy | ||
15-18 | ![]() | 1° Føles som: -3° | ![]() 4 m/s | - | 1043.2 hPa | Partly cloudy | ||
18-21 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 1044 hPa | Partly cloudy | ||
21-00 | ![]() | -0° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 1044.9 hPa | Partly cloudy | ||
Onsdag 08 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 1045.5 hPa | Partly cloudy | ||
03-06 | ![]() | -1° Føles som: -6° | ![]() 4 m/s | - | 1045.5 hPa | Mest klart Let frost | ||
06-09 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 1046.8 hPa | Partly cloudy Let dug | ||
09-12 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 5 m/s | - | 1047 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | - | 1045.9 hPa | Klart | ||
15-18 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | - | 1045.7 hPa | Partly cloudy | ||
18-21 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 6 m/s | - | 1045.4 hPa | Partly cloudy | ||
21-00 | ![]() | -0° Føles som: -6° | ![]() 7 m/s | - | 1044.7 hPa | Mest klart | ||
Torsdag 09 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 1043.6 hPa | Mest klart Let frost | ||
03-06 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 1042.1 hPa | Klart Let frost | ||
06-09 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 1041.6 hPa | Klart Let frost | ||
09-12 | ![]() | 3° Føles som: -3° | ![]() 7 m/s | - | 1040.5 hPa | UV 1 Lav | Klart | |
12-15 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | - | 1038.6 hPa | Klart | ||
15-18 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 7 m/s | - | 1037.8 hPa | Klart | ||
18-21 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 7 m/s | - | 1037 hPa | Klart |
Lørdag 04 Februar 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
01-02 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -1° | 1028.9 hPa | 88% | 2% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -1° | 1030.1 hPa | 88% | 3% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 0° Føles som: -5° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -2° | 1031.3 hPa | 88% | 4% | 19 km | |
04-05 | ![]() | -0° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1032.2 hPa | 88% | 55% | 19 km | |
05-06 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1033.2 hPa | 88% | 87% | 19 km | |
06-07 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -3° | 1034.4 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
07-08 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -3° | 1035.5 hPa | 87% | 94% | 19 km | |
08-09 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -3° | 1036.6 hPa | 86% | 82% | 19 km | |
09-10 | ![]() | -0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -3° | 1037.4 hPa | 82% | 64% | 19 km | |
10-11 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -3° | 1038 hPa | 77% | 76% | 19 km | |
11-12 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1038.3 hPa | 73% | 88% | 19 km | |
12-13 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1038.5 hPa | 70% | 100% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1038.4 hPa | 69% | 100% | 19 km | |
14-15 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1038.4 hPa | 68% | 100% | 19 km | |
15-16 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1038.7 hPa | 68% | 99% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1038.9 hPa | 71% | 97% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -4° | 1039.1 hPa | 74% | 95% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -4° | 1039.1 hPa | 76% | 93% | 19 km | |
19-20 | ![]() | -0° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -4° | 1039 hPa | 78% | 68% | 19 km | |
20-21 | ![]() | -1° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -4° | 1038.7 hPa | 80% | 40% | 19 km | |
21-22 | ![]() | -1° Føles som: -6° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -4° | 1038.3 hPa | 81% | 10% | 19 km | |
22-23 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -4° | 1037.9 hPa | 82% | 48% | 19 km | |
23-00 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -4° | 1037.4 hPa | 83% | 78% | 19 km | |
Søndag 05 Februar 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -4° | 1037 hPa | 82% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -4° | 1036 hPa | 82% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | -1° Føles som: -7° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -3° | 1034.8 hPa | 82% | 100% | 19 km | |
03-04 | ![]() | -0° Føles som: -7° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -3° | 1033.7 hPa | 81% | 100% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 0° Føles som: -7° | ![]() 9 m/s | - | 0% | -3° | 1032.4 hPa | 80% | 98% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 0° Føles som: -6° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | -3° | 1031.3 hPa | 80% | 99% | 2 km | |
06-07 | ![]() | 1° Føles som: -6° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | -3° | 1030.4 hPa | 80% | 100% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 8 m/s | - | 0% | -2° | 1029.8 hPa | 79% | 100% | 19 km | |
08-09 | ![]() | -0° Føles som: -6° | ![]() 6 m/s | 3.4 mm | 0% | -1° | 1029.3 hPa | 92% | 100% | 0 km | |
09-10 | ![]() | -0° Føles som: -5° | ![]() 4 m/s | 1.7 mm | 0% | -1° | 1028.6 hPa | 95% | 100% | 18 km | |
10-11 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -1° | 1028.5 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
11-12 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 6 m/s | 0.7 mm | 0% | -0° | 1028.4 hPa | 94% | 100% | 1 km | |
12-13 | ![]() | 1° Føles som: -6° | ![]() 8 m/s | 0.3 mm | 0% | -1° | 1028.2 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 7 m/s | - | 0% | -1° | 1028.2 hPa | 90% | 96% | 19 km | |
14-15 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -1° | 1028.6 hPa | 88% | 81% | 19 km | |
15-16 | ![]() | 1° Føles som: -3° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -1° | 1029.2 hPa | 85% | 53% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 1° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -1° | 1030 hPa | 85% | 61% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -1° | 1030.8 hPa | 86% | 71% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 1° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -1° | 1031.5 hPa | 86% | 84% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -2° | 1032.6 hPa | 86% | 89% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | -2° | 1033.6 hPa | 86% | 95% | 8 km | |
21-22 | ![]() | 1° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1034.5 hPa | 85% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1035.6 hPa | 85% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | -2° | 1036.7 hPa | 84% | 100% | 5 km | |
Mandag 06 Februar 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | -2° | 1037.9 hPa | 84% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -2° | 1038.5 hPa | 83% | 98% | 19 km |
Lørdag 04 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 1° Føles som: -4° | - | 2° | -1° | 3° 125 cb | 3° 123 cb |
03-06 | -1° Føles som: -5° | - | 2° | -1° | 3° 128 cb | 3° 124 cb |
06-09 | -1° Føles som: -5° | - | 2° | -1° | 2° 130 cb | 3° 126 cb |
09-12 | 1° | - | 3° | 2° | 3° 134 cb | 3° 129 cb |
12-15 | 2° | - | 3° | 2° | 3° 137 cb | 3° 131 cb |
15-18 | 1° | - | 2° | -2° | 3° 138 cb | 3° 132 cb |
18-21 | -1° Føles som: -5° | - | 2° | -3° | 2° 139 cb | 3° 134 cb |
21-00 | -1° Føles som: -7° | - | 1° | -2° | 2° 142 cb | 3° 136 cb |
Søndag 05 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | -1° Føles som: -7° | - | 1° | -1° | 2° 145 cb | 2° 138 cb |
03-06 | 0° Føles som: -6° | mindre end 0.1 mm | 1° | 0° | 2° 148 cb | 2° 141 cb |
06-09 | -0° Føles som: -6° | 3.4 mm | 1° | 0° | 2° 142 cb | 2° 143 cb |
09-12 | 1° Føles som: -5° | 2.3 mm | 1° | 1° | 2° 110 cb | 2° 135 cb |
12-15 | 1° Føles som: -4° | 0.3 mm | 1° | 1° | 1° 109 cb | 2° 128 cb |
15-18 | 1° | - | 1° | -1° | 1° 114 cb | 2° 125 cb |
18-21 | 1° | mindre end 0.1 mm | 1° | 0° | 1° 119 cb | 2° 125 cb |
21-00 | 1° Føles som: -4° | mindre end 0.1 mm | 1° | 0° | 1° 124 cb | 2° 127 cb |
Mandag 06 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 0° Føles som: -4° | mindre end 0.1 mm | 1° | 0° | 1° 128 cb | 2° 129 cb |
03-06 | -0° | mindre end 0.1 mm | 1° | -1° | 1° 132 cb | 2° 131 cb |
06-09 | -1° Føles som: -5° | - | 1° | -2° | 1° 135 cb | 2° 133 cb |
09-12 | 1° | - | 1° | 3° | 1° 141 cb | 2° 137 cb |
12-15 | 2° | - | 1° | 2° | 1° 148 cb | 2° 142 cb |
15-18 | -0° | - | 1° | -3° | 1° 151 cb | 2° 144 cb |
18-21 | -2° Føles som: -6° | - | 0° | -4° | 1° 153 cb | 1° 146 cb |
21-00 | -2° Føles som: -7° | - | -2° | -5° | 0° 156 cb | 1° 149 cb |
Tirsdag 07 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | -3° Føles som: -8° | - | -2° | -5° | 0° 159 cb | 1° 152 cb |
03-06 | -3° Føles som: -8° | - | -2° | -4° | -0° 162 cb | 1° 154 cb |
06-09 | -3° Føles som: -7° | - | -2° | -3° | -0° 166 cb | 1° 157 cb |
09-12 | 2° | - | -0° | 3° | -0° 172 cb | 0° 161 cb |
12-15 | 3° | - | 1° | 3° | -0° 177 cb | 0° 165 cb |
15-18 | 1° Føles som: -3° | - | -0° | -1° | 0° 178 cb | 0° 167 cb |
18-21 | 0° Føles som: -4° | - | -1° | -2° | 0° 179 cb | 0° 169 cb |
21-00 | -0° Føles som: -5° | - | -2° | -2° | -0° 181 cb | 0° 171 cb |
Onsdag 08 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | -1° Føles som: -5° | - | -2° | -2° | -0° 183 cb | 0° 173 cb |
03-06 | -1° Føles som: -6° | - | -2° | -2° | -0° 186 cb | 0° 176 cb |
06-09 | -1° Føles som: -5° | - | -2° | -1° | -1° 189 cb | 0° 178 cb |
09-12 | 3° Føles som: -1° | - | 1° | 4° | -0° 195 cb | 0° 182 cb |
12-15 | 5° | - | 1° | 5° | -0° 203 cb | 0° 187 cb |
15-18 | 2° Føles som: -3° | - | 0° | 0° | -0° 205 cb | 0° 191 cb |
18-21 | 1° Føles som: -5° | - | -0° | -1° | 0° 207 cb | 0° 193 cb |
21-00 | -0° Føles som: -6° | - | -1° | -2° | 0° 209 cb | 0° 195 cb |
Torsdag 09 Februar 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | -1° Føles som: -7° | - | -1° | -2° | -0° 212 cb | 0° 198 cb |
03-06 | -1° Føles som: -7° | - | -2° | -2° | -0° 215 cb | 0° 201 cb |
06-09 | -1° Føles som: -7° | - | -1° | -1° | -0° 219 cb | 0° 204 cb |
09-12 | 3° Føles som: -3° | - | 1° | 3° | -0° 226 cb | 0° 209 cb |
12-15 | 4° Føles som: -1° | - | 1° | 5° | -0° 236 cb | 0° 215 cb |
15-18 | 2° Føles som: -3° | - | 0° | 0° | 0° 240 cb | 0° 219 cb |
18-21 | 1° Føles som: -5° | - | -0° | -1° | 0° 242 cb | 0° 222 cb |