Tendenser fra 26/05/2013 kl.
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 12.9 | 3.1 | 4.6 | N | 94 | 1002.8 | 4.4 |
| 5 minutter siden | 12.9 | 5.1 | 7.2 | N | 93 | 1002.8 | 3.9 |
| 10 minutter siden | 12.9 | 4.6 | 5.1 | N | 93 | 1002.8 | 3.3 |
| 15 minutter siden | 13.0 | 3.6 | 5.1 | N | 93 | 1002.8 | 2.5 |
| 20 minutter siden | 13.1 | 4.6 | 5.1 | N | 92 | 1002.9 | 2.2 |
| 30 minutter siden | 13.3 | 5.1 | 7.2 | N | 91 | 1002.9 | 1.1 |
| 45 minutter siden | 13.7 | 4.6 | 4.1 | N | 90 | 1002.9 | 0.6 |
| 60 minutter siden | 14.1 | 3.6 | 4.6 | N | 88 | 1002.9 | 0.3 |
| 75 minutter siden | 14.5 | 4.1 | 6.2 | NNV | 84 | 1002.7 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 14.6 | 4.6 | 6.2 | NNV | 82 | 1002.5 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 14.8 | 4.1 | 5.1 | NNV | 80 | 1002.5 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 14.8 | 2.6 | 4.6 | NV | 80 | 1002.5 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 4.4 mm (4.1 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 26/05/2013 11:32 |
| I går | mm | Uge | 63.3 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 74.9 mm (14 regndage denne måned) | Måned | 16.3 mm sidste måned. |
| År | 198.0 mm ( 62 regndage dette år) | År | 81.2 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 14.9 °C kl. 09:35 | Max > 30 °C | dage |
| I går | 16.9 °C kl. 16:40 | Max > 25 °C | dage |
| Måned | 24.6 °C den 17/05/2000 | Varmeste dag | °C den 26/05/2013 |
| År | 24.6 °C den 17/05/2000 | Varmetste nat | °C den 26/05/2013 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 12.4 °C kl. 01:06 | Min < 0 °C | dage |
| I går | 8.9 °C kl. 05:27 | Min < -15 °C | dage |
| Måned | -0.1 °C den 01/05/2000 | Koldeste dag | °C den 26/05/2013 |
| År | -10.2 °C den 25/01/2000 | Koldeste nat | °C den 26/05/2013 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1006.8 hPa kl. 00:19 | I dag | 12.4 °C kl. 01:06 |
| I går | 1012.1 hPa kl. 00:04 | I går | 7.1 °C kl. 05:25 |
| Måned | 1028.2 hPa den 01/05/2013 | Måned | -0.1 °C den 01/05/2013 |
| År | 1035.9 hPa den 26/02/2013 | År | -13.8 °C den 11/03/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 4.4 mm |
| I går | mm | I går | mm |
| Måned | 75.6 mm | Måned | 74.9 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 264 W/m2 kl. 08:52 | I dag | 1.3 index kl. 09:16 |
| I går | 619.0 W/m2 kl. 15:20 | I går | 3.4 index kl. 15:20 |
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 2.8 km/h NNV | |
| Vindstød | 2.1 km/h NNV | |
| Vindstød/timen | 8.4 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 8.4 km/h NNØ kl. 07:28 | |
| I går | 6.3 km/h kl. 19:14 | |
| Måned | 16.0 km/h den 11/05/2013 | |
| År | 24.3 km/h den 31/01/2013 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 6.2 km/h NNØ kl. 10:34 | |
| I går | 4.1 km/h kl. 12:17 | |
| Måned | 13.7 km/h den 23/05/2013 | |
| År | 19.7 km/h den 31/01/2013 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 93.31 km | |
| Måned | 4963.36 km | |
| År | 41164.72 km | |




















