Tendenser fra 20/10/2020 kl.
TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 9.9 | 3.6 | 6.2 | SØ | 75 | 1013.6 | 0.0 |
5 minutter siden | 9.9 | 4.6 | 6.7 | SØ | 75 | 1013.6 | 0.0 |
10 minutter siden | 9.9 | 4.6 | 7.2 | SØ | 75 | 1013.6 | 0.0 |
15 minutter siden | 9.9 | 3.6 | 5.7 | SØ | 75 | 1013.8 | 0.0 |
20 minutter siden | 9.8 | 3.1 | 5.1 | SSØ | 75 | 1013.9 | 0.0 |
30 minutter siden | 9.8 | 2.1 | 4.1 | SØ | 76 | 1013.8 | 0.0 |
45 minutter siden | 9.8 | 4.1 | 6.2 | SSØ | 76 | 1013.9 | 0.0 |
60 minutter siden | 9.8 | 3.1 | 5.1 | SSØ | 77 | 1014.0 | 0.0 |
75 minutter siden | 9.7 | 2.1 | 3.6 | SSØ | 78 | 1014.4 | 0.0 |
90 minutter siden | 9.6 | 2.6 | 6.2 | SSØ | 80 | 1014.5 | 0.0 |
105 minutter siden | 9.4 | 1.5 | 2.1 | SSØ | 82 | 1014.9 | 0.0 |
120 minutter siden | 9.2 | 0.5 | 2.6 | SSØ | 84 | 1015.1 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 19/10/2020 19:43 |
I går | mm | Uge | 3.9 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 17.5 mm (9 regndage denne måned) | Måned | 9.6 mm sidste måned. |
År | 529.3 mm ( 137 regndage dette år) | År | 594.8 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 10.2 °C kl. 04:28 | Max > 30 °C | dage |
I går | 11.9 °C kl. 14:10 | Max > 25 °C | dage |
Måned | 18.2 °C den 01/10/2000 | Varmeste dag | °C den 24/09/2023 |
År | 33.3 °C den 08/08/2000 | Varmetste nat | °C den 24/09/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 9.1 °C kl. 08:05 | Min < 0 °C | dage |
I går | 4.7 °C kl. 02:03 | Min < -15 °C | dage |
Måned | 1.2 °C den 16/10/2000 | Koldeste dag | °C den 24/09/2023 |
År | -3.7 °C den 31/03/2000 | Koldeste nat | °C den 24/09/2023 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1019.1 hPa kl. 00:12 | I dag | 6.4 °C kl. 09:41 |
I går | 1019.9 hPa kl. 12:35 | I går | 3.1 °C kl. 02:18 |
Måned | 1023.8 hPa den 15/10/2020 | Måned | 1.2 °C den 16/10/2020 |
År | 1043.3 hPa den 20/01/2020 | År | -7.2 °C den 23/03/2020 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 0.1 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | mm | I går | mm |
Måned | 24.1 mm | Måned | 17.5 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
I dag | 106 W/m2 kl. 10:06 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 572.3 W/m2 kl. 12:40 | I går | 1.4 index kl. 13:37 |
Vind Data
AKTUELT |
![]() |
|
Nu | 4.4 km/h S | |
Vindstød | 2.6 km/h S | |
Vindstød/timen | 7.9 km/h | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 7.9 km/h S kl. 09:41 | |
I går | 7.4 km/h kl. 13:30 | |
Måned | 16.4 km/h den 03/10/2020 | |
År | 24.8 km/h den 12/03/2020 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 5.9 km/h S kl. 10:15 | |
I går | 6.0 km/h kl. 15:41 | |
Måned | 12.5 km/h den 14/10/2020 | |
År | 21.0 km/h den 12/03/2020 | |
VINDLØB | ||
I dag | 29.38 km | |
Måned | 3308.26 km | |
År | 67227.43 km |