Årlig Temperatur Oversigt.(°C)
OBS: Data bliver opdateret efter midnat hver dag. | Other Summary Reports RAIN WIND |
Maksimum temperatur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
2023 | --- | --- | --- | 21.7 | 18.5* | 18.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.7* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
2021 | 8.2 | 14.3 | 18.5 | 10.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.5* |
2020 | 11.4 | 11.9 | 13.4 | 19.2 | 21.9 | 29.4 | 26.4 | 33.3 | 29.4 | 18.2 | 17.6 | 9.3 | 33.3 |
2019 | 8.1* | 12.9 | 15.8 | 21.4 | 23.8 | 30.9 | 32.7 | 31.9 | 23.7 | 17.7 | 12.9 | 10.4 | 32.7* |
2018 | 10.6 | 5.7 | 11.1 | 25.3 | 28.7 | 30.7 | 33.8 | 32.9 | 27.5* | 24.0 | 13.2 | 10.7 | 33.8* |
2017 | 7.1 | 9.6 | 19.2 | 16.2 | 25.3 | 24.5* | 24.5* | 26.6 | 20.8 | 16.5 | 12.9 | 9.2 | 26.6* |
2016 | 9.2 | 9.4 | 11.5 | 18.7 | 26.8 | 29.7 | 30.1 | 31.1 | 16.3* | 17.1* | 11.7 | 9.4 | 31.1* |
2015 | 9.6* | --- | 14.3 | 18.7 | 19.7 | 26.3 | 32.7 | 31.8 | 21.3 | 19.3 | 15.3 | 12.1 | 32.7* |
2014 | 10.4* | 10.8* | 17.6 | --- | --- | 28.6 | --- | 27.5 | --- | 19.9 | --- | 9.8 | 28.6* |
2013 | --- | 6.3 | 13.0 | 20.1 | 24.6* | 17.9* | 29.1* | 32.4 | 25.1 | 18.4 | 11.7 | 10.4* | 32.4* |
2012 | 8.4* | 9.3* | 17.9 | 20.3* | 26.4 | 32.8* | 30.7 | 32.8 | 25.5 | 19.5* | 11.2* | 8.8* | 32.8* |
Max | 11.4 | 14.3 | 19.2 | 25.3 | 28.7 | 32.8 | 33.8 | 33.3 | 29.4 | 24.0 | 17.6 | 12.1 | 33.8 |
Gennemsnitlig maksimum temperatur | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
2023 | --- | --- | --- | 13.1 ![]() | 14.3* ![]() | 14.3* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.5* |
2021 | 3.4 ![]() | 4.3 ![]() | 8.3 ![]() | 8.2* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7* ![]() |
2020 | 7.1 ![]() | 7.3 ![]() | 8.6 ![]() | 13.8 ![]() | 16.0 ![]() | 22.3 ![]() | 20.1 ![]() | 25.1 ![]() | 20.1 ![]() | 13.9 ![]() | 10.1 ![]() | 5.6 ![]() | 14.2 ![]() |
2019 | 4.2* ![]() | 7.1 ![]() | 8.8 ![]() | 15.5 ![]() | 15.5 ![]() | 23.3 ![]() | 22.6 ![]() | 23.5 ![]() | 17.9 ![]() | 13.4 ![]() | 8.4 ![]() | 6.8 ![]() | 14.0* ![]() |
2018 | 4.9 ![]() | 2.3 ![]() | 3.6 ![]() | 14.3 ![]() | 22.2 ![]() | 23.0 ![]() | 26.3 ![]() | 23.4 ![]() | 19.3* ![]() | 15.2 ![]() | 8.5 ![]() | 6.3 ![]() | 14.2* ![]() |
2017 | 3.2 ![]() | 4.0 ![]() | 9.3 ![]() | 10.9 ![]() | 17.8 ![]() | 19.4* ![]() | 20.6* ![]() | 21.6 ![]() | 17.7 ![]() | 13.8 ![]() | 8.5 ![]() | 5.6 ![]() | 12.6* ![]() |
2016 | 2.7 ![]() | 5.4 ![]() | 7.3 ![]() | 11.6 ![]() | 19.8 ![]() | 22.4 ![]() | 22.2 ![]() | 22.0 ![]() | 15.7* ![]() | 12.0* ![]() | 7.2 ![]() | 6.5 ![]() | 12.7* ![]() |
2015 | 5.6* ![]() | --- | 8.9 ![]() | 12.4 ![]() | 14.9 ![]() | 18.4 ![]() | 21.8 ![]() | 24.2 ![]() | 18.0 ![]() | 12.8 ![]() | 10.0 ![]() | 8.8 ![]() | 14.3* ![]() |
2014 | 1.0* ![]() | 8.6* ![]() | 10.9 ![]() | --- | --- | 20.9 ![]() | --- | 20.9 ![]() | --- | 15.2 ![]() | --- | 5.5 ![]() | 12.8* ![]() |
2013 | --- | 2.5 ![]() | 3.1 ![]() | 11.1 ![]() | 17.9* ![]() | 16.5* ![]() | 23.5* ![]() | 22.9 ![]() | 17.7 ![]() | 14.3 ![]() | 8.3 ![]() | 7.2* ![]() | 13.4* ![]() |
2012 | 4.9* ![]() | 2.6* ![]() | 10.7 ![]() | 13.4* ![]() | 18.4 ![]() | 23.1* ![]() | 22.0 ![]() | 23.1 ![]() | 17.8 ![]() | 14.0* | 8.6* ![]() | 5.7* ![]() | 15.0* ![]() |
Avg | 4.1 | 4.8 | 7.9 | 12.6 | 17.7 | 21.3 | 22.4 | 23.0 | 18.3 | 14.0 | 8.7 | 6.4 | 13.5 |
Gennemsnits temperatur | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
2023 | --- | --- | --- | 8.4 ![]() | 9.8* ![]() | 9.8* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.9* ![]() |
2021 | 1.8 ![]() | 1.5 ![]() | 4.5 | 5.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.9* ![]() |
2020 | 5.4 ![]() | 5.4 ![]() | 5.3 ![]() | 9.1 ![]() | 11.5 ![]() | 17.3 ![]() | 16.1 ![]() | 19.9 ![]() | 15.0 ![]() | 11.5 ![]() | 8.1 ![]() | 4.4 ![]() | 10.7 ![]() |
2019 | 2.4* | 4.5 ![]() | 6.1 ![]() | 9.5 ![]() | 11.2 ![]() | 18.2 ![]() | 17.9 ![]() | 19.1 ![]() | 14.5 ![]() | 10.5 ![]() | 6.6 ![]() | 5.1 ![]() | 10.5* ![]() |
2018 | 3.2 ![]() | 0.0 ![]() | 1.1 ![]() | 9.7 ![]() | 16.0 ![]() | 17.9 ![]() | 20.7 ![]() | 19.2 ![]() | 15.4* ![]() | 11.5 ![]() | 6.4 ![]() | 5.0 ![]() | 10.5* ![]() |
2017 | 1.4 ![]() | 2.5 | 5.6 ![]() | 7.2 ![]() | 13.3 ![]() | 15.5* ![]() | 16.2* ![]() | 17.2 ![]() | 13.9 ![]() | 11.8 ![]() | 6.5 ![]() | 4.1 ![]() | 9.5* ![]() |
2016 | 0.7 ![]() | 3.3 ![]() | 4.3 ![]() | 7.4 ![]() | 14.5 ![]() | 17.4 ![]() | 18.0 ![]() | 17.5 ![]() | 14.4* | 9.2* ![]() | 4.8 ![]() | 4.9 | 9.3* ![]() |
2015 | 4.0* ![]() | --- | 5.3 ![]() | 8.0 ![]() | 10.8 ![]() | 14.1 ![]() | 17.2 ![]() | 18.9 ![]() | 13.9 ![]() | 9.5 ![]() | 8.2 ![]() | 7.2 ![]() | 10.8* ![]() |
2014 | -0.7* ![]() | 5.5* ![]() | 6.5 ![]() | --- | --- | 16.0 ![]() | --- | 16.9 ![]() | --- | 12.7 ![]() | --- | 3.9 ![]() | 9.5* ![]() |
2013 | --- | 0.7 ![]() | 0.0 ![]() | 6.7 ![]() | 13.0* ![]() | 13.6* ![]() | 18.3* ![]() | 18.1 ![]() | 13.5 ![]() | 11.5 ![]() | 6.4 ![]() | 5.4* ![]() | 9.8* ![]() |
2012 | 2.9* ![]() | -0.1* ![]() | 6.6 ![]() | 9.2* ![]() | 13.7 ![]() | 18.3* ![]() | 17.5 ![]() | 18.3 | 14.5 ![]() | 11.5* ![]() | 6.9* ![]() | 3.7* ![]() | 11.4* ![]() |
Avg | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 8.2 | 12.9 | 16.6 | 17.7 | 18.3 | 14.4 | 11.2 | 6.7 | 4.9 | 10.0 |
Gennemsnits minimum temperatur | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
2023 | --- | --- | --- | 3.9 ![]() | 5.0* ![]() | 5.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.3* ![]() |
2021 | 0.2 ![]() | -1.0 ![]() | 0.9 ![]() | 1.8* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3* ![]() |
2020 | 3.5 ![]() | 3.2 ![]() | 2.0 ![]() | 3.9 ![]() | 6.6 ![]() | 12.1 ![]() | 11.8 ![]() | 14.7 ![]() | 9.6 ![]() | 8.9 ![]() | 5.9 ![]() | 3.0 ![]() | 7.1 ![]() |
2019 | 0.2* ![]() | 2.3 ![]() | 3.5 ![]() | 4.2 ![]() | 7.0 ![]() | 13.1 ![]() | 13.5 ![]() | 14.7 ![]() | 11.4 ![]() | 7.7 ![]() | 4.5 | 3.1 ![]() | 7.1* ![]() |
2018 | 1.6 ![]() | -2.2 ![]() | -1.4 ![]() | 5.8 ![]() | 9.6 ![]() | 12.7 ![]() | 14.7 ![]() | 14.5 ![]() | 11.5* ![]() | 8.1 ![]() | 4.2 ![]() | 3.6 ![]() | 6.9* ![]() |
2017 | -0.6 ![]() | 1.0 ![]() | 2.6 ![]() | 3.7 ![]() | 9.1 ![]() | 11.9* ![]() | 11.9* ![]() | 13.1 ![]() | 10.6 | 9.7 ![]() | 3.8 ![]() | 2.6 ![]() | 6.5* ![]() |
2016 | -1.7 ![]() | 1.4 ![]() | 1.6 ![]() | 3.8 ![]() | 9.4 ![]() | 12.7 ![]() | 13.9 ![]() | 13.1 ![]() | 10.6* | 6.5* ![]() | 2.5 ![]() | 3.0 ![]() | 6.0* ![]() |
2015 | 2.2* ![]() | --- | 2.2 ![]() | 4.0 | 6.7 ![]() | 9.3 ![]() | 12.3 ![]() | 14.2 ![]() | 10.1 ![]() | 6.3 ![]() | 6.0 ![]() | 5.5 ![]() | 7.3* ![]() |
2014 | -2.4* ![]() | 2.4* ![]() | 3.0 ![]() | --- | --- | 11.0 ![]() | --- | 13.1 ![]() | --- | 10.3 ![]() | --- | 1.9 ![]() | 6.4* ![]() |
2013 | --- | -1.4 ![]() | -2.7 ![]() | 2.7 ![]() | 8.5* ![]() | 11.2* ![]() | 12.8* ![]() | 13.3 ![]() | 9.7 ![]() | 8.5 | 4.0 ![]() | 2.8* ![]() | 6.2* ![]() |
2012 | 0.5* | -3.5* ![]() | 3.3 ![]() | 5.6* ![]() | 8.9 ![]() | 13.7* ![]() | 13.1 ![]() | 13.7 ![]() | 11.2 ![]() | 9.4* ![]() | 5.3* ![]() | 1.8* ![]() | 7.8* ![]() |
Avg | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 4.0 | 8.1 | 11.8 | 13.0 | 13.8 | 10.6 | 8.5 | 4.5 | 3.2 | 6.6 |
Minimum temperatur | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
2023 | --- | --- | --- | -2.4 | 2.4* | 2.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2.4* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
2021 | -4.2 | -10.4 | -4.9 | -0.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10.4* |
2020 | -0.2 | -1.1 | -3.7 | 0.1 | 1.9 | 8.3 | 8.2 | 9.7 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | -1.1 | -3.7 |
2019 | -4.6* | -1.5 | -1.0 | -3.4 | 0.6 | 8.9 | 9.0 | 11.2 | 6.1 | -2.2 | -0.9 | -2.1 | -4.6* |
2018 | -5.7 | -8.7 | -10.5 | -1.3 | 0.0 | 10.0 | 8.6 | 0.0 | 4.2* | -0.3 | -1.6 | -1.2 | -10.5* |
2017 | -11.9 | -3.0 | -0.7 | -2.5 | 1.1 | 6.8* | 8.1* | 7.5 | 5.1 | 3.3 | -0.4 | -2.2 | -11.9* |
2016 | -7.5 | -3.6 | -2.4 | -0.7 | 2.3 | 6.0 | 9.8 | 7.2 | 9.3* | 3.3* | -3.8 | -3.9 | -7.5* |
2015 | -3.7* | --- | -1.9 | -0.1 | 0.6 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | 3.8 | 2.2 | -0.4 | -0.8 | -3.7* |
2014 | -9.0* | -6.9* | -1.0 | --- | --- | 7.5 | --- | 7.1 | --- | 1.5 | --- | -4.8 | -9.0* |
2013 | --- | -8.2 | -7.5 | -4.2 | -0.1* | 10.8* | 9.3* | 9.3 | 4.2 | 0.9 | -3.4 | -2.8* | -8.2* |
2012 | -6.0* | -14.2* | -0.4 | 0.8* | 3.6 | 9.5* | 9.1 | 9.5 | 7.6 | 4.4* | -0.2* | -2.1* | -14.2* |
Min | -11.9 | -14.2 | -10.5 | -4.2 | -0.1 | 2.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | -3.8 | -4.8 | -14.2 |
Farvekode | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.