10° Søllestedvejret - Grøn Energi

Solcelleanlæg opdateret: 11-12-2023 09:17:55

Produceret i alt Sparet CO2
I dag kWh kg.
Denne måned kWh kg.
I år kWh kg.
I alt kWh kg.
Vis: I dag Sidste 31 dage Månedlig Årlig Sammenligning med forventet produktion


Rekorder

Max. effekt 5969 watt (2020-06-07 14:51:06)
Max. på et år 5690 kWh (2022) Min. på et år 0 kWh (1970)
Max. på en måned 5350 kWh (2023-10) Min. på en måned -5350 kWh (1970-01)
Max. på en dag 76 kWh (2023-09-26) Min. på en dag -60623 kWh (1970-01-01)


Data

Dato Produceret Sparet CO2 Max effekt
Måned Produceret Sparet CO2 Max dag Max effekt
2023-12 1 kWh 1 kg 1 kWh (2023-12-10) 388 watt (2023-12-10)
2023-11 98 kWh 69 kg 8 kWh (2023-11-28) 2858 watt (2023-11-08)
2023-10 5350 kWh 3745 kg 19 kWh (2023-10-05) 3658 watt (2023-10-12)
2023-09 526 kWh 368 kg 76 kWh (2023-09-26) 4017 watt (2023-09-01)
2023-08 623 kWh 436 kg 28 kWh (2023-08-10) 5502 watt (2023-08-10)
2023-07 747 kWh 523 kg 34 kWh (2023-07-08) 5468 watt (2023-07-22)
2023-06 917 kWh 642 kg 38 kWh (2023-06-11) 5501 watt (2023-06-15)
2023-05 900 kWh 630 kg 35 kWh (2023-05-12) 5732 watt (2023-05-16)
2023-04 719 kWh 503 kg 33 kWh (2023-04-29) 5081 watt (2023-04-18)
2023-03 385 kWh 269 kg 24 kWh (2023-03-28) 4517 watt (2023-03-15)
2023-02 212 kWh 148 kg 18 kWh (2023-02-28) 3746 watt (2023-02-26)
2023-01 79 kWh 55 kg 9 kWh (2023-01-27) 2556 watt (2023-01-27)
2022-12 72 kWh 50 kg 9 kWh (2022-12-08) 1934 watt (2022-12-29)
2022-11 95 kWh 67 kg 10 kWh (2022-11-05) 2979 watt (2022-11-02)
2022-10 322 kWh 225 kg 19 kWh (2022-10-02) 3783 watt (2022-10-08)
2022-09 476 kWh 333 kg 27 kWh (2022-09-13) 4552 watt (2022-09-18)
2022-08 701 kWh 501 kg 30 kWh (2022-08-06) 4721 watt (2022-08-10)
2022-07 786 kWh 550 kg 36 kWh (2022-07-02) 5826 watt (2022-07-08)
2022-06 827 kWh 579 kg 38 kWh (2022-06-27) 5630 watt (2022-06-14)
2022-05 841 kWh 589 kg 35 kWh (2022-05-23) 5581 watt (2022-05-27)
2022-04 714 kWh 500 kg 30 kWh (2022-04-27) 5251 watt (2022-04-22)
2022-03 554 kWh 388 kg 26 kWh (2022-03-31) 3970 watt (2022-03-31)
2022-02 204 kWh 143 kg 19 kWh (2022-02-28) 3992 watt (2022-02-19)
2022-01 99 kWh 69 kg 33 kWh (2022-01-22) 2352 watt (2022-01-20)
2021-12 62 kWh 43 kg 7 kWh (2021-12-25) 1940 watt (2021-12-19)
2021-11 97 kWh 68 kg 11 kWh (2021-11-05) 2854 watt (2021-11-02)
2021-10 294 kWh 206 kg 17 kWh (2021-10-07) 3984 watt (2021-10-06)
2021-09 428 kWh 300 kg 42 kWh (2021-09-11) 4232 watt (2021-09-14)
2021-08 610 kWh 427 kg 84 kWh (2021-08-01) 4934 watt (2021-08-17)
2021-07 715 kWh 500 kg 33 kWh (2021-07-19) 5661 watt (2021-07-01)
2021-06 861 kWh 603 kg 36 kWh (2021-06-15) 5757 watt (2021-06-12)
2021-05 699 kWh 282 kg 35 kWh (2021-05-31) 5754 watt (2021-05-20)
2021-04 680 kWh 476 kg 32 kWh (2021-04-03) 5306 watt (2021-04-22)
2021-03 447 kWh 313 kg 28 kWh (2021-03-27) 4374 watt (2021-03-22)
2021-02 241 kWh 169 kg 23 kWh (2021-02-10) 3771 watt (2021-02-27)
2021-01 101 kWh 71 kg 9 kWh (2021-01-30) 3035 watt (2021-01-31)
2020-12 43 kWh 30 kg 8 kWh (2020-12-21) 1894 watt (2020-12-25)
2020-11 128 kWh 88 kg 11 kWh (2020-11-04) 2643 watt (2020-11-03)
2020-10 278 kWh 195 kg 21 kWh (2020-10-15) 3826 watt (2020-10-04)
2020-09 465 kWh 326 kg 27 kWh (2020-09-01) 4926 watt (2020-09-06)
2020-08 707 kWh 495 kg 32 kWh (2020-08-03) 5045 watt (2020-08-23)
2020-07 750 kWh 525 kg 34 kWh (2020-07-17) 5759 watt (2020-07-01)
2020-06 636 kWh 446 kg 39 kWh (2020-06-14) 5969 watt (2020-06-07)
2020-05 862 kWh 603 kg 39 kWh (2020-05-17) 5860 watt (2020-05-30)
2020-04 745 kWh 522 kg 39 kWh (2020-04-26) 4812 watt (2020-04-17)
2020-03 504 kWh 353 kg 28 kWh (2020-03-29) 4506 watt (2020-03-13)
2020-02 165 kWh 116 kg 15 kWh (2020-02-28) 4004 watt (2020-02-27)
2020-01 74 kWh 52 kg 8 kWh (2020-01-17) 2703 watt (2020-01-29)
2019-12 80 kWh 56 kg 8 kWh (2019-12-01) 1977 watt (2019-12-01)
2019-11 87 kWh 61 kg 10 kWh (2019-11-14) 2471 watt (2019-11-11)
2019-10 249 kWh 174 kg 18 kWh (2019-10-02) 3649 watt (2019-10-05)
2019-09 440 kWh 308 kg 24 kWh (2019-09-16) 4685 watt (2019-09-02)
2019-08 667 kWh 467 kg 31 kWh (2019-08-03) 4933 watt (2019-08-16)
2019-07 765 kWh 529 kg 36 kWh (2019-07-10) 5675 watt (2019-07-02)
2019-06 818 kWh 573 kg 36 kWh (2019-06-22) 5799 watt (2019-06-27)
2019-05 725 kWh 508 kg 39 kWh (2019-05-30) 5206 watt (2019-05-07)
2019-04 728 kWh 510 kg 32 kWh (2019-04-22) 4685 watt (2019-04-15)
2019-03 359 kWh 251 kg 28 kWh (2019-03-31) 4262 watt (2019-03-09)
2019-02 217 kWh 152 kg 17 kWh (2019-02-27) 3568 watt (2019-02-22)
2019-01 96 kWh 67 kg 10 kWh (2019-01-30) 2417 watt (2019-01-30)
2018-12 51 kWh 36 kg 12 kWh (2018-12-05) 1826 watt (2018-12-13)
2018-11 122 kWh 85 kg 11 kWh (2018-11-03) 2659 watt (2018-11-19)
2018-10 355 kWh 249 kg 32 kWh (2018-10-06) 4074 watt (2018-10-03)
2018-09 480 kWh 336 kg 50 kWh (2018-09-11) 4699 watt (2018-09-22)
2018-08 665 kWh 466 kg 81 kWh (2018-08-05) 5253 watt (2018-08-10)
2018-07 926 kWh 649 kg 51 kWh (2018-07-30) 5143 watt (2018-07-14)
2018-06 859 kWh 601 kg 37 kWh (2018-06-06) 5594 watt (2018-06-11)
2018-05 929 kWh 650 kg 36 kWh (2018-05-24) 5195 watt (2018-05-27)
2018-04 619 kWh 433 kg 32 kWh (2018-04-21) 5447 watt (2018-04-25)
2018-03 304 kWh 213 kg 25 kWh (2018-03-18) 4631 watt (2018-03-17)
2018-02 213 kWh 149 kg 17 kWh (2018-02-26) 3796 watt (2018-02-24)
2018-01 82 kWh 57 kg 8 kWh (2018-01-08) 2313 watt (2018-01-30)
2017-12 61 kWh 43 kg 7 kWh (2017-12-04) 1991 watt (2017-12-02)
2017-11 108 kWh 76 kg 11 kWh (2017-11-07) 3050 watt (2017-11-11)
2017-10 237 kWh 166 kg 18 kWh (2017-10-06) 4031 watt (2017-10-01)
2017-09 410 kWh 287 kg 28 kWh (2017-09-12) 4869 watt (2017-09-13)
2017-08 617 kWh 432 kg 31 kWh (2017-08-07) 5054 watt (2017-08-19)
2017-07 682 kWh 477 kg 35 kWh (2017-07-05) 5870 watt (2017-07-02)
2017-06 779 kWh 545 kg 38 kWh (2017-06-01) 5651 watt (2017-06-25)
2017-05 814 kWh 570 kg 95 kWh (2017-05-26) 5516 watt (2017-05-31)
2017-04 619 kWh 433 kg 35 kWh (2017-04-30) 5832 watt (2017-04-26)
2017-03 390 kWh 273 kg 26 kWh (2017-03-22) 4708 watt (2017-03-18)
2017-02 131 kWh 92 kg 18 kWh (2017-02-24) 3766 watt (2017-02-28)
2017-01 100 kWh 70 kg 10 kWh (2017-01-27) 2297 watt (2017-01-14)
2016-12 59 kWh 41 kg 11 kWh (2016-12-02) 2325 watt (2016-12-26)
2016-11 135 kWh 95 kg 10 kWh (2016-11-12) 2764 watt (2016-11-07)
2016-10 219 kWh 153 kg 19 kWh (2016-10-04) 4161 watt (2016-10-08)
2016-09 515 kWh 361 kg 26 kWh (2016-09-05) 4720 watt (2016-09-02)
2016-08 660 kWh 462 kg 32 kWh (2016-08-02) 5438 watt (2016-08-14)
2016-07 721 kWh 505 kg 49 kWh (2016-07-29) 5806 watt (2016-07-30)
2016-06 801 kWh 561 kg 36 kWh (2016-06-06) 5839 watt (2016-06-19)
2016-05 858 kWh 601 kg 35 kWh (2016-05-12) 5229 watt (2016-05-21)
2016-04 604 kWh 423 kg 33 kWh (2016-04-20) 5596 watt (2016-04-26)
2016-03 366 kWh 256 kg 25 kWh (2016-03-29) 4692 watt (2016-03-31)
2016-02 209 kWh 146 kg 15 kWh (2016-02-16) 4104 watt (2016-02-26)
2016-01 99 kWh 69 kg 9 kWh (2016-01-22) 2441 watt (2016-01-20)
2015-12 65 kWh 46 kg 7 kWh (2015-12-13) 1865 watt (2015-12-08)
2015-11 107 kWh 75 kg 9 kWh (2015-11-08) 2372 watt (2015-11-08)
2015-10 250 kWh 175 kg 19 kWh (2015-10-02) 4090 watt (2015-10-12)
2015-09 470 kWh 329 kg 26 kWh (2015-09-03) 5112 watt (2015-09-05)
2015-08 706 kWh 494 kg 32 kWh (2015-08-01) 4794 watt (2015-08-25)
2015-07 786 kWh 550 kg 36 kWh (2015-07-02) 5774 watt (2015-07-10)
2015-06 801 kWh 561 kg 37 kWh (2015-06-04) 5735 watt (2015-06-15)
2015-05 774 kWh 542 kg 37 kWh (2015-05-24) 5894 watt (2015-05-23)
2015-04 695 kWh 487 kg 32 kWh (2015-04-17) 5406 watt (2015-04-30)
2015-03 428 kWh 300 kg 24 kWh (2015-03-23) 4987 watt (2015-03-30)
2015-02 186 kWh 130 kg 16 kWh (2015-02-22) 3406 watt (2015-02-26)
2015-01 89 kWh 62 kg 11 kWh (2015-01-27) 2313 watt (2015-01-14)
2014-12 57 kWh 40 kg 7 kWh (2014-12-28) 1833 watt (2014-12-24)
2014-11 90 kWh 63 kg 9 kWh (2014-11-01) 2589 watt (2014-11-03)
2014-10 236 kWh 165 kg 39.48 kWh (2014-10-07) 3761 watt (2014-10-12)
2014-09 489 kWh 342 kg 28 kWh (2014-09-10) 4505 watt (2014-09-10)
2014-08 647 kWh 453 kg 31.97 kWh (2014-08-01) 5517 watt (2014-08-03)
2014-07 877 kWh 614 kg 35 kWh (2014-07-04) 5356 watt (2014-07-16)
2014-06 861 kWh 602 kg 39 kWh (2014-06-22) 5815 watt (2014-06-20)
2014-05 748 kWh 524 kg 37 kWh (2014-05-30) 5701 watt (2014-05-31)
2014-04 615 kWh 430 kg 33 kWh (2014-04-28) 5563 watt (2014-04-18)
2014-03 459 kWh 321 kg 24 kWh (2014-03-20) 5010 watt (2014-03-17)
2014-02 239 kWh 167 kg 16.28 kWh (2014-02-24) 3596 watt (2014-02-21)
2014-01 60 kWh 42 kg 8.92 kWh (2014-01-24) 2167 watt (2014-01-26)
2013-12 54 kWh 38 kg 6.1 kWh (2013-12-31) 1897 watt (2013-12-01)
2013-11 133 kWh 93 kg 9.99 kWh (2013-11-13) 2901 watt (2013-11-07)
2013-10 273 kWh 191 kg 21.23 kWh (2013-10-03) 4209 watt (2013-10-02)
2013-09 425 kWh 298 kg 27.25 kWh (2013-09-05) 4201 watt (2013-09-12)
2013-08 706 kWh 494 kg 32.11 kWh (2013-08-14) 4573 watt (2013-08-21)
2013-07 920 kWh 644 kg 36.22 kWh (2013-07-06) 4925 watt (2013-07-30)
2013-06 837 kWh 586 kg 38.65 kWh (2013-06-03) 5091 watt (2013-06-14)
2013-05 749 kWh 524 kg 36.78 kWh (2013-05-27) 4954 watt (2013-05-23)
2013-04 659 kWh 461 kg 33.96 kWh (2013-04-28) 4879 watt (2013-04-27)
2013-03 484 kWh 339 kg 28.25 kWh (2013-03-31) 4520 watt (2013-03-22)
2013-02 148 kWh 104 kg 15.67 kWh (2013-02-21) 3283 watt (2013-02-19)
2013-01 77 kWh 54 kg 8.62 kWh (2013-01-20) 2634 watt (2013-01-30)
2012-12 60 kWh 42 kg 6.02 kWh (2012-12-21) 1967 watt (2012-12-01)
2012-11 103 kWh 72 kg 11.52 kWh (2012-11-04) 2929 watt (2012-11-06)
2012-10 286 kWh 200 kg 17.94 kWh (2012-10-09) 3858 watt (2012-10-01)
2012-09 434 kWh 304 kg 24.82 kWh (2012-09-03) 4373 watt (2012-09-23)
2012-08 713 kWh 499 kg 32.93 kWh (2012-08-13) 4916 watt (2012-08-11)
2012-07 289 kWh 202 kg 35.18 kWh (2012-07-23) 4737 watt (2012-07-31)
1970-01 -5350 kWh -3745 kg 0 kWh (2000-01-01) 0 watt (2000-01-01)
År Produceret Sparet CO2 Max dag Max effekt
2023 5449 kWh 3814 kg 175 kWh (2023-06-11) 5732 watt (2023-05-16)
2022 5690 kWh 3983 kg 20.1 kWh (2022-09-13) 5826 watt (2022-07-08)
2021 5200 kWh 3640 kg 22.3 kWh (2021-08-01) 5757 watt (2021-06-12)
2020 5386 kWh 3770 kg 39 kWh (2020-04-26) 5969 watt (2020-06-07)
2019 5235 kWh 3665 kg 39 kWh (2019-05-30) 5799 watt (2019-06-27)
2018 5590 kWh 3913 kg 39 kWh (2018-08-05) 5594 watt (2018-06-11)
2017 4948 kWh 3464 kg 39 kWh (2017-06-20) 5870 watt (2017-07-02)
2016 5258 kWh 3681 kg 49 kWh (2016-07-29) 5839 watt (2016-06-19)
2015 5357 kWh 3750 kg 37 kWh (2015-05-24) 5894 watt (2015-05-23)
2014 5357 kWh 3750 kg 39.48 kWh (2014-10-07) 5815 watt (2014-06-20)
2013 5467 kWh 2990 kg 38.65 kWh (2013-06-13) 5091 watt (2013-06-14)
2012 1885 kWh 1031 kg 35.18 kWh (2012-07-23) 4916 watt (2012-08-11)
1970 0 kWh 0 kg 0 kWh (2000-01-01) 0 watt (2000-01-01)
Grafer mv. er udviklet af Henkka fra nordicweather.net
Siden virker ikke i Internet Explorer 7 og 8