Sammenligning af vores egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Wunderground (WU), Faktiske data (AKT), Vejret i Søllested (SØLL)

Updated: 22-09-2023 at 06:00 CEST
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3 Day +4
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low High Low
Date Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS
22-09-2023   18   12   15   10   16   10   17   10   19   13
21-09-2023 10.2 25 4.7 16   18   12   17   11   17   9   18   11
20-09-2023 10.2 19 4.7 15 10.2 25 4.7 15   17   11   17   9   15   9
19-09-2023 10.2 17 4.7 12 10.2 19 4.7 15 10.2 26 4.7 16   17   12   16   12
18-09-2023 10.2 22 4.7 17 10.2 18 4.7 16 10.2 21 4.7 14 10.2 24 4.7 16   17   12
17-09-2023 10.2 23 4.7 18 10.2 23 4.7 17 10.2 18 4.7 13 10.2 19 4.7 13 10.2 22 4.7 15
16-09-2023 10.2 22 4.7 15 10.2 23 4.7 16 10.2 23 4.7 16 10.2 20 4.7 16 10.2 19 4.7 14
15-09-2023 10.2 20 4.7 12 10.2 23 4.7 11 10.2 21 4.7 16 10.2 21 4.7 16 10.2 20 4.7 14
14-09-2023 10.2 19 4.7 10 10.2 20 4.7 12 10.2 22 4.7 10 10.2 22 4.7 13 10.2 22 4.7 15
13-09-2023 10.2 15 4.7 9 10.2 17 4.7 9 10.2 19 4.7 13 10.2 21 4.7 12 10.2 23 4.7 14
12-09-2023 10.2 22 4.7 13 10.2 15 4.7 9 10.2 17 4.7 9 10.2 20 4.7 12 10.2 22 4.7 12
11-09-2023 10.2 27 4.7 18 10.2 23 4.7 15 10.2 18 4.7 10 10.2 19 4.7 10 10.2 20 4.7 12
10-09-2023 10.2 26 4.7 14 10.2 27 4.7 16 10.2 23 4.7 14 10.2 15 4.7 10 10.2 16 4.7 9
09-09-2023 10.2 28 4.7 14 10.2 27 4.7 14 10.2 27 4.7 16 10.2 23 4.7 16 10.2 18 4.7 13
08-09-2023 10.2 27 4.7 15 10.2 28 4.7 14 10.2 26 4.7 15 10.2 27 4.7 15 10.2 22 4.7 16
07-09-2023 10.2 27 4.7 15 10.2 28 4.7 14 10.2 28 4.7 15 10.2 27 4.7 15 10.2 26 4.7 15
06-09-2023 10.2 25 4.7 15 10.2 26 4.7 14 10.2 27 4.7 13 10.2 27 4.7 14 10.2 26 4.7 14
05-09-2023 10.2 24 4.7 11 10.2 25 4.7 14 10.2 26 4.7 14 10.2 27 4.7 12 10.2 27 4.7 12
04-09-2023 10.2 26 4.7 15 10.2 27 4.7 13 10.2 25 4.7 14 10.2 26 4.7 14 10.2 28 4.7 12
03-09-2023 10.2 19 4.7 14 10.2 25 4.7 13 10.2 25 4.7 13 10.2 27 4.7 13 10.2 27 4.7 14
02-09-2023 10.2 21 4.7 14 10.2 20 4.7 13 10.2 23 4.7 12 10.2 25 4.7 13 10.2 26 4.7 14
01-09-2023 10.2 21 4.7 12 10.2 19 4.7 12 10.2 19 4.7 15 10.2 23 4.7 16 10.2 21 4.7 11
31-08-2023 10.2 16 4.7 11 10.2 18 4.7 10 10.2 19 4.7 12 10.2 20 4.7 12 10.2 23 4.7 14
30-08-2023 10.2 18 4.7 12 10.2 17 4.7 14 10.2 20 4.7 13 10.2 20 4.7 13 10.2 22 4.7 14
29-08-2023 10.2 18 4.7 13 10.2 19 4.7 10 10.2 17 4.7 12 10.2 17 4.7 12 10.2 19 4.7 10
28-08-2023 10.2 20 4.7 14 10.2 19 4.7 13 10.2 19 4.7 11 10.2 18 4.7 13 10.2 19 4.7 15
27-08-2023 10.2 19 4.7 13 10.2 19 4.7 13 10.2 19 4.7 13 10.2 20 4.7 13 10.2 19 4.7 13
26-08-2023 10.2 20 4.7 12 10.2 20 4.7 13 10.2 19 4.7 11 10.2 18 4.7 12 10.2 19 4.7 11
25-08-2023 10.2 22 4.7 16 10.2 20 4.7 12 10.2 19 4.7 13 10.2 17 4.7 13 10.2 19 4.7 12
24-08-2023 10.2 23 4.7 16 10.2 23 4.7 15 10.2 21 4.7 13 10.2 20 4.7 12 10.2 18 4.7 11
23-08-2023 10.2 23 4.7 15 10.2 23 4.7 16 10.2 23 4.7 15 10.2 20 4.7 14 10.2 19 4.7 12
Results Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Succ   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Ave Error   11.6   9.2   11.7   8.7   11.6   8.6   11.4   8.6   11.4   8.3
Net Error   11.6   9.2   11.7   8.7   11.6   8.6   11.4   8.6   11.4   8.3
Std Dev   4.0   2.7   4.8   3.0   5.0   3.4   5.5   3.7   5.8   4.0

Sammenligning af vejrudsigt for Søllested og Nakskov