Sammenligning af vores egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Wunderground (WU), Faktiske data (AKT), Vejret i Søllested (SØLL)

11-12-202306:00 CET
+1 +2 +3 +4
± 2.0
11-12-2023   7   2   3   -1   0   -1   2   1   5   0
09-12-2023 10.2 6 4.7 6   8   7   9   5   5   5   6   -2
08-12-2023 10.2 3 4.7 1 10.2 4 4.7 3   6   5   6   3   3   -1
07-12-2023 10.2 2 4.7 1 10.2 3 4.7 2 10.2 5 4.7 5   8   7   10   5
06-12-2023 10.2 2 4.7 0 10.2 1 4.7 0 10.2 2 4.7 1 10.2 4 4.7 4   8   7
05-12-2023 10.2 2 4.7 -1 10.2 0 4.7 -1 10.2 1 4.7 0 10.2 2 4.7 0 10.2 5 4.7 4
04-12-2023 10.2 2 4.7 1 10.2 1 4.7 -1 10.2 1 4.7 0 10.2 1 4.7 1 10.2 3 4.7 2
03-12-2023 10.2 1 4.7 0 10.2 1 4.7 0 10.2 0 4.7 -1 10.2 1 4.7 0 10.2 2 4.7 0
02-12-2023 10.2 0 4.7 -5 10.2 0 4.7 -1 10.2 0 4.7 -2 10.2 -1 4.7 -1 10.2 1 4.7 0
01-12-2023 10.2 0 4.7 -2 10.2 -1 4.7 -4 10.2 -1 4.7 -2 10.2 0 4.7 -2 10.2 -2 4.7 -3
30-11-2023 10.2 1 4.7 -3 10.2 -2 4.7 -4 10.2 -3 4.7 -6 10.2 -1 4.7 -2 10.2 0 4.7 -5
29-11-2023 10.2 -2 4.7 -4 10.2 -1 4.7 -4 10.2 -2 4.7 -4 10.2 -3 4.7 -5 10.2 -4 4.7 -5
28-11-2023 10.2 -2 4.7 -4 10.2 -2 4.7 -3 10.2 -1 4.7 -4 10.2 -2 4.7 -5 10.2 -2 4.7 -4
27-11-2023 10.2 3 4.7 -4 10.2 -3 4.7 -4 10.2 -3 4.7 -3 10.2 -1 4.7 -3 10.2 -2 4.7 -3
26-11-2023 10.2 3 4.7 2 10.2 3 4.7 -3 10.2 -3 4.7 -5 10.2 -3 4.7 -4 10.2 -3 4.7 -4
25-11-2023 10.2 3 4.7 -4 10.2 1 4.7 0 10.2 2 4.7 -3 10.2 -2 4.7 -4 10.2 1 4.7 -3
24-11-2023 10.2 4 4.7 1 10.2 3 4.7 -5 10.2 2 4.7 -1 10.2 0 4.7 -3 10.2 -1 4.7 -3
23-11-2023 10.2 11 4.7 6 10.2 7 4.7 1 10.2 3 4.7 -1 10.2 0 4.7 -2 10.2 0 4.7 -2
22-11-2023 10.2 3 4.7 3 10.2 15 4.7 1 10.2 2 4.7 0 10.2 2 4.7 -1 10.2 1 4.7 -1
21-11-2023 10.2 5 4.7 0 10.2 2 4.7 2 10.2 15 4.7 1 10.2 2 4.7 -1 10.2 1 4.7 -3
20-11-2023 10.2 10 4.7 6 10.2 6 4.7 1 10.2 5 4.7 5 10.2 10 4.7 6 10.2 6 4.7 -1
19-11-2023 10.2 9 4.7 8 10.2 8 4.7 2 10.2 4 4.7 -2 10.2 3 4.7 3 10.2 11 4.7 9
18-11-2023 10.2 5 4.7 3 10.2 11 4.7 10 10.2 12 4.7 3 10.2 4 4.7 1 10.2 6 4.7 5
17-11-2023 10.2 5 4.7 2 10.2 5 4.7 3 10.2 9 4.7 8 10.2 10 4.7 5 10.2 5 4.7 0
16-11-2023 10.2 8 4.7 0 10.2 4 4.7 2 10.2 5 4.7 3 10.2 10 4.7 8 10.2 9 4.7 4
15-11-2023 10.2 6 4.7 4 10.2 6 4.7 -3 10.2 -2 4.7 -3 10.2 1 4.7 0 10.2 1 4.7 1
14-11-2023 10.2 10 4.7 5 10.2 5 4.7 4 10.2 7 4.7 1 10.2 2 4.7 -1 10.2 1 4.7 0
13-11-2023 10.2 8 4.7 6 10.2 13 4.7 7 10.2 7 4.7 3 10.2 4 4.7 3 10.2 5 4.7 4
12-11-2023 10.2 7 4.7 4 10.2 8 4.7 6 10.2 13 4.7 3 10.2 4 4.7 4 10.2 10 4.7 10
11-11-2023 10.2 8 4.7 4 10.2 7 4.7 5 10.2 9 4.7 5 10.2 5 4.7 3 10.2 5 4.7 4
10-11-2023 10.2 8 4.7 6 10.2 8 4.7 5 10.2 8 4.7 2 10.2 8 4.7 7 10.2 10 4.7 4
4 11 1 6 3 7 3 7 4 6
  13.3   36.7   3.4   20.7   10.7   25.0   11.1   25.9   15.4   23.1
  5.9   4.0   6.9   4.6   7.4   4.9   8.0   4.8   7.6   5.1
  -5.8   -3.3   -6.3   -4.0   -6.7   -4.6   -8.0   -4.3   -7.5   -4.3
  3.5   2.9   3.8   2.8   4.2   3.1   4.7   3.1   4.8   3.4

Sammenligning af vejrudsigt for Søllested og Nakskov