Sammenligning af vores egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Wunderground (WU), Faktiske data (AKT), Vejret i Søllested (SØLL)

Opdateret: 02-04-2023 kl. 06:00 CEST
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL
02-04-2023   7   0   8   1   7   2   6   0   8   2
01-04-2023 10.2 7 4.7 1   6   -1   7   0   8   0   7   1
31-03-2023 10.2 12 4.7 7 10.2 8 4.7 2   6   -1   7   -1   6   2
30-03-2023 10.2 13 4.7 8 10.2 10 4.7 1 10.2 3 4.7 -1   6   -2   7   4
29-03-2023 10.2 8 4.7 7 10.2 14 4.7 6 10.2 8 4.7 5 10.2 7 4.7 3   6   -1
28-03-2023 10.2 7 4.7 4 10.2 7 4.7 7 10.2 14 4.7 11 10.2 12 4.7 1 10.2 3 4.7 -2
27-03-2023 10.2 3 4.7 -5 10.2 6 4.7 3 10.2 8 4.7 5 10.2 11 4.7 8 10.2 10 4.7 6
26-03-2023 10.2 7 4.7 1 10.2 5 4.7 -4 10.2 6 4.7 3 10.2 9 4.7 5 10.2 9 4.7 8
25-03-2023 10.2 9 4.7 5 10.2 7 4.7 -1 10.2 2 4.7 -3 10.2 6 4.7 2 10.2 6 4.7 4
24-03-2023 10.2 13 4.7 9 10.2 11 4.7 4 10.2 6 4.7 -1 10.2 5 4.7 -1 10.2 6 4.7 2
23-03-2023 10.2 13 4.7 9 10.2 13 4.7 8 10.2 11 4.7 5 10.2 8 4.7 0 10.2 3 4.7 -4
22-03-2023 10.2 11 4.7 8 10.2 13 4.7 9 10.2 13 4.7 10 10.2 11 4.7 5 10.2 7 4.7 1
20-03-2023 10.2 8 4.7 5 10.2 9 4.7 7 10.2 11 4.7 7 10.2 12 4.7 7 10.2 10 4.7 6
19-03-2023 10.2 14 4.7 4 10.2 6 4.7 3 10.2 8 4.7 6 10.2 10 4.7 8 10.2 10 4.7 6
18-03-2023 10.2 15 4.7 8 10.2 12 4.7 4 10.2 7 4.7 4 10.2 8 4.7 7 10.2 9 4.7 5
17-03-2023 10.2 12 4.7 7 10.2 13 4.7 7 10.2 14 4.7 3 10.2 6 4.7 5 10.2 11 4.7 7
16-03-2023 10.2 5 4.7 4 10.2 12 4.7 6 10.2 13 4.7 7 10.2 14 4.7 4 10.2 9 4.7 4
15-03-2023 10.2 6 4.7 2 10.2 8 4.7 7 10.2 14 4.7 7 10.2 15 4.7 8 10.2 14 4.7 7
14-03-2023 10.2 9 4.7 1 10.2 5 4.7 1 10.2 7 4.7 5 10.2 11 4.7 5 10.2 14 4.7 6
13-03-2023 10.2 12 4.7 10 10.2 12 4.7 2 10.2 6 4.7 2 10.2 5 4.7 2 10.2 11 4.7 7
12-03-2023 10.2 6 4.7 4 10.2 11 4.7 8 10.2 10 4.7 2 10.2 3 4.7 0 10.2 4 4.7 3
11-03-2023 10.2 4 4.7 0 10.2 5 4.7 3 10.2 11 4.7 10 10.2 13 4.7 3 10.2 4 4.7 0
10-03-2023 10.2 5 4.7 -2 10.2 2 4.7 0 10.2 2 4.7 0 10.2 8 4.7 8 10.2 12 4.7 4
09-03-2023 10.2 5 4.7 2 10.2 5 4.7 -1 10.2 1 4.7 -3 10.2 3 4.7 2 10.2 10 4.7 7
08-03-2023 10.2 4 4.7 -2 10.2 5 4.7 3 10.2 6 4.7 0 10.2 2 4.7 -1 10.2 1 4.7 -1
07-03-2023 10.2 5 4.7 -3 10.2 3 4.7 -5 10.2 3 4.7 -2 10.2 6 4.7 3 10.2 4 4.7 -4
06-03-2023 10.2 4 4.7 1 10.2 4 4.7 0 10.2 4 4.7 -3 10.2 3 4.7 0 10.2 5 4.7 -1
05-03-2023 10.2 3 4.7 -2 10.2 3 4.7 -1 10.2 2 4.7 -3 10.2 2 4.7 1 10.2 4 4.7 -1
04-03-2023 10.2 6 4.7 0 10.2 3 4.7 -1 10.2 3 4.7 2 10.2 3 4.7 -3 10.2 4 4.7 -1
03-03-2023 10.2 9 4.7 3 10.2 6 4.7 0 10.2 3 4.7 -2 10.2 3 4.7 0 10.2 4 4.7 -3
02-03-2023 10.2 7 4.7 0 10.2 10 4.7 4 10.2 8 4.7 -2 10.2 1 4.7 -3 10.2 4 4.7 1
Resultat AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL AKT SØL
# Succ 7 7 8 9 4 8 7 8 10 9
% Succ   23.3   23.3   27.6   31.0   14.3   28.6   25.9   29.6   38.5   34.6
Gns. fejl   3.7   3.6   3.7   3.4   4.3   3.9   4.2   3.2   3.8   3.5
Net fejl   -2.1   -1.5   -2.3   -1.9   -2.9   -2.1   -2.9   -1.8   -3.0   -2.1
Std Dev   1.9   2.4   2.3   2.3   2.8   2.8   2.7   2.0   3.0   2.7

Sammenligning af vejrudsigt for Søllested og Nakskov