| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Max. gns. vind (m/s) |
Regn (mm) |
| L. Monastery5140 | 32.8 | | Burgas8000 | 32.1 | | Plovdiv4000 | 31.8 | | Polyana8654 | 30.4 | | Thessaloniki-K.Pylea | 30.4 | | Dimitrovgrad6400 | 30.2 | | Maslarevo5198 | 30.0 | | Oinofyta Voiotias | 30.0 | | Razdel 8747 | 29.8 | | Peristeri Athens | 29.8 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -3.0 | | Uthlid | -2.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -1.4 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -1.1 | | Naruska, Lohikallio | -1.0 | | Reykjavik | -0.2 | | Homoet Overbetuwe, GLD | 0.0 | | Ofelia 1741 | 0.0 | | Tananger | 0.0 | | Suances, España | 0.0 | |
| Visby | 26.4 | | Rilskiezera2645 | 25.9 | | Torrevieja, España | 21.0 | | Olesa de Montserrat, España | 21.0 | | Monasterolo Torinese, TO | 21.0 | | Barcellona P.G., ME | 20.0 | | Chieti, CH | 20.0 | | Varna9002 | 20.0 | | Litakovo2164 | 20.0 | | Cherven Bryag5980 | 20.0 | |
| La Spezia, SP | 68.0 | | Paracin | 65.3 | | Spoltore, PE | 39.9 | | Beograd | 30.8 | | Asaa | 29.8 | | Fermo, FM | 27.2 | | Controguerra, TE | 27.2 | | Macerata, MC | 25.6 | | Vrsac | 25.4 | | Pancevo | 23.2 | |
| Vindløb (km) |
Min. vindchill (°C) |
Max. vindstød (m/s) |
Snedybde (cm) |
| Stornoway | 698.0 | | Almoster | 691.0 | | Pitmedden | 679.3 | | Voll | 665.8 | | Auchterhouse | 624.7 | | Karmsund | 610.4 | | Glenbervie | 605.2 | | Hadbjerg | 543.0 | | Tortosa | 532.9 | | Randaberg | 504.8 | |
| Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -10.6 | | Svalbard, Longyearbyen | -10.6 | | Uthlid | -6.1 | | Reykjavik | -5.6 | | Kulusuk | -5.0 | | Auchterhouse | -4.4 | | Naruska, Retkeilymaja | -3.3 | | Pitmedden | -3.3 | | Sant | -2.8 | | Farrera, Cataluña | -2.2 | |
| Rilskiezera2645 | 32.3 | | Augusta, SR | 32.2 | | Razgrad7200 | 29.3 | | Lipari, ME | 23.7 | | Stornoway | 21.6 | | Arenys de Mar, Barcelona | 21.2 | | L. Monastery5140 | 21.0 | | Santeramo in Colle, BA | 20.6 | | Auchterhouse | 20.6 | | Pitmedden | 20.4 | |
|
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Regn (mm) |
Vind (m/s) |
| Anchialos | 31.0 | | Heraklion | 30.0 | | Thessaloniki | 29.0 | | Mytilini | 29.0 | | Souda | 29.0 | | Santorini Island | 29.0 | | Fairford Raf | 28.0 | | Elefsis | 28.0 | | Samos | 28.0 | | Skiathos Island | 28.0 | |
| Svalbard | -3.0 | | Paganella | -1.0 | | Soervaag Vagar | 1.0 | | Akureyri | 1.0 | | Fritzlar Flugplatz | 1.0 | | Holzdorf Flugplatz | 1.0 | | Deelen | 1.0 | | Monte Cimone | 1.0 | | Cimone Mountain | 1.0 | | Kuusamo, Kitka | 1.5 | |
| Helsinki, Vuosaaren satama | 12.3 | | Suomusjärvi, Kettulanmäki | 11.2 | | Espoo, Kivenlahti | 9.9 | | Vantaa, R | 9.6 | | Espoo, Karhusaari | 9.6 | | Nummi-Pusula, Hyrsylän mutka | 9.4 | | Askola, Monninkylä | 8.5 | | Nummi-Pusula, Ikkala | 7.9 | | Kokemäki, Seppälänahde | 7.4 | | Vihti, Salmi | 6.5 | |
| Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Torpabron | 13.4 | | Bergarud | 12.9 | | Liminka | 12.2 | | Falköping | 11.4 | | Leppävirta | 11.3 | | Raahe, Pattijoki | 11.2 | | Lappeenranta, Kärki | 11.1 | | Pyhäntä | 11.1 | | Heinola, Vierumäki | 10.9 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Max. gns. vind (m/s) |
Regn (mm) |
| Maslarevo5198 | 35.0 | | Lom3600 | 35.0 | | Patra | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Rusko selo | 34.6 | | Polyana8654 | 34.6 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | | Ano Liosia | 34.2 | |
| Uthlid | -11.7 | | Svalbard, Longyearbyen | -9.7 | | Storefjell | -9.4 | | Gudmundsbyn | -9.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -8.4 | | Grafjellhytta, Hemnes | -7.9 | | Kautokeino | -7.3 | | Venabygdsfjell | -7.3 | | Engerdal, Østfjell | -7.2 | | Reykjavik | -7.1 | |
| L. Monastery5140 | 35.2 | | Perugia, PG | 35.0 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Grafjellhytta, Hemnes | 30.0 | | Kulusuk | 27.8 | | Auchterhouse | 26.9 | | San Cataldo | 26.9 | | Storefjell | 26.8 | | Rilskiezera2645 | 25.9 | |
| La Cassa, TO | 268.7 | | Roveredo in Piano, PN | 242.0 | | Levico Terme, TN | 236.3 | | Gardolo, TN | 227.2 | | Rossano Veneto, VI | 204.8 | | Treviglio, BG | 188.4 | | Verona, VR | 187.1 | | Ålgård-2 | 182.2 | | Avio, TN | 178.1 | | Rjukan | 178.0 | |
| Vindløb (km) |
Min. vindchill (°C) |
Max. vindstød (m/s) |
Snedybde (cm) |
| Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Auchterhouse | 972.0 | | Glenbervie | 948.9 | | Klepp Bakkavegen | 943.0 | | Carnkie | 880.6 | | Ålgård-2 | 851.3 | | Stornoway | 835.4 | | Almoster | 691.0 | | Pitmedden | 679.3 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -18.9 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -16.1 | | Uthlid | -15.6 | | Grafjellhytta, Hemnes | -15.6 | | Storefjell | -15.0 | | Husbykollen | -12.8 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -11.1 | | Bardu | -11.1 | | Gudmundsbyn | -11.1 | | Venabygdsfjell | -11.1 | |
| Poggio Vado la Lepre, PI | 40.3 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | 40.0 | | Sant Martí De Canals, Cataluña | 40.0 | | Sant | 39.0 | | Santa Ursula, Tenerife, España | 38.0 | | Kulusuk | 36.0 | | Partanna, TP | 35.4 | | L. Monastery5140 | 35.2 | | Arenys de Mar, Barcelona | 33.8 | | Targovishte7700 | 32.9 | |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 45 | | Krokstadelva | 37 | | Rovaniemi | 18 | | Espoo | 16 | | Naruska, Retkeilymaja | 16 | | Oradea | 8 | | Bodum | 5 | | Pello, Yliranta | 5 | | Egeskov | 4 | | Taivalkoski, Siekkinen | 3 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Regn (mm) |
Vind (m/s) |
| Heraklion | 35.0 | | Elefsis | 34.0 | | Aviano | 34.0 | | Thessaloniki | 33.0 | | Mytilini | 32.0 | | Samos | 32.0 | | Souda | 32.0 | | Kalamata | 32.0 | | Beograd Surcin | 32.0 | | Skopje Petrovec | 32.0 | |
| Nedre Soppero | -10.0 | | Nikkaluokta | -9.5 | | Karesuando | -9.2 | | Flatruet | -9.0 | | Pello, Sieppijärvi | -7.4 | | Stora Sjöfallet | -6.8 | | Muonio, Tapojärvi | -6.5 | | Kittilä, Lohiniva | -6.4 | | Norrhög | -6.1 | | Riksgränsen | -6.0 | |
| Kärsämäki | 28.8 | | Ilomantsi | 24.5 | | Ylitornio, Raanujärvi | 24.2 | | Haapajärvi, Oksava | 22.3 | | Kesälahti, Väärämäki | 21.1 | | Lestijärvi | 20.9 | | Tohmajärvi, Värtsilä | 20.8 | | Vesanto | 20.7 | | Tohmajärvi | 20.7 | | Kouvola, Utti | 20.4 | |
| Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Sindal | 23.7 | | Kuusamo, Kuolio | 22.0 | | Nikkaluokta | 21.4 | | Riksgränsen | 21.1 | | Flatruet | 20.9 | | Karesuando | 20.4 | | Ylitornio, Raanujärvi | 20.2 | | Utsjoki, Nuorgam | 20.2 | | Pori, Kähkönen | 20.1 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Max. gns. vind (m/s) |
Regn (mm) |
| Maslarevo5198 | 35.0 | | Patra | 35.0 | | Lom3600 | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Polyana8654 | 34.6 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | Rusko selo | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | | Elhovo 8700 | 34.2 | |
| Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Kautokeino | -36.8 | | Naruska, Lohikallio | -36.1 | | Røros | -34.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -33.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -32.6 | | Pello, Yliranta | -32.4 | | Janakkala, Turenki | -32.3 | | Kattisavan | -32.1 | |
| Marta, VT | 34.0 | | Torsted | 33.3 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Veghel | 32.2 | | Strøby | 32.2 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Storefjell | 31.3 | | Odijk | 31.0 | | Vetrovala 1742 | 31.0 | | Grafjellhytta, Hemnes | 30.8 | |
| Voll | 2032.8 | | Hoek van Holland | 1793.1 | | Todtnau | 1687.1 | | Skänninge | 1441.6 | | St. Zagora6000 | 1149.4 | | Lehmo | 1072.9 | | La Spezia, SP | 908.4 | | Isola del Liri, FR | 890.3 | | Desulo, NU | 884.4 | | Spain, | 872.2 | |
| Vindløb (km) |
Min. vindchill (°C) |
Max. vindstød (m/s) |
Snedybde (cm) |
| Braunschweig | 2174.0 | | Folkestone | 2013.0 | | Shap | 2013.0 | | Carnkie | 1446.5 | | Stornoway | 1392.2 | | Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Vlist Bonrepas | 1155.7 | | Auchterhouse | 1154.8 | | Glenbervie | 1127.5 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -42.8 | | Altaelva | -41.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -41.1 | | Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Røros | -38.9 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.3 | | Naruska, Lohikallio | -37.8 | | Ylöjärvi, Ylinen | -37.2 | | Gellivare | -37.2 | |
| Amsterdam | 41.5 | | Viareggio, LU | 40.2 | | Mollet del Valles, España | 40.0 | | Logroño-2, España | 39.8 | | Palazzo | 39.8 | | Cammarata, AG | 39.4 | | Partanna, TP | 38.6 | | Badalona Progres-2, Catalunya | 38.5 | | Aleko Hut 1743 | 38.0 | | P.Llançà, Espanya | 38.0 | |
| Drammen, Konnerud | 96 | | Bodum | 90 | | Espoo | 86 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | 84 | | Naruska, Retkeilymaja | 83 | | Taivalkoski, Siekkinen | 82 | | Todtnau | 78 | | Rovaniemi | 78 | | Karjalohja, Lohjantaipale | 74 | | Pello, Yliranta | 69 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Regn (mm) |
Vind (m/s) |
| Fairford Raf | 39.0 | | Lakenheath Raf | 38.0 | | Mildenhall Raf | 37.0 | | Heraklion | 35.0 | | Katterbach | 34.0 | | Illesheim | 34.0 | | Elefsis | 34.0 | | Aviano | 34.0 | | Thessaloniki | 33.0 | | Andoya | 32.0 | |
| Torino Caselle | -43.0 | | Leknes | -40.4 | | Kuusamo, Kuolio | -38.7 | | Suomussalmi, Pisto | -38.7 | | Nikkaluokta | -37.5 | | Karesuando | -37.4 | | Taivalkoski | -37.4 | | Pudasjärvi, Kokkokylä | -36.7 | | Nedre Soppero | -36.4 | | Kuusamo, Petäjälampi | -36.1 | |
| Burgas | 979.0 | | Sofia | 969.0 | | Kerkyra | 120.0 | | Limnos | 113.0 | | Alexandroupoli | 100.0 | | Aktion | 91.0 | | Mytilini | 85.0 | | Andravida | 62.0 | | Thessaloniki | 53.0 | | Ilmajoki | 48.9 | |
| Flatruet | 34.2 | | Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Namsos | 34.0 | | Espoo, Nupuri | 33.7 | | Sogndal Haukasen | 33.4 | | Kesälahti, Väärämäki | 32.7 | | Leknes | 32.4 | | Thessaloniki | 32.4 | | Kuusamo, Kuolio | 32.4 | | Äänekoski, Petomäki | 32.3 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Max. gns. vind (m/s) |
Regn (mm) |
| wingene | 9.9 | | Izegem | 9.9 | | Waregem | 9.8 | | Gent-Dampoort | 9.8 | | Herent, Leuven | 9.5 | | Baarle-Hertog | 9.4 | | Wilsele, Leuven | 9.0 | | Antwerp, Belgium | 8.8 | | Maaseik | 8.4 | | | |
| Gent-Dampoort | 0.0 | | Wilsele, Leuven | 4.6 | | wingene | 4.7 | | Herent, Leuven | 4.9 | | Antwerp, Belgium | 4.9 | | Maaseik | 5.3 | | Izegem | 5.5 | | Baarle-Hertog | 5.9 | | Waregem | 6.1 | | | |
| Maaseik | 5.4 | | Izegem | 5.2 | | Gent-Dampoort | 4.1 | | Baarle-Hertog | 3.3 | | Herent, Leuven | 3.1 | | Antwerp, Belgium | 3.0 | | Waregem | 2.8 | | wingene | 2.8 | | Wilsele, Leuven | 1.8 | | | |
| Herent, Leuven | 11.8 | | Wilsele, Leuven | 11.4 | | Maaseik | 9.7 | | Antwerp, Belgium | 8.6 | | wingene | 6.3 | | Izegem | 6.2 | | Gent-Dampoort | 5.5 | | Waregem | 4.2 | | Baarle-Hertog | 3.3 | | | |
| Vindløb (km) |
Min. vindchill (°C) |
Max. vindstød (m/s) |
Snedybde (cm) |
| Izegem | 87.0 | | Antwerp, Belgium | 22.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gent-Dampoort | 0.0 | | wingene | 0.6 | | Maaseik | 1.7 | | Izegem | 2.2 | | Antwerp, Belgium | 3.3 | | Wilsele, Leuven | 3.9 | | Herent, Leuven | 4.4 | | Baarle-Hertog | 4.4 | | Waregem | 5.0 | | | |
| Izegem | 10.1 | | Gent-Dampoort | 7.9 | | Waregem | 7.6 | | Herent, Leuven | 7.2 | | Maaseik | 6.7 | | Wilsele, Leuven | 6.3 | | Baarle-Hertog | 5.6 | | Antwerp, Belgium | 4.9 | | wingene | 0.0 | | | |
|
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Regn (mm) |
Vind (m/s) |
| Koksijde | 10.0 | | Oostende | 9.0 | | Chievres | 9.0 | | Schaffen | 8.0 | | Antwerpen Deurne | 8.0 | | Charleroi Gosselies | 8.0 | | Florennes | 8.0 | | Beauvechain | 8.0 | | Brussels National | 8.0 | | Bierset | 8.0 | |
| Elsenborn | 3.0 | | Bierset | 4.0 | | Antwerpen Deurne | 5.0 | | Beauvechain | 5.0 | | Schaffen | 5.0 | | Kleine Brogel | 5.0 | | Brussels National | 5.0 | | Oostende | 6.0 | | Charleroi Gosselies | 6.0 | | Chievres | 6.0 | | |
| Elsenborn | 4.6 | | Brussels National | 4.6 | | Oostende | 4.6 | | Charleroi Gosselies | 4.6 | | Koksijde | 4.6 | | Florennes | 4.6 | | Beauvechain | 4.1 | | Bierset | 4.1 | | Schaffen | 3.6 | | Antwerpen Deurne | 3.6 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Max. gns. vind (m/s) |
Regn (mm) |
| Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Herent, Leuven | 25.1 | | Waregem | 24.2 | | Gent-Dampoort | 23.7 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | Izegem | 22.4 | | wingene | 20.9 | | | |
| Herent, Leuven | 0.0 | | Gent-Dampoort | 0.0 | | Izegem | 4.2 | | Antwerp, Belgium | 4.4 | | wingene | 4.4 | | Wilsele, Leuven | 4.6 | | Waregem | 4.6 | | Baarle-Hertog | 4.6 | | Maaseik | 5.3 | | | |
| Maaseik | 9.3 | | Izegem | 8.9 | | Antwerp, Belgium | 8.1 | | wingene | 6.4 | | Waregem | 6.3 | | Gent-Dampoort | 5.3 | | Baarle-Hertog | 4.6 | | Herent, Leuven | 4.5 | | Wilsele, Leuven | 3.1 | | | |
| Izegem | 70.8 | | Herent, Leuven | 58.2 | | Maaseik | 56.7 | | Gent-Dampoort | 56.6 | | Baarle-Hertog | 54.9 | | Waregem | 52.8 | | Antwerp, Belgium | 51.4 | | wingene | 51.1 | | Wilsele, Leuven | 50.0 | | | |
| Vindløb (km) |
Min. vindchill (°C) |
Max. vindstød (m/s) |
Snedybde (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 274.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gent-Dampoort | -3.9 | | Herent, Leuven | 0.0 | | wingene | 0.6 | | Maaseik | 1.7 | | Izegem | 2.2 | | Waregem | 3.3 | | Antwerp, Belgium | 3.3 | | Baarle-Hertog | 3.3 | | Wilsele, Leuven | 3.9 | | | |
| Izegem | 15.1 | | Gent-Dampoort | 13.4 | | Maaseik | 13.4 | | Antwerp, Belgium | 11.8 | | Waregem | 11.6 | | Wilsele, Leuven | 9.4 | | Herent, Leuven | 9.4 | | Baarle-Hertog | 7.4 | | wingene | 0.0 | | | |
|
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Regn (mm) |
Vind (m/s) |
| Kleine Brogel | 21.0 | | Schaffen | 20.0 | | Antwerpen Deurne | 19.0 | | Beauvechain | 19.0 | | Brussels National | 19.0 | | Bierset | 18.0 | | Elsenborn | 17.0 | | Chievres | 16.0 | | Charleroi Gosselies | 15.0 | | Florennes | 15.0 | |
| Elsenborn | 3.0 | | Bierset | 4.0 | | Antwerpen Deurne | 5.0 | | Beauvechain | 5.0 | | Schaffen | 5.0 | | Kleine Brogel | 5.0 | | Brussels National | 5.0 | | Oostende | 5.0 | | Charleroi Gosselies | 6.0 | | Koksijde | 6.0 | | |
| Florennes | 5.1 | | Chievres | 4.6 | | Brussels National | 4.6 | | Bierset | 4.6 | | Oostende | 4.6 | | Charleroi Gosselies | 4.6 | | Koksijde | 4.6 | | Kleine Brogel | 4.6 | | Schaffen | 4.6 | | Beauvechain | 4.6 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Max. gns. vind (m/s) |
Regn (mm) |
| Herent, Leuven | 25.9 | | Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Gent-Dampoort | 24.3 | | Waregem | 24.2 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | wingene | 22.9 | | Izegem | 22.4 | | | |
| Waregem | -12.2 | | Maaseik | -11.5 | | Gent-Dampoort | -10.7 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -8.0 | | Baarle-Hertog | -6.9 | | wingene | -5.9 | | Izegem | 4.2 | | | |
| Baarle-Hertog | 28.0 | | Maaseik | 12.0 | | Antwerp, Belgium | 11.0 | | wingene | 9.4 | | Izegem | 8.9 | | Waregem | 7.7 | | Herent, Leuven | 7.2 | | Gent-Dampoort | 7.0 | | Wilsele, Leuven | 4.0 | | | |
| Izegem | 314.4 | | Gent-Dampoort | 220.1 | | Waregem | 211.0 | | Baarle-Hertog | 196.1 | | Herent, Leuven | 183.0 | | Wilsele, Leuven | 170.0 | | wingene | 169.2 | | Antwerp, Belgium | 166.6 | | Maaseik | 159.8 | | | |
| Vindløb (km) |
Min. vindchill (°C) |
Max. vindstød (m/s) |
Snedybde (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 331.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maaseik | -14.4 | | Waregem | -13.3 | | Gent-Dampoort | -10.7 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -10.6 | | Baarle-Hertog | -10.6 | | wingene | -9.4 | | Izegem | 2.2 | | | |
| Antwerp, Belgium | 19.2 | | Maaseik | 17.0 | | Izegem | 15.1 | | Gent-Dampoort | 15.0 | | Herent, Leuven | 13.9 | | Waregem | 13.0 | | Wilsele, Leuven | 12.0 | | wingene | 9.4 | | | | | |
|
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Regn (mm) |
Vind (m/s) |
| Antwerpen Deurne | 24.0 | | Schaffen | 24.0 | | Kleine Brogel | 24.0 | | Koksijde | 23.0 | | Oostende | 23.0 | | Charleroi Gosselies | 23.0 | | Brussels National | 23.0 | | Florennes | 23.0 | | Beauvechain | 23.0 | | Bierset | 23.0 | |
| Elsenborn | -18.0 | | Chievres | -13.4 | | Kleine Brogel | -13.0 | | Brussels National | -12.0 | | Bierset | -12.0 | | Antwerpen Deurne | -11.3 | | Florennes | -11.0 | | Oostende | -11.0 | | Beauvechain | -9.0 | | Charleroi Gosselies | -9.0 | | |
| Koksijde | 12.0 | | Beauvechain | 12.0 | | Oostende | 12.0 | | Charleroi Gosselies | 12.0 | | Brussels National | 11.0 | | Bierset | 11.0 | | Chievres | 11.0 | | Florennes | 11.0 | | Schaffen | 9.0 | | Antwerpen Deurne | 9.0 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Max. gns. vind (m/s) |
Regn (mm) |
| Værløse | 14.9 | | Torsted | 14.7 | | Ullerslev | 14.7 | | Hørning | 14.5 | | Copenhagen, Hareskovby | 14.2 | | Ørbæk | 14.0 | | Herlev | 13.3 | | Strøby | 13.0 | | Langesø | 12.8 | | Svendborg | 12.6 | |
| Strøby | 3.8 | | Horsens | 3.9 | | Silkeborg | 4.0 | | Ullerslev | 4.0 | | Fensmark | 4.1 | | Torsted | 4.1 | | Hadbjerg | 4.2 | | Hørning | 4.3 | | Arløse | 4.4 | | Kr.Sonnerup | 4.6 | |
| Visby | 26.4 | | Bønnerup Lystbådehavn | 16.3 | | Søllested. Lolland | 13.7 | | Voer | 12.9 | | Horsens | 12.3 | | Jægerspris | 11.6 | | Hadbjerg | 10.8 | | Tistrup | 10.2 | | Hornum | 9.0 | | Ikast | 8.9 | |
| Asaa | 29.8 | | Tarm | 2.0 | | Frejlev | 1.5 | | Ikast | 1.1 | | Copenhagen, Hareskovby | 1.0 | | Visby | 0.6 | | Arløse | 0.5 | | Middelfart | 0.5 | | Silkeborg | 0.5 | | Kvistgård | 0.4 | |
| Vindløb (km) |
Min. vindchill (°C) |
Max. vindstød (m/s) |
Snedybde (cm) |
| Hadbjerg | 543.0 | | Søllested. Lolland | 258.7 | | Jægerspris | 231.3 | | Lake Arresoe | 204.1 | | Stenløse | 202.2 | | Ikast | 179.9 | | Tarm | 176.0 | | Roskilde, Himmelev | 173.5 | | Silkeborg | 160.0 | | Kr.Sonnerup | 133.7 | |
| Hadbjerg | -0.6 | | Horsens | 0.0 | | Silkeborg | 0.6 | | Voer | 0.6 | | Lemvig | 0.6 | | Middelfart | 1.1 | | Tistrup | 1.1 | | Egeskov | 1.1 | | Bønnerup Lystbådehavn | 1.1 | | Ulstrup, Hvorslev | 1.1 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | 19.7 | | Voer | 16.6 | | Søllested. Lolland | 15.8 | | Jægerspris | 14.8 | | Horsens | 14.8 | | Lake Arresoe | 14.6 | | Tarm | 13.9 | | Højer | 13.9 | | Hadbjerg | 13.4 | | Tistrup | 13.0 | |
|
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Regn (mm) |
Vind (m/s) |
| København Kastrup | 11.0 | | København Roskilde | 11.0 | | Aalborg | 10.0 | | Tirstrup | 10.0 | | Karup | 10.0 | | Rønne | 10.0 | | Skrydstrup | 10.0 | | Odense Beldringe | 10.0 | | Esbjerg | 9.0 | | Stauning | 9.0 | |
| Soervaag Vagar | 1.0 | | Billund | 4.0 | | Esbjerg | 4.0 | | Skrydstrup | 4.0 | | Karup | 5.0 | | Tyra Øst | 5.0 | | København Roskilde | 5.0 | | Sønderborg | 6.0 | | Sindal | 6.0 | | København Kastrup | 6.0 | | |
| Aalborg | 4.6 | | Sønderborg | 4.6 | | Rønne | 4.6 | | København Roskilde | 4.6 | | Avnø | 4.6 | | Vamdrup | 4.6 | | Tirstrup | 4.6 | | Soervaag Vagar | 4.6 | | Skrydstrup | 4.6 | | Esbjerg | 4.6 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Max. gns. vind (m/s) |
Regn (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Herlev | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Jægerspris | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -4.2 | | Ørbæk | -3.8 | | Langesø | -2.2 | | Hadbjerg | -1.9 | | Hornum | -1.7 | | Silkeborg | -1.5 | | Strøby | -1.4 | | Lake Arresoe | -1.3 | | Højer | -1.2 | | Herlev | -1.1 | |
| Lake Arresoe | 32.0 | | Strøby | 19.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 16.7 | | Middelfart | 15.0 | | Voer | 14.5 | | Tistrup | 14.5 | | Horsens | 13.7 | | Søllested. Lolland | 13.7 | | Jægerspris | 13.7 | | Egeskov | 13.4 | |
| Hornum | 98.5 | | Silkeborg | 97.0 | | Bønnerup Lystbådehavn | 92.8 | | Horsens | 84.6 | | Hadbjerg | 74.4 | | Lake Arresoe | 71.4 | | Voer | 68.4 | | Ullerslev | 61.2 | | Herlev | 60.6 | | Søllested. Lolland | 59.5 | |
| Vindløb (km) |
Min. vindchill (°C) |
Max. vindstød (m/s) |
Snedybde (cm) |
| Tarm | 638.1 | | Hadbjerg | 611.0 | | Jægerspris | 569.7 | | Kr.Sonnerup | 568.1 | | Ørbæk | 470.6 | | Roskilde, Himmelev | 458.0 | | Ikast | 439.1 | | Lake Arresoe | 416.4 | | Kvistgård | 403.3 | | Søllested. Lolland | 392.5 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -5.6 | | Ørbæk | -5.0 | | Tistrup | -3.9 | | Lemvig | -3.3 | | Hadbjerg | -3.3 | | Strøby | -3.3 | | Egeskov | -3.3 | | Ikast | -2.8 | | Kr.Sonnerup | -2.8 | | Voer | -2.8 | |
| Lake Arresoe | 30.5 | | Strøby | 25.1 | | Torsted | 24.3 | | Ullerslev | 24.1 | | Bønnerup Lystbådehavn | 23.0 | | Tistrup | 22.4 | | Tarm | 21.8 | | Frejlev | 20.4 | | Højer | 20.1 | | Visby | 19.2 | |
|
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Regn (mm) |
Vind (m/s) |
| Aalborg | 27.0 | | Karup | 26.0 | | Tirstrup | 26.0 | | Esbjerg | 25.0 | | Skrydstrup | 25.0 | | Rønne | 25.0 | | København Kastrup | 25.0 | | Stauning | 24.0 | | København Roskilde | 24.0 | | Billund | 24.0 | |
| Soervaag Vagar | 1.0 | | Aalborg | 3.0 | | Skrydstrup | 3.0 | | Billund | 4.0 | | Tirstrup | 4.0 | | Karup | 4.0 | | Esbjerg | 4.0 | | Odense Beldringe | 5.0 | | Tyra Øst | 5.0 | | København Roskilde | 5.0 | | |
| Sindal | 23.7 | | Tyra Øst | 8.2 | | Aalborg | 4.6 | | Sønderborg | 4.6 | | Rønne | 4.6 | | København Roskilde | 4.6 | | København Kastrup | 4.6 | | Billund | 4.6 | | Vamdrup | 4.6 | | Tirstrup | 4.6 | |
| Max. temperatur (°C) |
Min. temperatur (°C) |
Max. gns. vind (m/s) |
Regn (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Herlev | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Jægerspris | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
