Daily / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for måned December 2019
1 December Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 2.6°C |
Gennemsnits fugtighed | 91% |
Gennemsnits dugpunkt | 1.2°C |
Gennemsnits barometer | 1020.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 0.7 m/s |
Gennemsnits vindstød | 1.0 m/s |
Gennemsnits vindretning | 256° (VSV) |
Regn i denne måned | 0.3 mm |
Regn i år | 684.5 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 01 kl. 09:51 |
Maximum temperatur | 6.2°C den 01 kl. 13:54 |
Minimum temperatur | 0.2°C den 01 kl. 08:27 |
Maximum fugtighed | 94% den 01 kl. 11:37 |
Minimum fugtighed | 80% den 01 kl. 14:39 |
Maximum barometer | 1021.8 hPa den 01 kl. 00:23 |
Minimum barometer | 1017.6 hPa den 01 kl. 23:56 |
Maximum vindhastighed | 5.1 m/s den 01 kl. 14:18 |
Maximum vindstød | 6.2 m/s fra 220°(SV) den 01 kl. 01:07 |
Maximum hedeindex | 6.1°C den 01 kl. 13:54 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
2 December Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 3.3°C |
Gennemsnits fugtighed | 87% |
Gennemsnits dugpunkt | 1.4°C |
Gennemsnits barometer | 1018.5 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.7 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.7 m/s |
Gennemsnits vindretning | 286° (VNV) |
Regn i denne måned | 0.3 mm |
Regn i år | 684.5 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 02 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 6.0°C den 02 kl. 13:44 |
Minimum temperatur | -0.2°C den 02 kl. 23:51 |
Maximum fugtighed | 93% den 02 kl. 01:26 |
Minimum fugtighed | 77% den 02 kl. 14:26 |
Maximum barometer | 1023.7 hPa den 02 kl. 23:52 |
Minimum barometer | 1015.8 hPa den 02 kl. 05:28 |
Maximum vindhastighed | 7.2 m/s den 02 kl. 13:23 |
Maximum vindstød | 8.2 m/s fra 287°(VNV) den 02 kl. 15:02 |
Maximum hedeindex | 6.0°C den 02 kl. 13:43 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
3 December Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 3.5°C |
Gennemsnits fugtighed | 93% |
Gennemsnits dugpunkt | 2.5°C |
Gennemsnits barometer | 1022.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 2.3 m/s |
Gennemsnits vindstød | 3.2 m/s |
Gennemsnits vindretning | 236° (SV) |
Regn i denne måned | 2.3 mm |
Regn i år | 686.5 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 03 kl. 15:04 |
Maximum temperatur | 7.4°C den 03 kl. 23:49 |
Minimum temperatur | -2.1°C den 03 kl. 05:12 |
Maximum fugtighed | 95% den 03 kl. 23:55 |
Minimum fugtighed | 89% den 03 kl. 00:27 |
Maximum barometer | 1024.6 hPa den 03 kl. 05:44 |
Minimum barometer | 1019.0 hPa den 03 kl. 22:36 |
Maximum vindhastighed | 7.2 m/s den 03 kl. 16:23 |
Maximum vindstød | 9.3 m/s fra 279°(V) den 03 kl. 19:47 |
Maximum hedeindex | 7.4°C den 03 kl. 23:49 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
4 December Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 6.6°C |
Gennemsnits fugtighed | 92% |
Gennemsnits dugpunkt | 5.4°C |
Gennemsnits barometer | 1019.3 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 3.6 m/s |
Gennemsnits vindstød | 5.2 m/s |
Gennemsnits vindretning | 225° (SV) |
Regn i denne måned | 2.3 mm |
Regn i år | 686.5 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 04 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 7.4°C den 04 kl. 00:20 |
Minimum temperatur | 5.5°C den 04 kl. 20:53 |
Maximum fugtighed | 95% den 04 kl. 02:56 |
Minimum fugtighed | 87% den 04 kl. 18:28 |
Maximum barometer | 1019.9 hPa den 04 kl. 10:29 |
Minimum barometer | 1018.6 hPa den 04 kl. 23:58 |
Maximum vindhastighed | 6.7 m/s den 04 kl. 23:36 |
Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 233°(SV) den 04 kl. 06:38 |
Maximum hedeindex | 7.4°C den 04 kl. 00:20 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
5 December Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 5.8°C |
Gennemsnits fugtighed | 91% |
Gennemsnits dugpunkt | 4.3°C |
Gennemsnits barometer | 1014.3 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 4.9 m/s |
Gennemsnits vindstød | 6.6 m/s |
Gennemsnits vindretning | 217° (SV) |
Regn i denne måned | 2.6 mm |
Regn i år | 686.8 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 05 kl. 12:02 |
Maximum temperatur | 6.9°C den 05 kl. 13:35 |
Minimum temperatur | 4.8°C den 05 kl. 08:21 |
Maximum fugtighed | 93% den 05 kl. 10:12 |
Minimum fugtighed | 88% den 05 kl. 23:59 |
Maximum barometer | 1018.6 hPa den 05 kl. 00:01 |
Minimum barometer | 1006.5 hPa den 05 kl. 23:59 |
Maximum vindhastighed | 13.9 m/s den 05 kl. 23:33 |
Maximum vindstød | 17.5 m/s fra 216°(SV) den 05 kl. 23:41 |
Maximum hedeindex | 6.9°C den 05 kl. 13:35 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
6 December Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 6.6°C |
Gennemsnits fugtighed | 91% |
Gennemsnits dugpunkt | 5.3°C |
Gennemsnits barometer | 1001.0 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 9.1 m/s |
Gennemsnits vindstød | 11.8 m/s |
Gennemsnits vindretning | 217° (SV) |
Regn i denne måned | 4.9 mm |
Regn i år | 689.2 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 06 kl. 02:55 |
Maximum temperatur | 7.6°C den 06 kl. 09:38 |
Minimum temperatur | 5.0°C den 06 kl. 02:44 |
Maximum fugtighed | 94% den 06 kl. 23:59 |
Minimum fugtighed | 87% den 06 kl. 01:26 |
Maximum barometer | 1006.5 hPa den 06 kl. 00:03 |
Minimum barometer | 996.1 hPa den 06 kl. 23:59 |
Maximum vindhastighed | 14.4 m/s den 06 kl. 04:51 |
Maximum vindstød | 22.1 m/s fra 215°(SV) den 06 kl. 05:21 |
Maximum hedeindex | 7.6°C den 06 kl. 09:38 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
7 December Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 7.7°C |
Gennemsnits fugtighed | 90% |
Gennemsnits dugpunkt | 6.2°C |
Gennemsnits barometer | 1000.7 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 5.7 m/s |
Gennemsnits vindstød | 7.3 m/s |
Gennemsnits vindretning | 252° (VSV) |
Regn i denne måned | 8.3 mm |
Regn i år | 692.5 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 07 kl. 23:17 |
Maximum temperatur | 8.6°C den 07 kl. 08:10 |
Minimum temperatur | 6.4°C den 07 kl. 21:05 |
Maximum fugtighed | 94% den 07 kl. 06:56 |
Minimum fugtighed | 84% den 07 kl. 15:07 |
Maximum barometer | 1005.8 hPa den 07 kl. 21:08 |
Minimum barometer | 994.6 hPa den 07 kl. 03:20 |
Maximum vindhastighed | 12.4 m/s den 07 kl. 08:08 |
Maximum vindstød | 19.0 m/s fra 213°(SSV) den 07 kl. 01:06 |
Maximum hedeindex | 8.6°C den 07 kl. 08:09 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
8 December Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 8.1°C |
Gennemsnits fugtighed | 88% |
Gennemsnits dugpunkt | 6.3°C |
Gennemsnits barometer | 993.8 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 7.8 m/s |
Gennemsnits vindstød | 10.3 m/s |
Gennemsnits vindretning | 215° (SV) |
Regn i denne måned | 9.2 mm |
Regn i år | 693.4 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 08 kl. 12:47 |
Maximum temperatur | 9.4°C den 08 kl. 15:29 |
Minimum temperatur | 6.6°C den 08 kl. 22:31 |
Maximum fugtighed | 93% den 08 kl. 13:30 |
Minimum fugtighed | 83% den 08 kl. 22:18 |
Maximum barometer | 1004.5 hPa den 08 kl. 00:01 |
Minimum barometer | 989.1 hPa den 08 kl. 15:24 |
Maximum vindhastighed | 15.4 m/s den 08 kl. 13:39 |
Maximum vindstød | 19.6 m/s fra 243°(VSV) den 08 kl. 13:38 |
Maximum hedeindex | 9.4°C den 08 kl. 15:29 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
9 December Gennemsnit og ekstremer |
Gennemsnits temperatur | 6.5°C |
Gennemsnits fugtighed | 84% |
Gennemsnits dugpunkt | 4.0°C |
Gennemsnits barometer | 994.6 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 6.9 m/s |
Gennemsnits vindstød | 9.1 m/s |
Gennemsnits vindretning | 233° (SV) |
Regn i denne måned | 9.6 mm |
Regn i år | 693.8 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 09 kl. 15:29 |
Maximum temperatur | 7.6°C den 09 kl. 14:24 |
Minimum temperatur | 3.8°C den 09 kl. 23:40 |
Maximum fugtighed | 90% den 09 kl. 17:06 |
Minimum fugtighed | 80% den 09 kl. 23:59 |
Maximum barometer | 1007.6 hPa den 09 kl. 23:59 |
Minimum barometer | 989.6 hPa den 09 kl. 01:29 |
Maximum vindhastighed | 12.4 m/s den 09 kl. 12:10 |
Maximum vindstød | 17.0 m/s fra 245°(VSV) den 09 kl. 07:19 |
Maximum hedeindex | 7.6°C den 09 kl. 14:24 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
Gennemsnit og ekstremer for måned December 2019 op til dag 9 |
Gennemsnits temperatur | 5.6°C |
Gennemsnits fugtighed | 90% |
Gennemsnits dugpunkt | 4.1°C |
Gennemsnits barometer | 1009.5 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 4.8 m/s |
Gennemsnits vindstød | 6.3 m/s |
Gennemsnits vindretning | 229° (SV) |
Regn i denne måned | 9.6 mm |
Regn i år | 693.7 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 07 kl. 23:17 |
Maximum temperatur | 9.4°C den 08 kl. 15:29 |
Minimum temperatur | -2.1°C den 03 kl. 05:12 |
Maximum fugtighed | 95% den 04 kl. 02:56 |
Minimum fugtighed | 77% den 02 kl. 14:26 |
Maximum barometer | 1024.6 hPa den 03 kl. 05:44 |
Minimum barometer | 989.1 hPa den 08 kl. 15:24 |
Maximum vindhastighed | 15.4 m/s fra 230°(SV) den 08 kl. 13:39 |
Maximum vindstød | 22.1 m/s fra 225°(SV) den 06 kl. 05:21 |
Maximum hedeindex | 9.4°C den 08 kl. 15:29 |
Avg daily max temp | 7.5°C |
Avg daily min temp | 3.3°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Dag, Solskinstimer, ET, Max Sol, UV |
01 04:48hrs |
ET :0.3 mm |
290.3 W/m² |
0.5 uv |
02 03:24hrs |
ET :0.3 mm |
254.9 W/m² |
0.5 uv |
03 01:06hrs |
ET :0.2 mm |
131.0 W/m² |
0.0 uv |
04 01:30hrs |
ET :0.6 mm |
87.3 W/m² |
0.0 uv |
05 03:48hrs |
ET :0.6 mm |
267.9 W/m² |
0.0 uv |
06 00:36hrs |
ET :0.7 mm |
55.5 W/m² |
0.0 uv |
07 04:12hrs |
ET :0.7 mm |
260.8 W/m² |
0.0 uv |
08 00:30hrs |
ET :0.9 mm |
145.1 W/m² |
0.0 uv |
09 02:48hrs |
ET :0.8 mm |
191.2 W/m² |
0.0 uv |
|
|
Daglige regntotaler |
00.3 mm den 1 |
02.0 mm den 3 |
00.3 mm den 5 |
02.3 mm den 6 |
03.3 mm den 7 |
01.0 mm den 8 |
00.3 mm den 9 |