Daily / Månedlig vejrhistorik fra denne station
Daglig rapport for måned Maj 2013
| 1 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 7.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 60% |
| Gennemsnits dugpunkt | -1.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1026.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.5 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 248° (VSV) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 123.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 12.6°C den 01 kl. 15:25 |
| Minimum temperatur | -0.1°C den 01 kl. 06:19 |
| Maximum fugtighed | 94% den 01 kl. 07:29 |
| Minimum fugtighed | 20% den 01 kl. 19:44 |
| Maximum barometer | 1028.2 hPa den 01 kl. 09:19 |
| Minimum barometer | 1024.3 hPa den 01 kl. 23:33 |
| Maximum vindhastighed | 4.6 m/s den 01 kl. 17:43 |
| Maximum vindstød | 6.2 m/s fra 270°(V) den 01 kl. 17:10 |
| Maximum hedeindex | 12.6°C den 01 kl. 15:25 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 2 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 8.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 57% |
| Gennemsnits dugpunkt | -0.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1024.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.8 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 7° (N) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 123.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 02 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 15.1°C den 02 kl. 16:38 |
| Minimum temperatur | 1.4°C den 02 kl. 05:57 |
| Maximum fugtighed | 89% den 02 kl. 06:51 |
| Minimum fugtighed | 24% den 02 kl. 11:35 |
| Maximum barometer | 1025.4 hPa den 02 kl. 12:02 |
| Minimum barometer | 1023.4 hPa den 02 kl. 05:15 |
| Maximum vindhastighed | 6.2 m/s den 02 kl. 11:51 |
| Maximum vindstød | 7.7 m/s fra 00°(N) den 02 kl. 17:35 |
| Maximum hedeindex | 15.1°C den 02 kl. 16:38 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 3 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 9.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 53% |
| Gennemsnits dugpunkt | -0.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1020.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.2 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 136° (SØ) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 123.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 03 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 15.7°C den 03 kl. 13:26 |
| Minimum temperatur | 3.6°C den 03 kl. 05:26 |
| Maximum fugtighed | 79% den 03 kl. 05:54 |
| Minimum fugtighed | 29% den 03 kl. 12:32 |
| Maximum barometer | 1024.3 hPa den 03 kl. 00:03 |
| Minimum barometer | 1016.9 hPa den 03 kl. 23:59 |
| Maximum vindhastighed | 5.7 m/s den 03 kl. 14:35 |
| Maximum vindstød | 7.7 m/s fra 135°(SØ) den 03 kl. 14:34 |
| Maximum hedeindex | 15.7°C den 03 kl. 13:26 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 4 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 12.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 65% |
| Gennemsnits dugpunkt | 5.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1015.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.6 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 232° (SV) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 123.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 04 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 19.4°C den 04 kl. 16:33 |
| Minimum temperatur | 6.3°C den 04 kl. 02:10 |
| Maximum fugtighed | 83% den 04 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 40% den 04 kl. 17:01 |
| Maximum barometer | 1018.2 hPa den 04 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 1014.1 hPa den 04 kl. 16:07 |
| Maximum vindhastighed | 9.3 m/s den 04 kl. 18:45 |
| Maximum vindstød | 11.3 m/s fra 293°(VNV) den 04 kl. 18:22 |
| Maximum hedeindex | 19.4°C den 04 kl. 16:33 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 5 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 11.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 80% |
| Gennemsnits dugpunkt | 7.7°C |
| Gennemsnits barometer | 1022.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.7 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 239° (VSV) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 123.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 05 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 17.2°C den 05 kl. 16:48 |
| Minimum temperatur | 6.4°C den 05 kl. 04:57 |
| Maximum fugtighed | 95% den 05 kl. 06:49 |
| Minimum fugtighed | 58% den 05 kl. 17:59 |
| Maximum barometer | 1024.6 hPa den 05 kl. 23:33 |
| Minimum barometer | 1018.1 hPa den 05 kl. 00:02 |
| Maximum vindhastighed | 7.7 m/s den 05 kl. 13:19 |
| Maximum vindstød | 9.3 m/s fra 248°(VSV) den 05 kl. 13:18 |
| Maximum hedeindex | 17.2°C den 05 kl. 16:48 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 6 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 14.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 71% |
| Gennemsnits dugpunkt | 8.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1023.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.7 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 53° (NØ) |
| Regn i denne måned | 0.0 mm |
| Regn i år | 123.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 06 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 22.8°C den 06 kl. 15:30 |
| Minimum temperatur | 6.6°C den 06 kl. 06:13 |
| Maximum fugtighed | 95% den 06 kl. 06:54 |
| Minimum fugtighed | 44% den 06 kl. 17:02 |
| Maximum barometer | 1024.8 hPa den 06 kl. 01:16 |
| Minimum barometer | 1020.9 hPa den 06 kl. 19:33 |
| Maximum vindhastighed | 4.1 m/s den 06 kl. 18:28 |
| Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 023°(NNØ) den 06 kl. 19:19 |
| Maximum hedeindex | 25.2°C den 06 kl. 19:00 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 9 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 10.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 81% |
| Gennemsnits dugpunkt | 7.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1012.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 0.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 309° (NV) |
| Regn i denne måned | 1.1 mm |
| Regn i år | 124.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 09 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 11.3°C den 09 kl. 21:06 |
| Minimum temperatur | 10.0°C den 09 kl. 00:00 |
| Maximum fugtighed | 88% den 09 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 78% den 09 kl. 23:27 |
| Maximum barometer | 1012.8 hPa den 09 kl. 23:53 |
| Minimum barometer | 1011.7 hPa den 09 kl. 23:04 |
| Maximum vindhastighed | 2.6 m/s den 09 kl. 23:40 |
| Maximum vindstød | 4.1 m/s fra 248°(VSV) den 09 kl. 23:37 |
| Maximum hedeindex | 11.3°C den 09 kl. 21:06 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 10 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 12.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 78% |
| Gennemsnits dugpunkt | 8.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1011.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 214° (SV) |
| Regn i denne måned | 1.9 mm |
| Regn i år | 125.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 10 kl. 08:11 |
| Maximum temperatur | 17.6°C den 10 kl. 11:34 |
| Minimum temperatur | 8.4°C den 10 kl. 01:35 |
| Maximum fugtighed | 93% den 10 kl. 04:03 |
| Minimum fugtighed | 50% den 10 kl. 11:42 |
| Maximum barometer | 1014.2 hPa den 10 kl. 22:49 |
| Minimum barometer | 1010.1 hPa den 10 kl. 09:33 |
| Maximum vindhastighed | 7.2 m/s den 10 kl. 10:36 |
| Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 225°(SV) den 10 kl. 14:41 |
| Maximum hedeindex | 17.6°C den 10 kl. 11:34 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 11 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 12.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 80% |
| Gennemsnits dugpunkt | 9.3°C |
| Gennemsnits barometer | 1012.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 205° (SSV) |
| Regn i denne måned | 4.7 mm |
| Regn i år | 127.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.6 mm den 11 kl. 12:13 |
| Maximum temperatur | 16.7°C den 11 kl. 15:40 |
| Minimum temperatur | 8.1°C den 11 kl. 00:00 |
| Maximum fugtighed | 91% den 11 kl. 23:17 |
| Minimum fugtighed | 57% den 11 kl. 15:52 |
| Maximum barometer | 1014.1 hPa den 11 kl. 07:41 |
| Minimum barometer | 1009.1 hPa den 11 kl. 20:16 |
| Maximum vindhastighed | 12.4 m/s den 11 kl. 20:23 |
| Maximum vindstød | 16.0 m/s fra 203°(SSV) den 11 kl. 20:22 |
| Maximum hedeindex | 16.7°C den 11 kl. 15:40 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 12 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 10.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 82% |
| Gennemsnits dugpunkt | 7.6°C |
| Gennemsnits barometer | 1010.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.9 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 218° (SV) |
| Regn i denne måned | 4.7 mm |
| Regn i år | 127.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 12 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 14.4°C den 12 kl. 15:28 |
| Minimum temperatur | 7.5°C den 12 kl. 01:13 |
| Maximum fugtighed | 93% den 12 kl. 06:31 |
| Minimum fugtighed | 59% den 12 kl. 15:30 |
| Maximum barometer | 1013.7 hPa den 12 kl. 23:53 |
| Minimum barometer | 1008.8 hPa den 12 kl. 07:05 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s den 12 kl. 19:21 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 225°(SV) den 12 kl. 15:56 |
| Maximum hedeindex | 14.4°C den 12 kl. 15:28 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 13 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 10.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 83% |
| Gennemsnits dugpunkt | 7.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1010.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.8 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 204° (SSV) |
| Regn i denne måned | 5.3 mm |
| Regn i år | 128.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 13 kl. 17:20 |
| Maximum temperatur | 13.2°C den 13 kl. 12:56 |
| Minimum temperatur | 7.3°C den 13 kl. 01:04 |
| Maximum fugtighed | 93% den 13 kl. 17:51 |
| Minimum fugtighed | 70% den 13 kl. 13:28 |
| Maximum barometer | 1013.7 hPa den 13 kl. 00:20 |
| Minimum barometer | 1007.9 hPa den 13 kl. 18:48 |
| Maximum vindhastighed | 8.2 m/s den 13 kl. 15:29 |
| Maximum vindstød | 10.8 m/s fra 180°(S) den 13 kl. 11:13 |
| Maximum hedeindex | 13.2°C den 13 kl. 12:56 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 14 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 10.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 76% |
| Gennemsnits dugpunkt | 6.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1008.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 207° (SSV) |
| Regn i denne måned | 10.5 mm |
| Regn i år | 133.6 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.6 mm den 14 kl. 05:56 |
| Maximum temperatur | 14.3°C den 14 kl. 17:42 |
| Minimum temperatur | 6.3°C den 14 kl. 06:39 |
| Maximum fugtighed | 93% den 14 kl. 07:32 |
| Minimum fugtighed | 54% den 14 kl. 18:37 |
| Maximum barometer | 1009.6 hPa den 14 kl. 16:20 |
| Minimum barometer | 1005.5 hPa den 14 kl. 05:14 |
| Maximum vindhastighed | 8.7 m/s den 14 kl. 12:56 |
| Maximum vindstød | 11.3 m/s fra 225°(SV) den 14 kl. 08:49 |
| Maximum hedeindex | 14.3°C den 14 kl. 17:42 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 15 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 16.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 69% |
| Gennemsnits dugpunkt | 10.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1004.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 4.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 6.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 110° (ØSØ) |
| Regn i denne måned | 11.1 mm |
| Regn i år | 134.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 15 kl. 04:52 |
| Maximum temperatur | 23.4°C den 15 kl. 16:22 |
| Minimum temperatur | 10.4°C den 15 kl. 05:50 |
| Maximum fugtighed | 93% den 15 kl. 06:16 |
| Minimum fugtighed | 46% den 15 kl. 16:37 |
| Maximum barometer | 1008.6 hPa den 15 kl. 00:07 |
| Minimum barometer | 1000.6 hPa den 15 kl. 19:18 |
| Maximum vindhastighed | 10.3 m/s den 15 kl. 18:10 |
| Maximum vindstød | 14.4 m/s fra 068°(ØNØ) den 15 kl. 17:14 |
| Maximum hedeindex | 25.2°C den 15 kl. 16:22 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 16 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 17.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | 12.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1001.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.8 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 37° (NØ) |
| Regn i denne måned | 11.1 mm |
| Regn i år | 134.2 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 16 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 23.6°C den 16 kl. 15:47 |
| Minimum temperatur | 11.0°C den 16 kl. 05:45 |
| Maximum fugtighed | 94% den 16 kl. 06:32 |
| Minimum fugtighed | 55% den 16 kl. 17:17 |
| Maximum barometer | 1003.5 hPa den 16 kl. 01:13 |
| Minimum barometer | 999.3 hPa den 16 kl. 22:30 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s den 16 kl. 14:53 |
| Maximum vindstød | 9.3 m/s fra 045°(NØ) den 16 kl. 14:51 |
| Maximum hedeindex | 25.1°C den 16 kl. 15:34 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 17 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 19.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 70% |
| Gennemsnits dugpunkt | 13.7°C |
| Gennemsnits barometer | 1001.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 5.3 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 69° (ØNØ) |
| Regn i denne måned | 11.4 mm |
| Regn i år | 134.5 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 17 kl. 04:46 |
| Maximum temperatur | 24.6°C den 17 kl. 17:15 |
| Minimum temperatur | 15.3°C den 17 kl. 22:45 |
| Maximum fugtighed | 84% den 17 kl. 08:07 |
| Minimum fugtighed | 55% den 17 kl. 16:48 |
| Maximum barometer | 1003.0 hPa den 17 kl. 23:59 |
| Minimum barometer | 999.3 hPa den 17 kl. 01:47 |
| Maximum vindhastighed | 7.2 m/s den 17 kl. 15:17 |
| Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 090°(Ø) den 17 kl. 15:13 |
| Maximum hedeindex | 25.7°C den 17 kl. 17:15 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 18 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 17.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 78% |
| Gennemsnits dugpunkt | 13.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1005.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.1 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 48° (NØ) |
| Regn i denne måned | 11.4 mm |
| Regn i år | 134.5 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm den 18 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 24.2°C den 18 kl. 14:21 |
| Minimum temperatur | 13.4°C den 18 kl. 21:34 |
| Maximum fugtighed | 92% den 18 kl. 23:09 |
| Minimum fugtighed | 60% den 18 kl. 16:43 |
| Maximum barometer | 1007.9 hPa den 18 kl. 22:50 |
| Minimum barometer | 1002.7 hPa den 18 kl. 05:24 |
| Maximum vindhastighed | 5.1 m/s den 18 kl. 21:11 |
| Maximum vindstød | 7.2 m/s fra 068°(ØNØ) den 18 kl. 08:42 |
| Maximum hedeindex | 25.3°C den 18 kl. 14:21 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 19 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 13.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 94% |
| Gennemsnits dugpunkt | 12.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1008.3 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.0 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.6 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 247° (VSV) |
| Regn i denne måned | 12.0 mm |
| Regn i år | 135.1 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 19 kl. 14:48 |
| Maximum temperatur | 14.8°C den 19 kl. 17:30 |
| Minimum temperatur | 11.9°C den 19 kl. 05:45 |
| Maximum fugtighed | 97% den 19 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 89% den 19 kl. 01:18 |
| Maximum barometer | 1009.5 hPa den 19 kl. 12:24 |
| Minimum barometer | 1006.9 hPa den 19 kl. 05:01 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s den 19 kl. 11:50 |
| Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 045°(NØ) den 19 kl. 06:26 |
| Maximum hedeindex | 14.8°C den 19 kl. 17:30 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 20 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 14.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 90% |
| Gennemsnits dugpunkt | 13.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1007.2 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.4 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 200° (SSV) |
| Regn i denne måned | 13.7 mm |
| Regn i år | 136.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 20 kl. 21:35 |
| Maximum temperatur | 19.8°C den 20 kl. 13:06 |
| Minimum temperatur | 12.6°C den 20 kl. 06:11 |
| Maximum fugtighed | 98% den 20 kl. 08:07 |
| Minimum fugtighed | 71% den 20 kl. 13:14 |
| Maximum barometer | 1008.2 hPa den 20 kl. 23:56 |
| Minimum barometer | 1006.6 hPa den 20 kl. 04:33 |
| Maximum vindhastighed | 5.1 m/s den 20 kl. 18:19 |
| Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 225°(SV) den 20 kl. 19:14 |
| Maximum hedeindex | 19.8°C den 20 kl. 13:06 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| 21 Maj Gennemsnit og ekstremer |
| Gennemsnits temperatur | 13.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 96% |
| Gennemsnits dugpunkt | 12.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1005.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.9 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.8 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 236° (SV) |
| Regn i denne måned | 27.2 mm |
| Regn i år | 150.3 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.3 mm den 21 kl. 23:37 |
| Maximum temperatur | 15.0°C den 21 kl. 09:16 |
| Minimum temperatur | 11.6°C den 21 kl. 00:00 |
| Maximum fugtighed | 97% den 21 kl. 00:00 |
| Minimum fugtighed | 94% den 21 kl. 11:50 |
| Maximum barometer | 1008.3 hPa den 21 kl. 00:05 |
| Minimum barometer | 1002.2 hPa den 21 kl. 00:00 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s den 21 kl. 18:40 |
| Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 225°(SV) den 21 kl. 16:57 |
| Maximum hedeindex | 15.0°C den 21 kl. 09:16 |
Klik her for at åbne 24-timers graf for denne dag
| Gennemsnit og ekstremer for måned Maj 2013 op til dag 21 |
| Gennemsnits temperatur | 12.9°C |
| Gennemsnits fugtighed | 75% |
| Gennemsnits dugpunkt | 8.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1012.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.5 m/s |
| Gennemsnits vindretning | 198° (SSV) |
| Regn i denne måned | 27.5 mm |
| Regn i år | 150.6 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.6 mm den 14 kl. 05:56 |
| Maximum temperatur | 24.6°C den 17 kl. 17:15 |
| Minimum temperatur | -0.1°C den 01 kl. 06:19 |
| Maximum fugtighed | 98% den 20 kl. 08:07 |
| Minimum fugtighed | 20% den 01 kl. 19:44 |
| Maximum barometer | 1028.2 hPa den 01 kl. 09:19 |
| Minimum barometer | 999.3 hPa den 16 kl. 22:30 |
| Maximum vindhastighed | 12.4 m/s fra 203°(SSV) den 11 kl. 20:23 |
| Maximum vindstød | 16.0 m/s fra 203°(SSV) den 11 kl. 20:22 |
| Maximum hedeindex | 25.7°C den 17 kl. 17:15 |
| Avg daily max temp | 18.3°C |
| Avg daily min temp | 8.2°C |
| Growing degrees days :87.0 | GDD |
| Corn growing degrees days | :158.9 GDD |
| Dag, Solskinstimer, ET, Max Sol, UV |
| 01 12.1hrs |
ET :3.9 mm |
816.0 W/M² |
4.9 uv |
| 02 11.7hrs |
ET :4.2 mm |
895.0 W/M² |
4.4 uv |
| 03 12.4hrs |
ET :4.0 mm |
809.0 W/M² |
4.4 uv |
| 04 10.9hrs |
ET :5.1 mm |
824.0 W/M² |
4.8 uv |
| 05 07.4hrs |
ET :3.7 mm |
900.0 W/M² |
5.2 uv |
| 06 07.4hrs |
ET :4.1 mm |
888.0 W/M² |
5.1 uv |
| 07 07.1hrs |
ET :5.2 mm |
796.0 W/M² |
4.7 uv |
| 08 02.1hrs |
ET :3.3 mm |
831.0 W/M² |
4.5 uv |
| 09 04.6hrs |
ET :3.2 mm |
19.0 W/M² |
0.0 uv |
| 10 03.8hrs |
ET :3.3 mm |
939.0 W/M² |
5.7 uv |
| 11 06.8hrs |
ET :2.9 mm |
928.0 W/M² |
5.4 uv |
| 12 06.8hrs |
ET :2.9 mm |
907.0 W/M² |
5.4 uv |
| 13 05.8hrs |
ET :3.0 mm |
789.0 W/M² |
3.9 uv |
| 14 05.2hrs |
ET :3.2 mm |
1083.0 W/M² |
5.4 uv |
| 15 03.9hrs |
ET :3.2 mm |
977.0 W/M² |
6.0 uv |
| 16 03.0hrs |
ET :2.5 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 17 07.9hrs |
ET :4.1 mm |
886.0 W/M² |
6.1 uv |
| 18 08.3hrs |
ET :6.4 mm |
788.0 W/M² |
4.8 uv |
| 19 04.2hrs |
ET :4.7 mm |
397.0 W/M² |
2.5 uv |
| 20 05.2hrs |
ET :5.7 mm |
1164.0 W/M² |
6.6 uv |
| 21 02.1hrs |
ET :4.2 mm |
397.0 W/M² |
1.5 uv |
| Solskinstimer måned til dato 115.1 timer |
| Solskinstimer år til dato 494.7 timer |
| Daglige regntotaler |
| 01.1 mm den 9 |
| 00.8 mm den 10 |
| 02.8 mm den 11 |
| 00.6 mm den 13 |
| 05.2 mm den 14 |
| 00.6 mm den 15 |
| 00.3 mm den 17 |
| 00.6 mm den 19 |
| 01.7 mm den 20 |
| 13.5 mm den 21 |