Frost Data
Første Frost (≤0°C) | Seneste Frost (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Gennemsnit | 15 November | 13 April | ||
Tidligste | 5 August (2018) | 25 Marts (2014) | ||
Seneste | 3 April (2023) | 10 Maj (2018) |
År Juli - Juni | Første Frost (≤0°C) | Seneste Frost (≤0°C) | Dage Under ≤0°C | Dage Over ≤0°C | Sammenhængende dage ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|
2022 / 2023 * | 3 April 2023 (-2,4°C) | 5 April 2023 (-0,7°C) | 3 | 0 | 0 |
2021 / 2022 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 |
2020 / 2021 * | 14 September 2020 (0,0°C) | 10 April 2021 (-0,2°C) | 49 | 7 | 7 |
2019 / 2020 | 30 Oktober 2019 (-2,2°C) | 31 Marts 2020 (-3,7°C) | 17 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | 5 August 2018 (0,0°C) | 12 April 2019 (-1,1°C) | 33 | 4 | 3 |
2017 / 2018 * | 30 November 2017 (-0,4°C) | 10 Maj 2018 (0,0°C) | 55 | 8 | 6 |
2016 / 2017 * | 7 November 2016 (-0,5°C) | 26 April 2017 (-0,1°C) | 40 | 6 | 3 |
2015 / 2016 | 23 November 2015 (-0,4°C) | 1 April 2016 (-0,7°C) | 38 | 7 | 3 |
2014 / 2015 * | 1 December 2014 (-1,2°C) | 4 April 2015 (-0,1°C) | 17 | 1 | 1 |
2013 / 2014 * | 21 November 2013 (-1,1°C) | 25 Marts 2014 (-0,5°C) | 20 | 8 | 5 |
2012 / 2013 * | 19 November 2012 (-0,2°C) | 1 Maj 2013 (-0,1°C) | 60 | 8 | 2 |
Minimum | 3 | 0 | 0 | ||
Median | 36 | 7 | 3 | ||
Gennemsnit | 33 | 5 | 3 | ||
Maximum | 60 | 8 | 7 |
Ovenstående Frost Oplysninger er Baseret på Data, der er Optaget fra Søllestedvejret. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.