Frost Data

Første Frost
(≤0°C)
Seneste Frost
(≤0°C)
Gennemsnit15 November13 April
Tidligste5 August (2018)25 Marts (2014)
Seneste3 April (2023)10 Maj (2018)

År
Juli - Juni
Første Frost
(≤0°C)
Seneste Frost
(≤0°C)
Dage Under
≤0°C
Dage Over
≤0°C
Sammenhængende dage ≤0°C
2022 / 2023 *3 April 2023 (-2,4°C)5 April 2023 (-0,7°C)300
2021 / 2022 *------000
2020 / 2021 *14 September 2020 (0,0°C)10 April 2021 (-0,2°C)4977
2019 / 2020 30 Oktober 2019 (-2,2°C)31 Marts 2020 (-3,7°C)1700
2018 / 2019 *5 August 2018 (0,0°C)12 April 2019 (-1,1°C)3343
2017 / 2018 *30 November 2017 (-0,4°C)10 Maj 2018 (0,0°C)5586
2016 / 2017 *7 November 2016 (-0,5°C)26 April 2017 (-0,1°C)4063
2015 / 2016 23 November 2015 (-0,4°C)1 April 2016 (-0,7°C)3873
2014 / 2015 *1 December 2014 (-1,2°C)4 April 2015 (-0,1°C)1711
2013 / 2014 *21 November 2013 (-1,1°C)25 Marts 2014 (-0,5°C)2085
2012 / 2013 *19 November 2012 (-0,2°C)1 Maj 2013 (-0,1°C)6082
 
Minimum300
Median3673
Gennemsnit3353
Maximum6087
* obs - data ikke komplet for hele perioden.

Ovenstående Frost Oplysninger er Baseret på Data, der er Optaget fra Søllestedvejret.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.