Næste opdatering: 24.09.2023 05:30
Vejrudsigt for: Sollested
I eftermiddag 17° | I nat 11° | 50% Lørdag 15° | 20% Lørdag 11°nat | Søndag 17° | Søndag nat 10° | Mandag 19° | Mandag nat 10° | Tirsdag 21° |
Vejrforhold | Temperatur | Vind | Nedbør | UV Index | Beskrivelse og noter | |
I eftermiddag | 17° | Skyet. Brise. | ||||
I nat | 11° | Overvejende skyet om aftenen, skifter til delvis skyet efter midnat. Brise. | ||||
Lørdag | 15° | 5 mm Sandsynlighed for nedbør: 50% | UV![]() | Skyet om morgenen, skifter til delvis skyet om eftermiddagen. Mulighed for regn om morgenen, derefter regn sandsynligvis om eftermiddagen. Blæsende. | ||
Lørdag nat | 11° | <2 mm Sandsynlighed for nedbør: 20% | Pænt og delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende skyet efter midnat. En svag mulighed for regn. Blæsende. | |||
Søndag | 17° | UV![]() | Overvejende solrigt om morgenen, skifter til delvis skyet om eftermiddagen. Brise. | |||
Søndag nat | 10° | Delvis skyet. Brise. | ||||
Mandag | 19° | UV![]() | Delvis og overvejende skyet om morgenen, skifter til overvejende skyet om eftermiddagen. Blæsende. | |||
Mandag nat | 10° | Overvejende skyet og skyet om aftenen, skifter til delvis og overvejende skyet efter midnat. | ||||
Tirsdag | 21° | Delvis og overvejende solrigt om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Mild. | ||||
Tirsdag nat | 13° | Overvejende skyet om aftenen, skifter til skyet efter midnat. | ||||
Onsdag | 21° | Overvejende skyet om morgenen, skifter til overvejende skyet og skyet om eftermiddagen. Mild. | ||||
Onsdag nat | 14° | <2 mm Sandsynlighed for nedbør: 40% | Skyet om aftenen, skifter til kraftigt overskyet efter midnat. En svag mulighed for regn om aftenen, derefter en mulighed for regn efter midnat. | |||
Før musen over for at se information |
Vejrforhold | Temperatur | Vind | Nedbør | Barometer | UV Index | Beskrivelse og noter | ||
08:31 20:45 Dagens længde: 12:14 Fredag 22 september | ||||||||
06:00 | 12° | 1020 hPa | Delvis skyet. |
|||||
09:00 | 13° | 1023 hPa | UV![]() | Overvejende solrigt. |
||||
12:00 | 16° | 1024 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
15:00 | 17° | 1024 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
18:00 | 16° | 1024 hPa | Delvis skyet. |
|||||
21:00 | 13° | 1025 hPa | Delvis skyet. |
|||||
08:33 20:43 Dagens længde: 12:10 Lørdag 23 september | ||||||||
00:00 | 11° | 1024 hPa | Klart. |
|||||
03:00 | 11° | 1024 hPa | Klart. |
|||||
06:00 | 11° | 1023 hPa | Klart. |
|||||
09:00 | 12° | 1023 hPa | UV![]() | Sol. |
||||
12:00 | 16° | 1023 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
15:00 | 19° | 1021 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
18:00 | 18° | 1021 hPa | Delvis skyet. |
|||||
21:00 | 15° | 1021 hPa | Delvis skyet. |
|||||
08:35 20:40 Dagens længde: 12:05I dag | ||||||||
00:00 | 13° | 1020 hPa | Klart. |
|||||
03:00 | 11° | 1020 hPa | Klart. |
|||||
06:00 | 11° | 1019 hPa | Klart. |
|||||
09:00 | 13° | 1019 hPa | UV![]() | Sol. |
||||
12:00 | 18° | 1019 hPa | UV![]() | Sol. |
||||
15:00 | 21° | 1017 hPa | UV![]() | Sol. |
||||
18:00 | 19° | 1016 hPa | Sol. |
|||||
21:00 | 15° | 1016 hPa | Klart. |
|||||
08:37 20:38 Dagens længde: 12:01I morgen | ||||||||
00:00 | 13° | 1015 hPa | Delvis skyet. |
|||||
03:00 | 14° | 1015 hPa | Overvejende skyet. |
|||||
06:00 | 14° | 1015 hPa | Overvejende skyet. |
|||||
09:00 | 16° | 1016 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
12:00 | 20° | 1016 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
15:00 | 21° | 1016 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
18:00 | 20° | 1016 hPa | Overvejende skyet. |
|||||
21:00 | 17° | 1016 hPa | Overvejende skyet. |
|||||
08:38 20:35 Dagens længde: 11:57 Tirsdag 26 september | ||||||||
00:00 | 16° | 0.5 mm | 1015 hPa | Overvejende skyet. Lette regnbygers. |
||||
03:00 | 15° | 1.3 mm | 1013 hPa | Overvejende skyet. Lette regnbygers. |
||||
06:00 | 15° | 1.0 mm | 1010 hPa | Overvejende skyet. Lette regnbygers. |
||||
Før musen over for at se information |
Vejrforhold | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenstorm probability | Dugpunkt | Barometer | UV Index | Skydække | Sigtbarhed | |
08:31 20:45 Dagens længde: 12:14 Fredag 22 september | ||||||||||
06:00 | 12° | 0% | 8.7° | 1020 hPa | 45% | 19 km | ||||
07:00 | 12° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 45% | 19 km | ||||
08:00 | 12° | 0% | 8.5° | 1022 hPa | 2% | 19 km | ||||
09:00 | 13° | 0% | 8.5° | 1023 hPa | UV![]() | 5% | 19 km | |||
10:00 | 14° | 0% | 8.6° | 1023 hPa | UV![]() | 8% | 19 km | |||
11:00 | 15° | 0% | 8.6° | 1024 hPa | UV![]() | 17% | 19 km | |||
12:00 | 16° | 0% | 8.4° | 1024 hPa | UV![]() | 32% | 19 km | |||
13:00 | 16° | 0% | 8.3° | 1024 hPa | UV![]() | 46% | 19 km | |||
14:00 | 17° | 0% | 8.2° | 1024 hPa | UV![]() | 53% | 19 km | |||
15:00 | 17° | 0% | 8.1° | 1024 hPa | UV![]() | 51% | 19 km | |||
16:00 | 17° | 0% | 8.0° | 1024 hPa | UV![]() | 49% | 19 km | |||
17:00 | 17° | 0% | 7.9° | 1024 hPa | 47% | 19 km | ||||
18:00 | 16° | 0% | 7.9° | 1024 hPa | 47% | 19 km | ||||
19:00 | 15° | 0% | 7.9° | 1024 hPa | 47% | 19 km | ||||
20:00 | 14° | 0% | 7.9° | 1024 hPa | 47% | 19 km | ||||
21:00 | 13° | 0% | 7.9° | 1025 hPa | 31% | 19 km | ||||
22:00 | 12° | 0% | 8.0° | 1025 hPa | 16% | 19 km | ||||
23:00 | 12° | 0% | 8.0° | 1025 hPa | 0% | 19 km | ||||
08:33 20:43 Dagens længde: 12:10 Lørdag 23 september | ||||||||||
00:00 | 11° | 0% | 7.9° | 1024 hPa | 0% | 19 km | ||||
01:00 | 11° | 0% | 7.9° | 1024 hPa | 0% | 19 km | ||||
02:00 | 11° | 0% | 7.8° | 1024 hPa | 0% | 19 km | ||||
03:00 | 11° | 0% | 7.8° | 1024 hPa | 1% | 19 km | ||||
04:00 | 11° | 0% | 7.8° | 1024 hPa | 1% | 19 km | ||||
05:00 | 11° | 0% | 7.7° | 1023 hPa | 1% | 19 km | ||||
06:00 | 11° | 0% | 7.7° | 1023 hPa | 1% | 19 km | ||||
07:00 | 11° | 0% | 7.6° | 1023 hPa | 0% | 19 km | ||||
08:00 | 11° | 0% | 7.6° | 1023 hPa | 0% | 19 km | ||||
09:00 | 12° | 0% | 7.7° | 1023 hPa | 1% | 19 km | ||||
10:00 | 14° | 0% | 7.8° | 1023 hPa | UV![]() | 1% | 19 km | |||
11:00 | 15° | 0% | 7.8° | 1023 hPa | UV![]() | 5% | 19 km | |||
12:00 | 16° | 0% | 7.8° | 1023 hPa | UV![]() | 12% | 19 km | |||
13:00 | 17° | 0% | 7.8° | 1022 hPa | UV![]() | 20% | 19 km | |||
14:00 | 18° | 0% | 7.8° | 1022 hPa | UV![]() | 28% | 19 km | |||
15:00 | 19° | 0% | 7.7° | 1021 hPa | UV![]() | 37% | 19 km | |||
16:00 | 19° | 0% | 7.7° | 1021 hPa | 46% | 19 km | ||||
17:00 | 18° | 0% | 7.6° | 1021 hPa | 51% | 19 km | ||||
18:00 | 18° | 0% | 7.6° | 1021 hPa | 47% | 19 km | ||||
19:00 | 17° | 0% | 7.7° | 1021 hPa | 43% | 19 km | ||||
20:00 | 16° | 0% | 7.7° | 1021 hPa | 39% | 19 km | ||||
21:00 | 15° | 0% | 7.7° | 1021 hPa | 26% | 19 km | ||||
22:00 | 14° | 0% | 7.8° | 1021 hPa | 13% | 19 km | ||||
23:00 | 13° | 0% | 7.8° | 1020 hPa | 1% | 19 km | ||||
08:35 20:40 Dagens længde: 12:05I dag | ||||||||||
00:00 | 13° | 0% | 7.8° | 1020 hPa | 1% | 19 km | ||||
01:00 | 12° | 0% | 7.9° | 1020 hPa | 0% | 19 km | ||||
02:00 | 12° | 0% | 7.9° | 1020 hPa | 0% | 19 km | ||||
03:00 | 11° | 0% | 7.9° | 1020 hPa | 0% | 19 km | ||||
04:00 | 11° | 0% | 7.9° | 1019 hPa | 0% | 19 km | ||||
05:00 | 11° | 0% | 7.9° | 1019 hPa | 0% | 19 km | ||||
Før musen over for at se information |
Temperatur | Nedbør | Græs temperature | Temperatur i jordhøjde | Jord -4 cm | Jord -8 cm | |
08:31 20:45 Dagens længde: 12:14 Fredag 22 september | ||||||
06:00 | 12° | 11° | 13° | 14° Fugtighed:20% | 15° Fugtighed:21% |
|
09:00 | 13° | 13° | 14° | 14° Fugtighed:20% | 15° Fugtighed:21% |
|
12:00 | 16° | 17° | 16° | 15° Fugtighed:19% | 15° Fugtighed:21% |
|
15:00 | 17° | 18° | 16° | 16° Fugtighed:19% | 16° Fugtighed:20% |
|
18:00 | 16° | 16° | 16° | 16° Fugtighed:19% | 16° Fugtighed:20% |
|
21:00 | 13° | 11° | 15° | 15° Fugtighed:19% | 16° Fugtighed:20% |
|
08:33 20:43 Dagens længde: 12:10 Lørdag 23 september | ||||||
00:00 | 11° | 9° | 14° | 15° Fugtighed:19% | 15° Fugtighed:20% |
|
03:00 | 11° | 10° | 13° | 14° Fugtighed:19% | 15° Fugtighed:20% |
|
06:00 | 11° | 11° | 13° | 14° Fugtighed:19% | 14° Fugtighed:20% |
|
09:00 | 12° | 13° | 13° | 14° Fugtighed:19% | 14° Fugtighed:20% |
|
12:00 | 16° | 17° | 15° | 14° Fugtighed:18% | 14° Fugtighed:20% |
|
15:00 | 19° | 20° | 17° | 16° Fugtighed:18% | 15° Fugtighed:20% |
|
18:00 | 18° | 17° | 16° | 16° Fugtighed:18% | 16° Fugtighed:20% |
|
21:00 | 15° | 14° | 16° | 16° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:19% |
|
08:35 20:40 Dagens længde: 12:05I dag | ||||||
00:00 | 13° | 11° | 15° | 15° Fugtighed:18% | 15° Fugtighed:19% |
|
03:00 | 11° | 11° | 14° | 15° Fugtighed:18% | 15° Fugtighed:19% |
|
06:00 | 11° | 10° | 14° | 14° Fugtighed:18% | 15° Fugtighed:19% |
|
09:00 | 13° | 14° | 14° | 14° Fugtighed:18% | 14° Fugtighed:19% |
|
12:00 | 18° | 21° | 16° | 15° Fugtighed:17% | 15° Fugtighed:19% |
|
15:00 | 21° | 22° | 17° | 16° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:19% |
|
18:00 | 19° | 18° | 17° | 16° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:19% |
|
21:00 | 15° | 13° | 16° | 16° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:19% |
|
08:37 20:38 Dagens længde: 12:01I morgen | ||||||
00:00 | 13° | 13° | 15° | 15° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:19% |
|
03:00 | 14° | 14° | 15° | 15° Fugtighed:17% | 15° Fugtighed:19% |
|
06:00 | 14° | 15° | 15° | 15° Fugtighed:17% | 15° Fugtighed:18% |
|
09:00 | 16° | 16° | 15° | 15° Fugtighed:17% | 15° Fugtighed:18% |
|
12:00 | 20° | 22° | 17° | 16° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:18% |
|
15:00 | 21° | 22° | 18° | 17° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:18% |
|
18:00 | 20° | 19° | 17° | 17° Fugtighed:16% | 17° Fugtighed:18% |
|
21:00 | 17° | 17° | 17° | 17° Fugtighed:17% | 17° Fugtighed:18% |
|
08:38 20:35 Dagens længde: 11:57 Tirsdag 26 september | ||||||
00:00 | 16° | 0.5 mm | 15° | 16° | 16° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:18% |
03:00 | 15° | 1.3 mm | 16° | 16° | 16° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:18% |
06:00 | 15° | 1.0 mm | 16° | 15° | 16° Fugtighed:17% | 16° Fugtighed:18% |
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltväder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts