Næste opdatering: 04.02.2023 03:30
Vejrudsigt for: Sollested
I nat -1° | Lørdag 2° | Lørdag nat -1° | 70% Søndag 1° | Søndag nat -1° | Mandag 2° | Mandag nat -3° | Tirsdag 3° | Tirsdag nat -1° |
Vejrforhold | Temperatur | Vind | Nedbør | UV Index | Beskrivelse og noter | |
I nat | -1° | Delvis og overvejende skyet om aftenen, skifter til fint efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Brise. Vindchill mellem -5 og 1. | ||||
Lørdag | 2° | Delvis og overvejende skyet. | ||||
Lørdag nat | -1° | Delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende skyet og skyet efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Brise. Vindchill mellem -7 og -2. | ||||
Søndag | 1° | 5-10 mm Sandsynlighed for nedbør: 70% | Kraftig overskyet om morgenen, skifter til overvejende skyet og skyet om eftermiddagen. Sne sandsynligt om morgenen, derefter en svag mulighed for sne om eftermiddagen. Brise. Vindchill mellem -6 og -3. Sne 2 og 4 cm. |
|||
Søndag nat | -1° | Overvejende skyet og skyet, with areas for let frost sandsynligt. Vindchill mellem -4 og 0. | ||||
Mandag | 2° | Sol. | ||||
Mandag nat | -3° | Klart, with let og moderat frost. Vindchill mellem -8 og -3. | ||||
Tirsdag | 3° | Sol om morgenen, skifter til delvis skyet om eftermiddagen. Vindchill mellem -8 og -1. | ||||
Tirsdag nat | -1° | Delvis skyet om aftenen, skifter til fint og delvis skyet efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Vindchill mellem -6 og -3. | ||||
Onsdag | 5° | Overvejende solrigt. | ||||
Onsdag nat | -1° | Pænt og delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende klart efter midnat, with areas for let frost sandsynligt. Brise. Vindchill mellem -7 og -2. | ||||
Før musen over for at se information |
Vejrforhold | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybde | Barometer | UV Index | Beskrivelse og noter | |
09:30 18:28 Dagens længde: 8:58 Fredag 03 februar | ||||||||
06:00 | -1° Vindch.:-5°C | 1033 hPa | Overvejende skyet. |
|||||
09:00 | -1° Vindch.:-5°C | 1036 hPa | Delvis skyet. |
|||||
12:00 | 1° | 1038 hPa | Sol. |
|||||
15:00 | 2° | 1038 hPa | Sol. |
|||||
18:00 | 1° | 1039 hPa | Sol. |
|||||
21:00 | -1° Vindch.:-5°C | 1038 hPa | Klart. |
|||||
09:28 18:30 Dagens længde: 9:02I dag | ||||||||
00:00 | -1° Vindch.:-7°C | 1037 hPa | Delvis skyet. |
|||||
03:00 | -1° Vindch.:-7°C | 1035 hPa | Overvejende skyet. |
|||||
06:00 | 0° | 3.6 mm | 1031 hPa | Skyet. Moderat sne. |
||||
09:00 | -0° Vindch.:-6°C | 2.2 mm | 2.3 cm | 1029 hPa | Skyet. Moderat sne. |
|||
12:00 | 1° | 3.5 cm | 1028 hPa | Skyet. |
||||
15:00 | 1° | 3.4 cm | 1028 hPa | Overvejende skyet. |
||||
18:00 | 1° | 3.1 cm | 1031 hPa | Overvejende skyet. |
||||
21:00 | 1° | 2.9 cm | 1033 hPa | Skyet. |
||||
09:26 18:33 Dagens længde: 9:07I morgen | ||||||||
00:00 | 1° | 0.3 mm | 2.8 cm | 1036 hPa | Skyet. Let sne. |
|||
03:00 | 0° | 2.7 cm | 1039 hPa | Skyet. |
||||
06:00 | -0° | 2.6 cm | 1040 hPa | Delvis skyet. |
||||
09:00 | -1° | 2.5 cm | 1042 hPa | UV![]() | Klart. |
|||
12:00 | 1° | 2.0 cm | 1042 hPa | UV![]() | Sol. |
|||
15:00 | 2° | 1.2 cm | 1042 hPa | Sol. |
||||
18:00 | -0° | 0.9 cm | 1042 hPa | Sol. |
||||
21:00 | -2° | 0.8 cm | 1043 hPa | Klart. |
||||
09:25 18:35 Dagens længde: 9:10 Mandag 06 februar | ||||||||
00:00 | -2° Vindch.:-7°C | 0.8 cm | 1043 hPa | Klart. |
||||
03:00 | -3° Vindch.:-8°C | 0.7 cm | 1043 hPa | Klart. |
||||
06:00 | -3° Vindch.:-8°C | 0.7 cm | 1042 hPa | Klart. |
||||
09:00 | -3° Vindch.:-8°C | 0.6 cm | 1043 hPa | UV![]() | Klart. |
|||
12:00 | 2° | 0.2 cm | 1044 hPa | UV![]() | Sol. |
|||
15:00 | 3° | 1043 hPa | Sol. |
|||||
18:00 | 1° | 1043 hPa | Sol. |
|||||
21:00 | 0° | 1044 hPa | Klart. |
|||||
09:23 18:37 Dagens længde: 9:14 Tirsdag 07 februar | ||||||||
00:00 | -0° | 1045 hPa | Klart. |
|||||
03:00 | -1° | 1045 hPa | Klart. |
|||||
06:00 | -1° | 1045 hPa | Klart. |
|||||
09:00 | -1° | 1047 hPa | UV![]() | Klart. |
||||
12:00 | 3° | 1047 hPa | UV![]() | Sol. |
||||
15:00 | 5° | 1046 hPa | Sol. |
|||||
18:00 | 2° | 1046 hPa | Sol. |
|||||
21:00 | 1° | 1045 hPa | Klart. |
|||||
09:21 18:39 Dagens længde: 9:18 Onsdag 08 februar | ||||||||
00:00 | -0° | 1045 hPa | Klart. |
|||||
03:00 | -1° | 1044 hPa | Klart. |
|||||
06:00 | -1° | 1042 hPa | Klart. |
|||||
09:00 | -1° Vindch.:-8°C | 1042 hPa | UV![]() | Klart. |
||||
12:00 | 3° | 1041 hPa | UV![]() | Sol. |
||||
15:00 | 4° | 1038 hPa | Sol. |
|||||
18:00 | 2° | 1038 hPa | Sol. |
|||||
Før musen over for at se information |
Vejrforhold | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybde | Dugpunkt | Barometer | UV Index | Skydække | Sigtbarhed | |
09:30 18:28 Dagens længde: 8:58 Fredag 03 februar | ||||||||||
04:00 | 0° | -1.6° | 1031 hPa | 17% | 19 km | |||||
05:00 | -0° Vindch.:-5°C | -2.0° | 1032 hPa | 45% | 19 km | |||||
06:00 | -1° Vindch.:-5°C | -2.3° | 1033 hPa | 73% | 19 km | |||||
07:00 | -1° Vindch.:-5°C | -2.5° | 1034 hPa | 87% | 19 km | |||||
08:00 | -1° | -2.7° | 1035 hPa | 58% | 19 km | |||||
09:00 | -1° | -2.8° | 1036 hPa | 29% | 19 km | |||||
10:00 | -0° | -2.9° | 1037 hPa | 0% | 19 km | |||||
11:00 | 1° | -3.0° | 1038 hPa | 0% | 19 km | |||||
12:00 | 1° | -3.0° | 1038 hPa | 0% | 19 km | |||||
13:00 | 2° | -3.2° | 1038 hPa | 0% | 19 km | |||||
14:00 | 2° | -3.3° | 1038 hPa | 0% | 19 km | |||||
15:00 | 2° | -3.3° | 1038 hPa | 0% | 19 km | |||||
16:00 | 2° | -3.4° | 1038 hPa | 0% | 19 km | |||||
17:00 | 1° | -3.4° | 1039 hPa | 0% | 19 km | |||||
18:00 | 1° | -3.5° | 1039 hPa | 0% | 19 km | |||||
19:00 | 0° | -3.5° | 1039 hPa | 0% | 19 km | |||||
20:00 | -0° | -3.6° | 1039 hPa | 0% | 19 km | |||||
21:00 | -1° Vindch.:-5°C | -3.6° | 1038 hPa | 0% | 19 km | |||||
22:00 | -1° Vindch.:-6°C | -3.7° | 1038 hPa | 0% | 19 km | |||||
23:00 | -1° Vindch.:-7°C | -3.7° | 1038 hPa | 0% | 19 km | |||||
09:28 18:30 Dagens længde: 9:02I dag | ||||||||||
00:00 | -1° Vindch.:-7°C | -3.7° | 1037 hPa | 0% | 19 km | |||||
01:00 | -1° Vindch.:-7°C | -3.6° | 1037 hPa | 10% | 19 km | |||||
02:00 | -1° Vindch.:-7°C | -3.5° | 1036 hPa | 29% | 19 km | |||||
03:00 | -1° Vindch.:-7°C | -3.3° | 1035 hPa | 49% | 19 km | |||||
04:00 | -0° Vindch.:-7°C | -3.2° | 1033 hPa | 65% | 19 km | |||||
05:00 | 0° | -3.0° | 1032 hPa | 79% | 2.3 km | |||||
06:00 | 0° | 0.3 mm | -2.8° | 1031 hPa | 93% | 19 km | ||||
07:00 | 1° | -2.6° | 1030 hPa | 100% | 19 km | |||||
08:00 | 1° | 3.3 mm | -2.4° | 1030 hPa | 100% | 0.2 km | ||||
09:00 | -0° Vindch.:-6°C | 1.5 mm | 2 cm | -1.4° | 1029 hPa | 100% | 18 km | |||
10:00 | -0° Vindch.:-6°C | 3 cm | -0.8° | 1028 hPa | 100% | 19 km | ||||
11:00 | 1° | 0.7 mm | 3 cm | -0.6° | 1028 hPa | 100% | 0.8 km | |||
12:00 | 1° | 0.3 mm | 4 cm | -0.4° | 1028 hPa | 100% | 19 km | |||
13:00 | 1° | 4 cm | -0.5° | 1028 hPa | 100% | 19 km | ||||
14:00 | 1° | 4 cm | -0.7° | 1028 hPa | 79% | 19 km | ||||
15:00 | 1° | 3 cm | -0.8° | 1028 hPa | 58% | 19 km | ||||
16:00 | 1° | 3 cm | -0.9° | 1029 hPa | 44% | 19 km | ||||
17:00 | 1° | 3 cm | -1.2° | 1030 hPa | 60% | 19 km | ||||
18:00 | 1° | 3 cm | -1.3° | 1031 hPa | 76% | 19 km | ||||
19:00 | 1° | 3 cm | -1.5° | 1031 hPa | 87% | 19 km | ||||
20:00 | 1° | 3 cm | -1.5° | 1032 hPa | 92% | 4.7 km | ||||
21:00 | 1° | 3 cm | -1.5° | 1033 hPa | 97% | 19 km | ||||
22:00 | 1° | 3 cm | -1.6° | 1034 hPa | 100% | 19 km | ||||
23:00 | 1° | 3 cm | -1.8° | 1035 hPa | 100% | 4.7 km | ||||
09:26 18:33 Dagens længde: 9:07I morgen | ||||||||||
00:00 | 1° | 3 cm | -1.9° | 1036 hPa | 100% | 19 km | ||||
01:00 | 1° | 3 cm | -2.0° | 1038 hPa | 100% | 19 km | ||||
02:00 | 0° | 0.3 mm | 3 cm | -2.2° | 1038 hPa | 98% | 3.6 km | |||
03:00 | 0° | 3 cm | -2.3° | 1039 hPa | 96% | 19 km | ||||
Før musen over for at se information |
Temperatur | Nedbør | Græs temperature | Temperatur i jordhøjde | Jord -4 cm | Jord -8 cm | |
09:30 18:28 Dagens længde: 8:58 Fredag 03 februar | ||||||
06:00 | -1° | -1° | 2° | 3° Fugtighed:22% | 3° Fugtighed:22% |
|
09:00 | -1° | -1° | 2° | 2° Fugtighed:22% | 3° Fugtighed:22% |
|
12:00 | 1° | 2° | 3° | 3° Fugtighed:21% | 3° Fugtighed:22% |
|
15:00 | 2° | 2° | 3° | 3° Fugtighed:21% | 3° Fugtighed:22% |
|
18:00 | 1° | -2° | 2° | 3° Fugtighed:21% | 3° Fugtighed:22% |
|
21:00 | -1° | -3° | 2° | 2° Fugtighed:21% | 3° Fugtighed:22% |
|
09:28 18:30 Dagens længde: 9:02I dag | ||||||
00:00 | -1° | -2° | 1° | 2° Fugtighed:21% | 3° Fugtighed:21% |
|
03:00 | -1° | -1° | 1° | 2° Fugtighed:21% | 2° Fugtighed:21% |
|
06:00 | 0° | 3.6 mm | 0° | 1° | 2° Fugtighed:21% | 2° Fugtighed:21% |
09:00 | -0° | 2.2 mm | 0° | 1° | 2° Fugtighed:21% | 2° Fugtighed:21% |
12:00 | 1° | 1° | 1° | 2° Fugtighed:23% | 2° Fugtighed:21% |
|
15:00 | 1° | 1° | 1° | 1° Fugtighed:23% | 2° Fugtighed:21% |
|
18:00 | 1° | -1° | 1° | 1° Fugtighed:22% | 2° Fugtighed:21% |
|
21:00 | 1° | 0° | 1° | 1° Fugtighed:22% | 2° Fugtighed:21% |
|
09:26 18:33 Dagens længde: 9:07I morgen | ||||||
00:00 | 1° | 0.3 mm | 0° | 1° | 1° Fugtighed:22% | 2° Fugtighed:21% |
03:00 | 0° | 0° | 1° | 1° Fugtighed:22% | 2° Fugtighed:21% |
|
06:00 | -0° | -1° | 1° | 1° Fugtighed:22% | 2° Fugtighed:21% |
|
09:00 | -1° | -2° | 1° | 1° Fugtighed:21% | 2° Fugtighed:21% |
|
12:00 | 1° | 3° | 1° | 1° Fugtighed:21% | 2° Fugtighed:21% |
|
15:00 | 2° | 2° | 1° | 1° Fugtighed:21% | 2° Fugtighed:21% |
|
18:00 | -0° | -3° | 1° | 1° Fugtighed:21% | 2° Fugtighed:21% |
|
21:00 | -2° | -4° | 0° | 1° Fugtighed:21% | 1° Fugtighed:21% |
|
09:25 18:35 Dagens længde: 9:10 Mandag 06 februar | ||||||
00:00 | -2° | -5° | -2° | 0° Fugtighed:21% | 1° Fugtighed:21% |
|
03:00 | -3° | -5° | -2° | 0° Fugtighed:20% | 1° Fugtighed:21% |
|
06:00 | -3° | -4° | -2° | -0° Fugtighed:20% | 1° Fugtighed:21% |
|
09:00 | -3° | -3° | -2° | -0° Fugtighed:20% | 1° Fugtighed:21% |
|
12:00 | 2° | 3° | -0° | -0° Fugtighed:20% | 0° Fugtighed:21% |
|
15:00 | 3° | 3° | 1° | -0° Fugtighed:20% | 0° Fugtighed:21% |
|
18:00 | 1° | -1° | -0° | 0° Fugtighed:20% | 0° Fugtighed:20% |
|
21:00 | 0° | -2° | -1° | 0° Fugtighed:20% | 0° Fugtighed:20% |
|
09:23 18:37 Dagens længde: 9:14 Tirsdag 07 februar | ||||||
00:00 | -0° | -2° | -2° | -0° Fugtighed:20% | 0° Fugtighed:20% |
|
03:00 | -1° | -2° | -2° | -0° Fugtighed:20% | 0° Fugtighed:20% |
|
06:00 | -1° | -2° | -2° | -0° Fugtighed:20% | 0° Fugtighed:20% |
|
09:00 | -1° | -1° | -2° | -1° Fugtighed:19% | 0° Fugtighed:20% |
|
12:00 | 3° | 4° | 1° | -1° Fugtighed:19% | 0° Fugtighed:20% |
|
15:00 | 5° | 5° | 1° | -0° Fugtighed:19% | 0° Fugtighed:20% |
|
18:00 | 2° | 0° | 0° | -0° Fugtighed:19% | 0° Fugtighed:20% |
|
21:00 | 1° | -1° | -0° | 0° Fugtighed:19% | 0° Fugtighed:20% |
|
09:21 18:39 Dagens længde: 9:18 Onsdag 08 februar | ||||||
00:00 | -0° | -2° | -1° | 0° Fugtighed:19% | 0° Fugtighed:20% |
|
03:00 | -1° | -2° | -1° | -0° Fugtighed:19% | 0° Fugtighed:20% |
|
06:00 | -1° | -2° | -2° | -0° Fugtighed:19% | 0° Fugtighed:20% |
|
09:00 | -1° | -1° | -1° | -0° Fugtighed:19% | 0° Fugtighed:20% |
|
12:00 | 3° | 3° | 1° | -0° Fugtighed:18% | 0° Fugtighed:19% |
|
15:00 | 4° | 5° | 1° | -0° Fugtighed:18% | 0° Fugtighed:19% |
|
18:00 | 2° | 0° | 0° | 0° Fugtighed:18% | 0° Fugtighed:19% |
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltväder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts