Næste opdatering: 22.05.2022 22:30
Vejrudsigt for: Sollested
I nat 10° | Mandag 19° | 60% Mandag 14°nat | 20% Tirsdag 18° | Tirsdag nat 12° | Onsdag 19° | 40% Onsdag 10°nat | Torsdag 15° | 30% Torsdag 10°nat |
Vejrforhold | Temperatur | Vind | Nedbør | UV Index | Beskrivelse og noter | |
I nat | 10° | Delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende skyet efter midnat. | ||||
Mandag | 19° | UV![]() | Delvis skyet om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Brise. | |||
Mandag nat | 14° | 5 mm Sandsynlighed for nedbør: 60% | Overvejende skyet og skyet om aftenen, skifter til kraftigt overskyet efter midnat. Mulighed for regn efter midnat. Blæsende. | |||
Tirsdag | 18° | <2 mm Sandsynlighed for nedbør: 20% | UV![]() | Skyet om morgenen, skifter til delvis skyet om eftermiddagen. En svag mulighed for regn. Blæsende. | ||
Tirsdag nat | 12° | Overvejende skyet. Brise. | ||||
Onsdag | 19° | UV![]() | Delvis og overvejende solrigt om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Brise. | |||
Onsdag nat | 10° | <2 mm Sandsynlighed for nedbør: 40% | Skyet om aftenen, skifter til fint og delvis skyet efter midnat. Mulighed for regn om aftenen, derefter regn sandsynligvis efter midnat. Blæsende. | |||
Torsdag | 15° | UV![]() | Sol om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Blæsende. | |||
Torsdag nat | 10° | <2 mm Sandsynlighed for nedbør: 30% | Skyet om aftenen, skifter til kraftigt overskyet efter midnat. En svag mulighed for regn om aftenen, derefter en mulighed for regn efter midnat. Blæsende. | |||
Fredag | 15° | UV![]() | Delvis skyet om morgenen, skifter til overvejende solrigt om eftermiddagen. Meget blæsende. | |||
Fredag nat | 9° | Pænt om aftenen, skifter til fint og delvis skyet efter midnat. Meget blæsende. Vindchill mellem 4 og 11. | ||||
Før musen over for at se information |
Vejrforhold | Temperatur | Vind | Nedbør | Barometer | UV Index | Beskrivelse og noter | ||
06:25 23:00 Dagens længde: 16:35I morgen | ||||||||
00:00 | 12° | 1014 hPa | Delvis skyet. |
|||||
03:00 | 11° | 1013 hPa | Delvis skyet. Let tåget. |
|||||
06:00 | 10° | 1012 hPa | UV![]() | Overvejende klart. |
||||
09:00 | 13° | 1011 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
12:00 | 17° | 1010 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
15:00 | 19° | 1007 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
18:00 | 18° | 1005 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
21:00 | 16° | 1002 hPa | Delvis skyet. |
|||||
06:23 23:02 Dagens længde: 16:39 Tirsdag 24 maj | ||||||||
00:00 | 16° | 0.8 mm | 1001 hPa | Skyet. Let regn. |
||||
03:00 | 16° | 2.8 mm | 999 hPa | Skyet. Moderat regn. |
||||
06:00 | 15° | 0.5 mm | 998 hPa | UV![]() | Skyet. Let regn. |
|||
09:00 | 15° | 1000 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
12:00 | 17° | 1002 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
15:00 | 18° | 1004 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
18:00 | 18° | 1006 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
21:00 | 16° | 1007 hPa | Overvejende skyet. |
|||||
06:22 23:03 Dagens længde: 16:41 Onsdag 25 maj | ||||||||
00:00 | 13° | 1009 hPa | Delvis skyet. |
|||||
03:00 | 12° | 1009 hPa | Delvis skyet. |
|||||
06:00 | 12° | 1010 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
09:00 | 14° | 1011 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
12:00 | 17° | 1012 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
15:00 | 18° | 1011 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
18:00 | 16° | 0.7 mm | 1011 hPa | Overvejende skyet. Lette regnbygers. |
||||
21:00 | 13° | 1010 hPa | Skyet. |
|||||
06:21 23:05 Dagens længde: 16:44 Torsdag 26 maj | ||||||||
00:00 | 12° | 0.8 mm | 1010 hPa | Overvejende skyet. Lette regnbygers. |
||||
03:00 | 10° | 1010 hPa | Delvis skyet. |
|||||
06:00 | 10° | 1011 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
09:00 | 11° | 1013 hPa | UV![]() | Overvejende solrigt. |
||||
12:00 | 14° | 1015 hPa | UV![]() | Skyet. |
||||
15:00 | 15° | 1015 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
18:00 | 14° | 1016 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
21:00 | 13° | 1016 hPa | Overvejende skyet. |
|||||
06:19 23:06 Dagens længde: 16:47 Fredag 27 maj | ||||||||
00:00 | 11° | 0.5 mm | 1015 hPa | Skyet. Let regn. |
||||
03:00 | 10° | 0.5 mm | 1013 hPa | Skyet. Let regn. |
||||
06:00 | 10° | 0.3 mm | 1012 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. Lette regnbygers. |
|||
09:00 | 11° | 1012 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
12:00 | 14° | 1013 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
15:00 | 14° | 1013 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
18:00 | 14° | 1013 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
21:00 | 12° | 1014 hPa | Delvis skyet. |
|||||
06:18 23:08 Dagens længde: 16:50 Lørdag 28 maj | ||||||||
00:00 | 10° | 1014 hPa | Delvis skyet. |
|||||
03:00 | 9° | 1013 hPa | Delvis skyet. |
|||||
06:00 | 9° | 0.3 mm | 1011 hPa | UV![]() | Skyet. Let regn. |
|||
09:00 | 10° | 1012 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
12:00 | 12° | 1012 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
15:00 | 14° | 1011 hPa | UV![]() | Delvis skyet. |
||||
18:00 | 14° | 1011 hPa | UV![]() | Overvejende skyet. |
||||
Før musen over for at se information |
Vejrforhold | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenstorm probability | Dugpunkt | Barometer | UV Index | Skydække | Sigtbarhed | |
06:26 22:59 Dagens længde: 16:33I dag | ||||||||||
22:00 | 13° | 0% | 10.7° | 1015 hPa | 45% | 19 km | ||||
23:00 | 13° | 0% | 10.4° | 1014 hPa | 31% | 19 km | ||||
06:25 23:00 Dagens længde: 16:35I morgen | ||||||||||
00:00 | 12° | 0% | 10.2° | 1014 hPa | 32% | 16 km | ||||
01:00 | 11° | 0% | 9.9° | 1014 hPa | 32% | 14 km | ||||
02:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1014 hPa | 33% | 13 km | ||||
03:00 | 11° | 0% | 9.5° | 1013 hPa | 26% | 13 km | ||||
04:00 | 10° | 0% | 9.3° | 1013 hPa | 20% | 13 km | ||||
05:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1012 hPa | 13% | 14 km | ||||
06:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1012 hPa | 11% | 16 km | ||||
07:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1012 hPa | UV![]() | 10% | 19 km | |||
08:00 | 12° | 0% | 9.7° | 1011 hPa | UV![]() | 14% | 19 km | |||
09:00 | 13° | 0% | 10.1° | 1011 hPa | UV![]() | 27% | 19 km | |||
10:00 | 15° | 0% | 10.3° | 1011 hPa | UV![]() | 39% | 19 km | |||
11:00 | 16° | 0% | 10.1° | 1010 hPa | UV![]() | 46% | 19 km | |||
12:00 | 17° | 0% | 9.8° | 1010 hPa | UV![]() | 36% | 19 km | |||
13:00 | 18° | 0% | 9.6° | 1009 hPa | UV![]() | 27% | 19 km | |||
14:00 | 18° | 0% | 9.3° | 1008 hPa | UV![]() | 20% | 19 km | |||
15:00 | 19° | 0% | 9.1° | 1007 hPa | UV![]() | 26% | 19 km | |||
16:00 | 19° | 0% | 9.0° | 1006 hPa | UV![]() | 31% | 19 km | |||
17:00 | 19° | 0% | 8.9° | 1006 hPa | UV![]() | 34% | 19 km | |||
18:00 | 18° | 0% | 8.9° | 1005 hPa | UV![]() | 29% | 19 km | |||
19:00 | 18° | 0% | 9.0° | 1004 hPa | 25% | 19 km | ||||
20:00 | 17° | 0% | 9.2° | 1003 hPa | 22% | 19 km | ||||
21:00 | 16° | 0% | 9.5° | 1002 hPa | 25% | 19 km | ||||
22:00 | 16° | 0% | 9.7° | 1002 hPa | 28% | 19 km | ||||
23:00 | 16° | 0% | 10.0° | 1001 hPa | 41% | 19 km | ||||
06:23 23:02 Dagens længde: 16:39 Tirsdag 24 maj | ||||||||||
00:00 | 16° | 0.5 mm | 0% | 10.3° | 1001 hPa | 65% | 14 km | |||
01:00 | 15° | 0.3 mm | 0% | 11.1° | 1000 hPa | 88% | 19 km | |||
02:00 | 15° | 0% | 11.5° | 999 hPa | 100% | 19 km | ||||
03:00 | 16° | 2.0 mm | 0% | 11.6° | 999 hPa | 100% | 8.1 km | |||
04:00 | 14° | 0.8 mm | 0% | 12.6° | 998 hPa | 100% | 19 km | |||
05:00 | 14° | 0% | 12.9° | 998 hPa | 100% | 19 km | ||||
06:00 | 15° | 0% | 13.0° | 998 hPa | 100% | 16 km | ||||
07:00 | 15° | 0.3 mm | 0% | 13.0° | 998 hPa | 100% | 19 km | |||
08:00 | 15° | 0% | 12.8° | 999 hPa | UV![]() | 100% | 19 km | |||
09:00 | 15° | 0% | 12.6° | 1000 hPa | UV![]() | 87% | 18 km | |||
10:00 | 15° | 0% | 12.4° | 1001 hPa | UV![]() | 73% | 19 km | |||
11:00 | 16° | 0% | 12.2° | 1001 hPa | UV![]() | 59% | 19 km | |||
12:00 | 17° | 0.2 mm | 0% | 11.9° | 1002 hPa | UV![]() | 52% | 17 km | ||
13:00 | 17° | 0% | 11.9° | 1003 hPa | UV![]() | 45% | 19 km | |||
14:00 | 17° | 0% | 11.7° | 1003 hPa | UV![]() | 36% | 19 km | |||
15:00 | 18° | 0% | 11.4° | 1004 hPa | UV![]() | 45% | 19 km | |||
16:00 | 18° | 0% | 11.3° | 1004 hPa | UV![]() | 45% | 19 km | |||
17:00 | 18° | 0% | 11.1° | 1005 hPa | UV![]() | 18% | 19 km | |||
18:00 | 18° | 0% | 10.9° | 1006 hPa | UV![]() | 49% | 18 km | |||
19:00 | 17° | 0% | 11.0° | 1006 hPa | 80% | 19 km | ||||
20:00 | 16° | 0% | 11.0° | 1007 hPa | 95% | 19 km | ||||
21:00 | 16° | 0% | 11.0° | 1007 hPa | 75% | 19 km | ||||
Før musen over for at se information |
Temperatur | Nedbør | Græs temperature | Temperatur i jordhøjde | Jord -4 cm | Jord -8 cm | |
06:25 23:00 Dagens længde: 16:35I morgen | ||||||
00:00 | 12° | 9° | 14° | 15° Fugtighed:22% | 14° Fugtighed:22% |
|
03:00 | 11° | 9° | 13° | 14° Fugtighed:22% | 14° Fugtighed:21% |
|
06:00 | 10° | 9° | 12° | 13° Fugtighed:21% | 13° Fugtighed:21% |
|
09:00 | 13° | 14° | 13° | 13° Fugtighed:21% | 13° Fugtighed:21% |
|
12:00 | 17° | 19° | 15° | 14° Fugtighed:21% | 13° Fugtighed:21% |
|
15:00 | 19° | 20° | 17° | 15° Fugtighed:20% | 14° Fugtighed:21% |
|
18:00 | 18° | 19° | 17° | 16° Fugtighed:19% | 15° Fugtighed:21% |
|
21:00 | 16° | 15° | 16° | 15° Fugtighed:19% | 15° Fugtighed:21% |
|
06:23 23:02 Dagens længde: 16:39 Tirsdag 24 maj | ||||||
00:00 | 16° | 0.8 mm | 15° | 15° | 15° Fugtighed:19% | 14° Fugtighed:21% |
03:00 | 16° | 2.8 mm | 15° | 15° | 14° Fugtighed:19% | 14° Fugtighed:21% |
06:00 | 15° | 0.5 mm | 15° | 14° | 14° Fugtighed:20% | 14° Fugtighed:21% |
09:00 | 15° | 15° | 15° | 14° Fugtighed:20% | 14° Fugtighed:21% |
|
12:00 | 17° | 18° | 16° | 15° Fugtighed:20% | 14° Fugtighed:20% |
|
15:00 | 18° | 20° | 17° | 16° Fugtighed:19% | 15° Fugtighed:20% |
|
18:00 | 18° | 19° | 17° | 16° Fugtighed:19% | 15° Fugtighed:20% |
|
21:00 | 16° | 15° | 16° | 16° Fugtighed:19% | 15° Fugtighed:20% |
|
06:22 23:03 Dagens længde: 16:41 Onsdag 25 maj | ||||||
00:00 | 13° | 12° | 14° | 15° Fugtighed:19% | 15° Fugtighed:20% |
|
03:00 | 12° | 11° | 13° | 14° Fugtighed:19% | 14° Fugtighed:20% |
|
06:00 | 12° | 12° | 13° | 13° Fugtighed:19% | 14° Fugtighed:20% |
|
09:00 | 14° | 16° | 14° | 14° Fugtighed:18% | 14° Fugtighed:20% |
|
12:00 | 17° | 20° | 16° | 15° Fugtighed:18% | 14° Fugtighed:20% |
|
15:00 | 18° | 21° | 17° | 16° Fugtighed:17% | 15° Fugtighed:20% |
|
18:00 | 16° | 0.7 mm | 16° | 16° | 16° Fugtighed:17% | 15° Fugtighed:19% |
21:00 | 13° | 12° | 14° | 15° Fugtighed:17% | 15° Fugtighed:19% |
|
06:21 23:05 Dagens længde: 16:44 Torsdag 26 maj | ||||||
00:00 | 12° | 0.8 mm | 11° | 13° | 14° Fugtighed:17% | 14° Fugtighed:19% |
03:00 | 10° | 9° | 12° | 13° Fugtighed:18% | 13° Fugtighed:19% |
|
06:00 | 10° | 9° | 12° | 12° Fugtighed:18% | 13° Fugtighed:19% |
|
09:00 | 11° | 12° | 12° | 12° Fugtighed:17% | 13° Fugtighed:19% |
|
12:00 | 14° | 16° | 15° | 14° Fugtighed:17% | 13° Fugtighed:19% |
|
15:00 | 15° | 15° | 15° | 14° Fugtighed:16% | 14° Fugtighed:19% |
|
18:00 | 14° | 15° | 15° | 14° Fugtighed:16% | 14° Fugtighed:19% |
|
21:00 | 13° | 12° | 14° | 14° Fugtighed:16% | 14° Fugtighed:18% |
|
06:19 23:06 Dagens længde: 16:47 Fredag 27 maj | ||||||
00:00 | 11° | 0.5 mm | 10° | 13° | 13° Fugtighed:16% | 13° Fugtighed:18% |
03:00 | 10° | 0.5 mm | 10° | 12° | 12° Fugtighed:16% | 13° Fugtighed:18% |
06:00 | 10° | 0.3 mm | 9° | 11° | 12° Fugtighed:16% | 12° Fugtighed:18% |
09:00 | 11° | 12° | 12° | 12° Fugtighed:16% | 12° Fugtighed:18% |
|
12:00 | 14° | 16° | 14° | 13° Fugtighed:16% | 13° Fugtighed:18% |
|
15:00 | 14° | 16° | 15° | 14° Fugtighed:15% | 13° Fugtighed:18% |
|
18:00 | 14° | 15° | 15° | 14° Fugtighed:15% | 14° Fugtighed:18% |
|
21:00 | 12° | 11° | 13° | 13° Fugtighed:15% | 14° Fugtighed:18% |
|
06:18 23:08 Dagens længde: 16:50 Lørdag 28 maj | ||||||
00:00 | 10° | 8° | 12° | 12° Fugtighed:15% | 13° Fugtighed:17% |
|
03:00 | 9° | 8° | 11° | 12° Fugtighed:15% | 12° Fugtighed:17% |
|
06:00 | 9° | 0.3 mm | 9° | 11° | 11° Fugtighed:15% | 12° Fugtighed:17% |
09:00 | 10° | 10° | 11° | 11° Fugtighed:15% | 12° Fugtighed:17% |
|
12:00 | 12° | 14° | 13° | 12° Fugtighed:14% | 12° Fugtighed:17% |
|
15:00 | 14° | 16° | 14° | 13° Fugtighed:14% | 13° Fugtighed:17% |
|
18:00 | 14° | 15° | 14° | 14° Fugtighed:13% | 13° Fugtighed:17% |
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltväder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts