I eftermiddag | I nat | Tirsdag | Tirsdag nat | Onsdag | Onsdag nat | Torsdag | Torsdag nat | Fredag | Fredag nat |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 40% | 2 mm 50% | 5 mm 70% | 7 mm 80% | <5 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | ||
2° Føles som: -5° | 1° Føles som: -4° | 5° | 4° | 7° | 7° | 9° | 5° | 7° | 3° |
![]() 7 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 9 m/s | ![]() Stærk vind 11 m/s | ![]() 9 m/s | ![]() Stærk vind 12 m/s | ![]() 9 m/s | ![]() 10 m/s | ![]() Stærk vind 12 m/s |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
I eftermiddag | ![]() | 2° Føles som: -5° | ![]() 7 m/s | 2 mm Risiko for nedbør: 40% | |
Kraftig overskyet. En mulighed for et mix af sne og regn. Brise. Maximum: 2. Vindchill mellem -5 og -1. Vind syd-sydvest omkring 13 kts, vindstød op og 22 kts. Sandsynlighed for nedbør: 40 procent. Nedbør (slud) omkring 2 mm. Lidt eller ingen sne i alt forventet. | |||||
I nat | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 8 m/s | 2 mm Risiko for nedbør: 50% | |
Kraftig overskyet. En mulighed for et mix af regn og sne om aftenen, derefter en mulighed for regn efter midnat. Blæsende. Minimum: 1, men stigende temperatur efter midnat. Vindchill mellem -4 og -1. Vind vest-sydvest omkring 16 kts, vindstød op og 23 kts. Sandsynlighed for nedbør: 50 procent. Nedbør (slud) omkring 2 mm. Ingen sne i alt forventet. | |||||
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 5° | ![]() 8 m/s | 5 mm Risiko for nedbør: 70% | |
Kraftig overskyet. Regn sandsynligt. Blæsende. Maximum: 5, men faldende temperatur om eftermiddagen. Vind syd-sydvest omkring 16 kts, vindstød op og 23 kts. Sandsynlighed for nedbør: 70 procent. Nedbør omkring 5 mm. | |||||
Tirsdag nat | ![]() | 4° | ![]() 9 m/s | 7 mm Risiko for nedbør: 80% | |
Kraftig overskyet. Mulighed for regn om aftenen, derefter en svag mulighed for regn efter midnat. Blæsende. Minimum: 4, men stigende temperatur efter midnat. Vind sydvest omkring 14 kts, vindstød op og 20 kts, om aftenen, skifter til 18 kts, vindstød op og 27 kts, efter midnat. Sandsynlighed for nedbør: 80 procent. Nedbør overvejende mellem 5 og 10 mm. | |||||
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 7° | ![]() Stærk vind 11 m/s | mindre end 5 mm Risiko for nedbør: 60% | |
Kraftig overskyet. Regn sandsynligt. Meget blæsende. Maximum: 7. Vind sydvest omkring 22 kts, vindstød op og 30 kts. Sandsynlighed for nedbør: 60 procent. Nedbør overvejende mellem 2 og 5 mm. | |||||
Onsdag nat | ![]() | 7° | ![]() 9 m/s | - | |
Kraftig overskyet om aftenen, skifter til skyet efter midnat. Blæsende. Minimum: 7. Vind sydvest omkring 18 kts, vindstød op og 28 kts. | |||||
Torsdag 21 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 9° | ![]() Stærk vind 12 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 30% | |
Skyet om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Mulighed for regn. Blæsende og relativt mildt. Maximum: 9. Vind syd omkring 23 kts, vindstød op og 31 kts, om morgenen, skifter til 17 kts, vindstød op og 27 kts, om eftermiddagen. Sandsynlighed for nedbør: 30 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Torsdag nat | ![]() | 5° | ![]() 9 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 20% | |
Overvejende skyet om aftenen, skifter til overvejende skyet og skyet efter midnat. En svag mulighed for regn efter midnat. Blæsende. Minimum: 5. Vind syd omkring 18 kts, vindstød op og 26 kts. Sandsynlighed for nedbør: 20 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Fredag 22 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 7° | ![]() 10 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 30% | |
Kraftig overskyet om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Mulighed for regn om morgenen, derefter regn sandsynligvis om eftermiddagen. Blæsende. Maximum: 7. Vind syd-sydvest omkring 12 kts, vindstød op og 23 kts, om morgenen, skifter til 20 kts, vindstød op og 30 kts, om eftermiddagen. Sandsynlighed for nedbør: 30 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Fredag nat | ![]() | 3° | ![]() Stærk vind 12 m/s | - | |
Pænt og delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende klart efter midnat. Meget blæsende. Minimum: 3. Vind sydvest omkring 23 kts, vindstød op og 31 kts, om aftenen, skifter til 20 kts, vindstød op og 29 kts, efter midnat. | |||||
Lørdag 23 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 4° | ![]() 8 m/s | - | |
Overvejende skyet om morgenen, skifter til skyet om eftermiddagen. Brise. Maximum: 4. Vind sydvest omkring 16 kts, vindstød op og 25 kts, om morgenen, skifter til 11 kts, vindstød op og 22 kts, om eftermiddagen. | |||||
Lørdag nat | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | |
Overvejende skyet om aftenen, skifter til kraftigt overskyet efter midnat. Minimum: 2. Vind syd-sydvest omkring 6 kts, vindstød op og 15 kts, om aftenen, skifter til øst-sydøst omkring 3 kts efter midnat. |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
15-18 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 7 m/s | 1.5 mm | 0.2 cm | 1011.1 hPa | Overskyet Sne og/eller regn | |
18-21 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 8 m/s | 0.8 mm | 1010.2 hPa | Overskyet Finregn | ||
21-00 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 1009.9 hPa | Overskyet Finregn | ||
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | 0.7 mm | 1008.6 hPa | Overskyet Let regn | ||
03-06 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.4 mm | 1006.4 hPa | Overskyet Finregn | ||
06-09 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1.3 mm | 1004.2 hPa | Overskyet Let regn | ||
09-12 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1.7 mm | 1001.2 hPa | Overskyet Let regn | ||
12-15 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1 mm | 997.6 hPa | Overskyet Let regn | ||
15-18 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1.2 mm | 996.2 hPa | Overskyet Let regn | ||
18-21 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 1.3 mm | 995.6 hPa | Overskyet Let regn | ||
21-00 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1.7 mm | 995 hPa | Overskyet Let regn | ||
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 10 m/s | 2.6 mm | 993.9 hPa | Overskyet Moderat regn | ||
03-06 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | 1.6 mm | 992.6 hPa | Overskyet Let regn | ||
06-09 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 1 mm | 992.3 hPa | Overskyet Let regn | ||
09-12 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.7 mm | 992.4 hPa | Overskyet Let regn | ||
12-15 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 11 m/s | 0.5 mm | 992 hPa | Overskyet Let regn | ||
15-18 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | 0.2 mm | 993.2 hPa | Overskyet Finregn | ||
18-21 | ![]() | 7° Føles som: 3° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 993.7 hPa | Overskyet Finregn | ||
21-00 | ![]() | 7° Føles som: 3° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 993 hPa | Skyer Mulighed for finregn | ||
Torsdag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | - | 991.5 hPa | Skyer Mulighed for finregn | ||
03-06 | ![]() | 8° Føles som: 3° | ![]() 11 m/s | - | 989.8 hPa | Overskyet Mulighed for finregn | ||
06-09 | ![]() | 8° Føles som: 3° | ![]() Stærk vind 12 m/s | - | 988.5 hPa | Skyer Mulighed for finregn | ||
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 10 m/s | 0.5 mm | 988.7 hPa | Skyer Let regn | ||
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | 0.3 mm | 988.8 hPa | Mest skyet Finregn | ||
15-18 | ![]() | 7° Føles som: 3° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 989 hPa | Mest skyet | ||
18-21 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | - | 988.5 hPa | Mest skyet | ||
21-00 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | - | 987.3 hPa | Mest skyet Mulighed for finregn | ||
Fredag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 9 m/s | - | 985.6 hPa | Skyer Mulighed for finregn | ||
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | 0.8 mm | 983.9 hPa | Overskyet Let regn | ||
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | 0.5 mm | 984.4 hPa | Overskyet Finregn | ||
09-12 | ![]() | 6° Føles som: 2° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 986 hPa | Skyer Finregn | ||
12-15 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | mindre end 0.1 mm | 987.3 hPa | Mest skyet Mulighed for byger | ||
15-18 | ![]() | 6° Føles som: 0° | ![]() Stærk vind 12 m/s | - | 989.1 hPa | Partly cloudy Let dug | ||
18-21 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() Stærk vind 12 m/s | - | 991 hPa | Partly cloudy Let dug | ||
21-00 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() Stærk vind 11 m/s | - | 992.5 hPa | Mest klart Let dug | ||
Lørdag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 10 m/s | - | 993.7 hPa | Partly cloudy Let dug | ||
03-06 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 9 m/s | - | 994.2 hPa | Mest klart Let dug | ||
06-09 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | - | 995.3 hPa | Mest skyet Moderat dug | ||
09-12 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 995.4 hPa | Overskyet Finregn | ||
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 994.8 hPa | Skyer Finregn | ||
15-18 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 5 m/s | - | 995.2 hPa | Partly cloudy Let dug | ||
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 995.3 hPa | Mest skyet Let regn og eller sne | ||
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 994.9 hPa | Overskyet Mulighed for finregn | ||
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 994.7 hPa | Overskyet Risiko for sne og eller regn | ||
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | mindre end 0.1 mm | 994.5 hPa | Overskyet Let regn og eller sne | ||
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 995.7 hPa | Overskyet Let regn og eller sne | ||
09-12 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 996.2 hPa | Overskyet Let regn og eller sne | ||
12-15 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 996 hPa | Overskyet Kraftige snebyger |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
17-18 | ![]() | 1° Føles som: -5° | ![]() 7 m/s | 1.5 mm | 0% | 1° | 1011.1 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
18-19 | ![]() | 1° Føles som: -4° | ![]() 7 m/s | 0.7 mm | 0% | 1° | 1010.6 hPa | 100% | 100% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 2° Føles som: -4° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 2° | 1010.4 hPa | 98% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 8 m/s | 0.1 mm | 0% | 2° | 1010.2 hPa | 97% | 100% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 3° Føles som: -3° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 2° | 1009.9 hPa | 97% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 3° Føles som: -3° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 2° | 1009.9 hPa | 95% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 2° | 1009.9 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 1009.9 hPa | 92% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 1009.3 hPa | 91% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | 0.7 mm | 0% | 3° | 1008.6 hPa | 94% | 100% | 13 km | |
03-04 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1007.9 hPa | 95% | 100% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 3° | 1007.1 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 4° | 1006.4 hPa | 93% | 100% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 4° | 1005.9 hPa | 92% | 100% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 4° | 1005.1 hPa | 92% | 100% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1.3 mm | 0% | 4° | 1004.2 hPa | 98% | 100% | 10 km | |
09-10 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.6 mm | 0% | 4° | 1003 hPa | 99% | 100% | 18 km | |
10-11 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 4° | 1002.2 hPa | 96% | 100% | 19 km | |
11-12 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1.1 mm | 0% | 4° | 1001.2 hPa | 99% | 100% | 11 km | |
12-13 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | 0.5 mm | 0% | 4° | 1000.1 hPa | 98% | 100% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 4° | 998.8 hPa | 96% | 100% | 19 km | |
14-15 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.4 mm | 0% | 4° | 997.6 hPa | 96% | 100% | 14 km | |
15-16 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.2 mm | 0% | 3° | 996.8 hPa | 95% | 100% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 996.4 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.9 mm | 0% | 3° | 996.2 hPa | 96% | 100% | 11 km | |
18-19 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 0% | 3° | 995.9 hPa | 96% | 100% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 3° | 995.8 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.8 mm | 0% | 3° | 995.6 hPa | 95% | 100% | 12 km | |
21-22 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.4 mm | 0% | 3° | 995.3 hPa | 96% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 3° | 995.1 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1.3 mm | 0% | 4° | 995 hPa | 96% | 100% | 10 km | |
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.6 mm | 0% | 4° | 994.9 hPa | 97% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 4° | 994.5 hPa | 95% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 10 m/s | 1.9 mm | 0% | 4° | 993.9 hPa | 97% | 100% | 8 km | |
03-04 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | 1 mm | 0% | 4° | 993.3 hPa | 97% | 100% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 4° | 992.8 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | 0.7 mm | 0% | 4° | 992.6 hPa | 94% | 100% | 13 km | |
06-07 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | 0.3 mm | 0% | 4° | 992.6 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() Stærk vind 11 m/s | - | 0% | 4° | 992.5 hPa | 92% | 100% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.7 mm | 0% | 4° | 992.3 hPa | 93% | 100% | 13 km | |
09-10 | ![]() | 6° Føles som: -0° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.3 mm | 0% | 4° | 992 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
10-11 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() Stærk vind 12 m/s | - | 0% | 4° | 992.2 hPa | 90% | 100% | 19 km | |
11-12 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.3 mm | 0% | 5° | 992.4 hPa | 90% | 100% | 15 km | |
12-13 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.2 mm | 0% | 5° | 992.3 hPa | 89% | 100% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() Stærk vind 11 m/s | - | 0% | 5° | 992.1 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
14-15 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 11 m/s | 0.3 mm | 0% | 5° | 992 hPa | 89% | 100% | 15 km | |
15-16 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | 0.2 mm | 0% | 5° | 992.3 hPa | 89% | 100% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 5° | 992.7 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 5° | 993.2 hPa | 87% | 100% | 18 km |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
15-18 | 1° Føles som: -5° | 1.5 mm | 1° | 2° | 0° 125 cb | 0° 133 cb |
18-21 | 2° Føles som: -3° | 0.8 mm | 1° | 3° | 0° 113 cb | 1° 129 cb |
21-00 | 3° Føles som: -2° | mindre end 0.1 mm | 1° | 4° | 0° 116 cb | 1° 126 cb |
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° Føles som: -2° | 0.7 mm | 1° | 4° | 1° 119 cb | 1° 126 cb |
03-06 | 5° Føles som: -1° | 0.4 mm | 2° | 5° | 2° 117 cb | 2° 125 cb |
06-09 | 4° Føles som: -1° | 1.3 mm | 3° | 5° | 2° 118 cb | 2° 126 cb |
09-12 | 4° Føles som: -1° | 1.7 mm | 3° | 5° | 2° 108 cb | 2° 123 cb |
12-15 | 4° Føles som: -1° | 1 mm | 3° | 4° | 3° 102 cb | 3° 120 cb |
15-18 | 4° Føles som: -1° | 1.2 mm | 3° | 4° | 3° 102 cb | 3° 117 cb |
18-21 | 4° Føles som: -1° | 1.3 mm | 3° | 4° | 3° 98 cb | 3° 115 cb |
21-00 | 4° Føles som: -1° | 1.7 mm | 3° | 4° | 3° 95 cb | 3° 113 cb |
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° Føles som: -1° | 2.6 mm | 3° | 5° | 3° 87 cb | 3° 109 cb |
03-06 | 5° Føles som: -1° | 1.6 mm | 4° | 5° | 4° 79 cb | 3° 104 cb |
06-09 | 5° Føles som: -0° | 1 mm | 4° | 6° | 4° 79 cb | 4° 100 cb |
09-12 | 6° Føles som: 1° | 0.7 mm | 5° | 6° | 4° 80 cb | 4° 98 cb |
12-15 | 7° Føles som: 2° | 0.5 mm | 5° | 7° | 5° 83 cb | 4° 98 cb |
15-18 | 7° Føles som: 2° | 0.2 mm | 5° | 7° | 5° 86 cb | 4° 98 cb |
18-21 | 7° Føles som: 3° | mindre end 0.1 mm | 5° | 7° | 5° 91 cb | 5° 100 cb |
21-00 | 7° Føles som: 3° | mindre end 0.1 mm | 5° | 7° | 5° 95 cb | 5° 102 cb |
Torsdag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 7° Føles som: 2° | - | 5° | 7° | 5° 100 cb | 5° 104 cb |
03-06 | 8° Føles som: 3° | - | 6° | 8° | 5° 104 cb | 5° 107 cb |
06-09 | 8° Føles som: 3° | - | 6° | 8° | 6° 109 cb | 5° 110 cb |
09-12 | 8° | 0.5 mm | 7° | 8° | 6° 114 cb | 6° 114 cb |
12-15 | 8° | 0.3 mm | 7° | 8° | 6° 114 cb | 6° 117 cb |
15-18 | 7° Føles som: 3° | mindre end 0.1 mm | 6° | 6° | 6° 116 cb | 6° 118 cb |
18-21 | 7° Føles som: 2° | - | 6° | 6° | 6° 119 cb | 6° 120 cb |
21-00 | 7° Føles som: 2° | - | 6° | 6° | 6° 123 cb | 6° 122 cb |
Fredag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 7° Føles som: 2° | - | 6° | 6° | 6° 126 cb | 6° 125 cb |
03-06 | 6° | 0.8 mm | 6° | 6° | 6° 128 cb | 6° 127 cb |
06-09 | 6° | 0.4 mm | 5° | 6° | 5° 123 cb | 5° 128 cb |
09-12 | 6° Føles som: 2° | mindre end 0.1 mm | 6° | 6° | 5° 126 cb | 5° 129 cb |
12-15 | 7° Føles som: 2° | mindre end 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 131 cb | 5° 131 cb |
15-18 | 6° Føles som: 0° | - | 5° | 5° | 5° 135 cb | 5° 133 cb |
18-21 | 5° Føles som: -0° | - | 5° | 4° | 5° 139 cb | 5° 136 cb |
21-00 | 5° Føles som: -1° | - | 5° | 4° | 5° 143 cb | 5° 139 cb |
Lørdag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° Føles som: -1° | - | 5° | 3° | 5° 147 cb | 5° 142 cb |
03-06 | 4° Føles som: -2° | - | 4° | 3° | 5° 151 cb | 5° 145 cb |
06-09 | 3° Føles som: -2° | - | 4° | 3° | 4° 154 cb | 5° 148 cb |
09-12 | 4° Føles som: -1° | mindre end 0.1 mm | 4° | 4° | 4° 159 cb | 5° 152 cb |
12-15 | 4° | mindre end 0.1 mm | 4° | 4° | 4° 163 cb | 5° 155 cb |
15-18 | 3° Føles som: -1° | - | 4° | 1° | 4° 166 cb | 4° 158 cb |
18-21 | 2° | - | 4° | 1° | 4° 167 cb | 4° 160 cb |
21-00 | 2° | - | 4° | 2° | 4° 169 cb | 4° 162 cb |
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 2° | - | 4° | 2° | 4° 171 cb | 4° 164 cb |
03-06 | 2° | mindre end 0.1 mm | 4° | 2° | 4° 173 cb | 4° 167 cb |
06-09 | 2° | 0.2 mm | 3° | 2° | 4° 175 cb | 4° 169 cb |
09-12 | 1° | 0.2 mm | 3° | 2° | 4° 175 cb | 4° 171 cb |
12-15 | 1° | 0.2 mm | 3° | 1° | 3° 177 cb | 4° 172 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts