![]() | |
|
3,8°C
![]() Køligt Føles som: 3°C Inde: 23,3°C |
Høj | Lav | |
---|---|---|
Idag: | 3,8°C (18:48) | -0,7°C (00:00) |
Igår: | 1,3°C (15:02) | -4,1°C (05:35) |
Måned: | 5,9°C (12-01) | -4,2°C (16-01) |
År: | 5,9°C (12-01) | -4,2°C (16-01) |
Sidste år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 7,5°C (2020) | -7,5°C (2016) |
Regn idag:5,3 mm
Regn intens.mm:0,7 mm
Igår:0,3 mm
Denne måned:41,6 mm
Sæson Totalt:41,6 mm
13 dage med regn denne måned
Vind fra VSV
3,0 m/s
2 Bft
Svag brise
vindstød:
1,1 m/s
vindstød idag:
7,9 m/s
kl. 18:43
Solen:
08:25
16:26
Dagslængde tt:mm 8:00 (+ 3 minutes)
Månen:
11:02
22:38
Kommende måne, 30% oplyst
Luftfugtighed:
94%
Dugpunkt:
2,9°C
Barometer:
1010,8 hPa
Trend: Uændret
0 W/m2 (0%)
Højest: 93 @ 11:27
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
I nat | Tirsdag | Tirsdag nat | Onsdag | Onsdag nat | Torsdag | Torsdag nat | Fredag | Fredag nat | Lørdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 40% | 5 mm 70% | 7 mm 80% | 2 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | |||
3° | 5° Føles som: -1° | 3° | 7° | 7° | 9° | 5° | 7° | 2° Føles som: -3° | 4° Føles som: -3° |
![]() 8 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 10 m/s | ![]() 11 m/s | ![]() 10 m/s | ![]() Stærk vind 12 m/s | ![]() 11 m/s | ![]() 10 m/s | ![]() 11 m/s | ![]() 7 m/s |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
I nat | ![]() | 3° | ![]() 8 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 40% | |
Kraftig overskyet. Mulighed for regn om aftenen, derefter regn sandsynligvis efter midnat. Blæsende. Minimum: 3, men stigende temperatur efter midnat. Vind vest-sydvest omkring 15 kts, vindstød op og 23 kts. Sandsynlighed for nedbør: 40 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 5 mm Risiko for nedbør: 70% | |
Kraftig overskyet. Regn sandsynligt. Blæsende. Maximum: 5. Vindchill omkring -1. Vind syd omkring 15 kts, vindstød op og 23 kts. Sandsynlighed for nedbør: 70 procent. Nedbør omkring 5 mm. | |||||
Tirsdag nat | ![]() | 3° | ![]() 10 m/s | 7 mm Risiko for nedbør: 80% | |
Kraftig overskyet. Mulighed for regn om aftenen, derefter en svag mulighed for regn efter midnat. Blæsende. Minimum: 3, men stigende temperatur efter midnat. Vind sydvest omkring 14 kts, vindstød op og 20 kts, om aftenen, skifter til 19 kts, vindstød op og 28 kts, efter midnat. Sandsynlighed for nedbør: 80 procent. Nedbør overvejende mellem 5 og 10 mm. | |||||
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 7° | ![]() 11 m/s | 2 mm Risiko for nedbør: 60% | |
Kraftig overskyet. Mulighed for regn om morgenen, derefter regn sandsynligvis om eftermiddagen. Meget blæsende. Maximum: 7. Vind sydvest omkring 21 kts, vindstød op og 29 kts. Sandsynlighed for nedbør: 60 procent. Nedbør omkring 2 mm. | |||||
Onsdag nat | ![]() | 7° | ![]() 10 m/s | - | |
Kraftig overskyet. Blæsende. Minimum: 7, men stigende temperatur efter midnat. Vind sydvest omkring 19 kts, vindstød op og 28 kts. | |||||
Torsdag 21 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 9° | ![]() Stærk vind 12 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 30% | |
Skyet om morgenen, skifter til delvis og overvejende skyet om eftermiddagen. Mulighed for regn. Meget blæsende og relativt mildt. Maximum: 9. Vind syd omkring 23 kts, vindstød op og 32 kts, om morgenen, skifter til 20 kts, vindstød op og 30 kts, om eftermiddagen. Sandsynlighed for nedbør: 30 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Torsdag nat | ![]() | 5° | ![]() 11 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 30% | |
Delvis og overvejende skyet om aftenen, skifter til kraftigt overskyet efter midnat. Mulighed for regn efter midnat. Blæsende. Minimum: 5. Vind syd omkring 21 kts, vindstød op og 30 kts, om aftenen, skifter til 17 kts, vindstød op og 27 kts, efter midnat. Sandsynlighed for nedbør: 30 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Fredag 22 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 7° | ![]() 10 m/s | mindre end 2 mm Risiko for nedbør: 30% | |
Kraftig overskyet om morgenen, skifter til delvis og overvejende solrigt om eftermiddagen. Mulighed for regn. Blæsende. Maximum: 7. Vind syd-sydvest omkring 14 kts, vindstød op og 25 kts, om morgenen, skifter til 20 kts, vindstød op og 29 kts, om eftermiddagen. Sandsynlighed for nedbør: 30 procent. Nedbør mindre end 2 mm. | |||||
Fredag nat | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 11 m/s | - | |
Klart om aftenen, skifter til fint og delvis skyet efter midnat. Blæsende. Minimum: 2. Vindchill ned til -3. Vind sydvest omkring 21 kts, vindstød op og 30 kts, om aftenen, skifter til 17 kts, vindstød op og 25 kts, efter midnat. | |||||
Lørdag 23 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 4° Føles som: -3° | ![]() 7 m/s | - | |
Delvis og overvejende solrigt om morgenen, skifter til kraftigt overskyet om eftermiddagen. Brise. Maximum: 4. Vindchill omkring -3. Vind sydvest omkring 13 kts, vindstød op og 21 kts, om morgenen, skifter til syd om eftermiddagen. | |||||
Lørdag nat | ![]() | 1° | ![]() 6 m/s | mindre end 5 mm Risiko for nedbør: 60% | |
Kraftig overskyet. Delvis let tåget efter midnat. En svag mulighed for regn om aftenen, derefter en mulighed for et mix af regn og sne efter midnat. Brise. Minimum: 1. Vindchill ned til -3. Vind syd-sydøst omkring 12 kts, vindstød op og 20 kts, om aftenen, skifter til øst-sydøst efter midnat. Sandsynlighed for nedbør: 60 procent. Nedbør (slud) overvejende mellem 2 og 5 mm. Sne mindre end 1 cm. |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1011 hPa | Skyer Finregn | ||
18-21 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | 0.7 mm | 1010.6 hPa | Overskyet Finregn | ||
21-00 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 1010.3 hPa | Overskyet | ||
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.2 mm | 1009.2 hPa | Overskyet Finregn | ||
03-06 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | 0.3 mm | 1006.8 hPa | Overskyet Finregn | ||
06-09 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | 2 mm | 1004.6 hPa | Overskyet Moderat regn | ||
09-12 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | 2.1 mm | 1001.7 hPa | Overskyet Let regn | ||
12-15 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.9 mm | 998.5 hPa | Overskyet Let regn | ||
15-18 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 1.1 mm | 997.3 hPa | Overskyet Let regn | ||
18-21 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 1.9 mm | 996.3 hPa | Overskyet Let regn | ||
21-00 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1.7 mm | 995.8 hPa | Overskyet Let regn | ||
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 10 m/s | 2.4 mm | 994.8 hPa | Overskyet Moderat regn | ||
03-06 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | 1.6 mm | 993.6 hPa | Overskyet Let regn | ||
06-09 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() Stærk vind 11 m/s | 1.1 mm | 993.3 hPa | Overskyet Let regn | ||
09-12 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.7 mm | 993.4 hPa | Overskyet Let regn | ||
12-15 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 11 m/s | 0.3 mm | 993.1 hPa | Overskyet Finregn | ||
15-18 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 9 m/s | 0.1 mm | 993.6 hPa | Overskyet Finregn | ||
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 9 m/s | 0.1 mm | 993.8 hPa | Overskyet Finregn | ||
21-00 | ![]() | 7° Føles som: 3° | ![]() 10 m/s | mindre end 0.1 mm | 993.1 hPa | Overskyet Mulighed for finregn | ||
Torsdag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 7° Føles som: 3° | ![]() 10 m/s | - | 991.3 hPa | Skyer Mulighed for finregn | ||
03-06 | ![]() | 8° Føles som: 3° | ![]() 11 m/s | mindre end 0.1 mm | 989.1 hPa | Overskyet Finregn | ||
06-09 | ![]() | 8° Føles som: 3° | ![]() Stærk vind 12 m/s | - | 987.1 hPa | Skyer Mulighed for finregn | ||
09-12 | ![]() | 8° Føles som: 3° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.4 mm | 986.9 hPa | Skyer Let regn | ||
12-15 | ![]() | 9° Føles som: 4° | ![]() 10 m/s | 0.2 mm | 987.5 hPa | Mest skyet Finregn | ||
15-18 | ![]() | 8° Føles som: 3° | ![]() 11 m/s | - | 988.6 hPa | Partly cloudy | ||
18-21 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 11 m/s | - | 988.8 hPa | Mest skyet | ||
21-00 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | - | 988.1 hPa | Skyer Mulighed for finregn | ||
Fredag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 986.6 hPa | Overskyet Finregn | ||
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | 1 mm | 985.4 hPa | Overskyet Let regn | ||
06-09 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 986.8 hPa | Overskyet Finregn | ||
09-12 | ![]() | 6° Føles som: 2° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 988.6 hPa | Mest skyet Mulighed for byger | ||
12-15 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | - | 989.5 hPa | Partly cloudy | ||
15-18 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() Stærk vind 11 m/s | - | 991.4 hPa | Klart | ||
18-21 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 11 m/s | - | 993.5 hPa | Klart Let dug | ||
21-00 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 10 m/s | - | 995.1 hPa | Klart Let dug | ||
Lørdag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 3° Føles som: -3° | ![]() 8 m/s | - | 996.1 hPa | Partly cloudy Let dug | ||
03-06 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 8 m/s | - | 996.5 hPa | Mest klart Let dug | ||
06-09 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | - | 997.1 hPa | Klart Moderat dug | ||
09-12 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 996.2 hPa | Skyer Let regn og eller sne | ||
12-15 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 994.5 hPa | Overskyet Finregn | ||
15-18 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 7 m/s | mindre end 0.1 mm | 993.6 hPa | Skyer Finregn | ||
18-21 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 992.8 hPa | Overskyet Finregn | ||
21-00 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 7 m/s | mindre end 0.1 mm | 991.4 hPa | Overskyet Finregn | ||
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snedybte | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | 1 mm | 990.1 hPa | Overskyet Let regn og eller sne | ||
03-06 | ![]() | 1° Føles som: -3° | ![]() 4 m/s | 2.6 mm | 0.9 cm | 989.7 hPa | Overskyet Kraftig sne | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | 2.6 mm | 2.1 cm | 991.1 hPa | Overskyet Moderat Slud | |
09-12 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | 1.4 mm | 2.7 cm | 992.5 hPa | Overskyet Let sne | |
12-15 | ![]() | 0° Føles som: -5° | ![]() 6 m/s | 1.8 mm | 3.6 cm | 993.7 hPa | Overskyet Moderat Slud | |
15-18 | ![]() | 0° Føles som: -6° | ![]() 8 m/s | 2.2 mm | 4.9 cm | 995.6 hPa | Overskyet Moderat Slud |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
17-18 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1011 hPa | 94% | 100% | 13 km | |
18-19 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | 0.6 mm | 0% | 3° | 1011 hPa | 96% | 100% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 3° | 1010.8 hPa | 96% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 3° | 1010.6 hPa | 96% | 100% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 3° | 1010.2 hPa | 95% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 1010.2 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 1010.3 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 1010.4 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 1009.9 hPa | 92% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.2 mm | 0% | 3° | 1009.2 hPa | 94% | 100% | 16 km | |
03-04 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 3° | 1008.5 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 3° | 1007.6 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | 0.2 mm | 0% | 3° | 1006.8 hPa | 94% | 100% | 16 km | |
06-07 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 3° | 1006.2 hPa | 95% | 100% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 1005.5 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | 1.9 mm | 0% | 4° | 1004.6 hPa | 100% | 100% | 8 km | |
09-10 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 1 mm | 0% | 4° | 1003.5 hPa | 99% | 100% | 19 km | |
10-11 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 1002.7 hPa | 96% | 100% | 19 km | |
11-12 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | 1.1 mm | 0% | 3° | 1001.7 hPa | 98% | 100% | 11 km | |
12-13 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 8 m/s | 0.5 mm | 0% | 3° | 1000.6 hPa | 98% | 100% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 999.5 hPa | 95% | 100% | 19 km | |
14-15 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 998.5 hPa | 95% | 100% | 15 km | |
15-16 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 0% | 3° | 997.9 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 3° | 997.6 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.9 mm | 0% | 3° | 997.3 hPa | 95% | 100% | 11 km | |
18-19 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 0% | 3° | 997 hPa | 96% | 100% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 3° | 996.7 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 7 m/s | 1.5 mm | 0% | 3° | 996.3 hPa | 97% | 100% | 9 km | |
21-22 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.7 mm | 0% | 3° | 995.9 hPa | 97% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 3° | 995.8 hPa | 96% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.9 mm | 0% | 4° | 995.8 hPa | 96% | 100% | 11 km | |
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.5 mm | 0% | 4° | 995.8 hPa | 96% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 4° | 995.4 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 10 m/s | 1.9 mm | 0% | 4° | 994.8 hPa | 97% | 100% | 8 km | |
03-04 | ![]() | 4° Føles som: -2° | ![]() 11 m/s | 0.9 mm | 0% | 4° | 994.2 hPa | 97% | 100% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 4° | 993.8 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | 0.7 mm | 0% | 4° | 993.6 hPa | 94% | 100% | 13 km | |
06-07 | ![]() | 5° Føles som: -1° | ![]() 11 m/s | 0.3 mm | 0% | 4° | 993.6 hPa | 94% | 100% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 4° | 993.5 hPa | 92% | 100% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() Stærk vind 11 m/s | 0.8 mm | 0% | 4° | 993.3 hPa | 94% | 100% | 12 km | |
09-10 | ![]() | 5° Føles som: -0° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.4 mm | 0% | 4° | 992.9 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
10-11 | ![]() | 6° Føles som: 0° | ![]() Stærk vind 12 m/s | - | 0% | 4° | 993.2 hPa | 90% | 100% | 19 km | |
11-12 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() Stærk vind 12 m/s | 0.3 mm | 0% | 5° | 993.4 hPa | 91% | 100% | 15 km | |
12-13 | ![]() | 6° Føles som: 1° | ![]() Stærk vind 11 m/s | 0.2 mm | 0% | 5° | 993.5 hPa | 89% | 100% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 7° Føles som: 1° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 5° | 993.2 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
14-15 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 11 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 5° | 993.1 hPa | 87% | 100% | 18 km | |
15-16 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 5° | 993.2 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 5° | 993.4 hPa | 86% | 100% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 7° Føles som: 2° | ![]() 9 m/s | mindre end 0.1 mm | 0% | 5° | 993.6 hPa | 86% | 100% | 18 km |
Mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
15-18 | 3° | - | 2° | 3° | 1° 128 cb | 1° 128 cb |
18-21 | 3° Føles som: -2° | 0.7 mm | 2° | 4° | 2° 125 cb | 2° 128 cb |
21-00 | 4° Føles som: -1° | mindre end 0.1 mm | 2° | 4° | 2° 127 cb | 2° 128 cb |
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° Føles som: -1° | 0.2 mm | 3° | 4° | 2° 130 cb | 2° 129 cb |
03-06 | 4° Føles som: -1° | 0.3 mm | 3° | 5° | 3° 131 cb | 3° 130 cb |
06-09 | 4° Føles som: -2° | 2 mm | 3° | 4° | 3° 127 cb | 3° 131 cb |
09-12 | 4° Føles som: -2° | 2.1 mm | 3° | 4° | 3° 110 cb | 3° 127 cb |
12-15 | 4° Føles som: -1° | 0.9 mm | 3° | 4° | 3° 104 cb | 3° 122 cb |
15-18 | 4° Føles som: -1° | 1.1 mm | 3° | 4° | 3° 104 cb | 3° 119 cb |
18-21 | 4° Føles som: -1° | 1.9 mm | 3° | 4° | 3° 99 cb | 3° 116 cb |
21-00 | 4° Føles som: -1° | 1.7 mm | 3° | 4° | 3° 91 cb | 3° 112 cb |
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° Føles som: -1° | 2.4 mm | 4° | 5° | 4° 86 cb | 4° 108 cb |
03-06 | 5° Føles som: -1° | 1.6 mm | 4° | 5° | 4° 78 cb | 4° 103 cb |
06-09 | 5° Føles som: -0° | 1.1 mm | 4° | 6° | 4° 78 cb | 4° 99 cb |
09-12 | 6° Føles som: 1° | 0.7 mm | 5° | 6° | 4° 78 cb | 4° 97 cb |
12-15 | 7° Føles som: 2° | 0.3 mm | 5° | 7° | 5° 82 cb | 4° 96 cb |
15-18 | 7° Føles som: 2° | 0.1 mm | 5° | 7° | 5° 87 cb | 5° 97 cb |
18-21 | 7° | 0.1 mm | 5° | 7° | 5° 91 cb | 5° 99 cb |
21-00 | 7° Føles som: 3° | mindre end 0.1 mm | 6° | 7° | 5° 95 cb | 5° 101 cb |
Torsdag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 7° Føles som: 3° | - | 6° | 7° | 5° 100 cb | 5° 104 cb |
03-06 | 8° Føles som: 3° | mindre end 0.1 mm | 6° | 8° | 6° 104 cb | 5° 107 cb |
06-09 | 8° Føles som: 3° | - | 6° | 8° | 6° 109 cb | 5° 110 cb |
09-12 | 8° Føles som: 3° | 0.4 mm | 7° | 8° | 6° 114 cb | 6° 114 cb |
12-15 | 9° Føles som: 4° | 0.2 mm | 7° | 9° | 6° 115 cb | 6° 116 cb |
15-18 | 8° Føles som: 3° | - | 6° | 6° | 6° 118 cb | 6° 118 cb |
18-21 | 7° Føles som: 2° | - | 6° | 6° | 6° 122 cb | 6° 121 cb |
21-00 | 7° Føles som: 2° | - | 6° | 7° | 6° 125 cb | 6° 123 cb |
Fredag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 7° | mindre end 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 129 cb | 6° 126 cb |
03-06 | 6° | 0.9 mm | 6° | 6° | 6° 130 cb | 6° 129 cb |
06-09 | 6° Føles som: 1° | 0.5 mm | 6° | 6° | 6° 123 cb | 6° 129 cb |
09-12 | 6° Føles som: 2° | mindre end 0.1 mm | 6° | 6° | 6° 128 cb | 6° 129 cb |
12-15 | 7° Føles som: 2° | - | 6° | 7° | 6° 133 cb | 6° 132 cb |
15-18 | 5° Føles som: -1° | - | 5° | 4° | 6° 137 cb | 6° 134 cb |
18-21 | 4° Føles som: -2° | - | 5° | 3° | 5° 140 cb | 5° 137 cb |
21-00 | 4° Føles som: -2° | - | 4° | 2° | 5° 144 cb | 5° 139 cb |
Lørdag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 3° Føles som: -3° | - | 4° | 2° | 4° 147 cb | 5° 142 cb |
03-06 | 2° Føles som: -3° | - | 4° | 1° | 4° 150 cb | 5° 145 cb |
06-09 | 2° Føles som: -3° | - | 3° | 1° | 4° 153 cb | 4° 147 cb |
09-12 | 3° Føles som: -2° | mindre end 0.1 mm | 4° | 3° | 4° 157 cb | 4° 151 cb |
12-15 | 3° Føles som: -2° | 0.2 mm | 4° | 3° | 4° 161 cb | 4° 154 cb |
15-18 | 3° Føles som: -2° | mindre end 0.1 mm | 4° | 3° | 4° 163 cb | 4° 156 cb |
18-21 | 3° Føles som: -2° | mindre end 0.1 mm | 4° | 3° | 4° 165 cb | 4° 159 cb |
21-00 | 3° Føles som: -2° | mindre end 0.1 mm | 4° | 3° | 4° 169 cb | 4° 161 cb |
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 2° Føles som: -3° | 0.9 mm | 4° | 2° | 4° 169 cb | 4° 164 cb |
03-06 | 1° Føles som: -3° | 2.6 mm | 3° | 2° | 3° 153 cb | 4° 163 cb |
06-09 | 1° | 2.6 mm | 2° | 1° | 3° 128 cb | 3° 155 cb |
09-12 | 0° | 1.4 mm | 2° | 1° | 2° 117 cb | 3° 145 cb |
12-15 | 0° Føles som: -5° | 1.8 mm | 1° | 1° | 2° 114 cb | 3° 139 cb |
15-18 | 0° Føles som: -6° | 2.2 mm | 1° | 1° | 2° 104 cb | 3° 133 cb |