![]() | |
|
8,1°C
![]() Køligt Føles som: 6°C Inde: 24,8°C |
Høj | Lav | |
---|---|---|
Idag: | 8,2°C (13:09) | 1,9°C (06:53) |
Igår: | 7,8°C (15:25) | 1,7°C (22:53) |
Måned: | 8,2°C (02-04) | 1,7°C (01-04) |
År: | 14,9°C (19-03) | -4,8°C (06-03) |
Sidste år: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 14,7°C (2017) | -1,3°C (2018) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens.mm:0,0 mm
Igår:9,7 mm
Denne måned:9,7 mm
Sæson Totalt:191,5 mm
1 dage med regn denne måned
Vind fra Ø
4,3 m/s
3 Bft
Let brise
vindstød:
1,8 m/s
vindstød idag:
9,4 m/s
kl. 01:22
Solen:
06:43
19:53
Dagslængde tt:mm 13:09 (+ 4 minutes)
Månen:
15:27
06:11
Mellem første kv og fuld, 87% oplyst
Luftfugtighed:
62%
Dugpunkt:
1,3°C
Barometer:
1027,5 hPa
Trend: Stiger langsomt
784 W/m2 (100%)
Højest: 786 @ 13:09
I eftermiddag | I nat | Mandag | Mandag nat | Tirsdag | Tirsdag nat | Onsdag | Onsdag nat | Torsdag | Torsdag nat |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8° | 0° | 8° | 1° | 8° | 0° | 7° | 1° | 8° | 3° |
![]() 6 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 6 m/s |
UV 2 Lav | UV 3 Middel | UV 3 Middel | UV 2 Lav | UV 3 Middel |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Søndag 02 April 2023
![]() ![]() | |||||
I eftermiddag | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | - | UV 2 Lav |
Pænt og delvis skyet. Brise. Maximum: 8. UV index op til 2. Vind øst omkring 11 kts, vindstød op og 20 kts. | |||||
I nat | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | |
Klart, with areas for let frost sandsynligt. Minimum: 0. Vind øst omkring 6 kts, vindstød op og 16 kts. | |||||
Mandag 03 April 2023
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | UV 3 Middel |
Sol. Maximum: 8. UV index op til 3. Vind øst omkring 7 kts, vindstød op og 15 kts, om morgenen, skifter til 4 kts, vindstød op og 13 kts, om eftermiddagen. | |||||
Mandag nat | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | |
Delvis skyet om aftenen, skifter til overvejende skyet efter midnat. Minimum: 1. Vind øst-nordøst omkring 3 kts om aftenen, skifter til nord-nordvest efter midnat. | |||||
Tirsdag 04 April 2023
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | UV 3 Middel |
Delvis skyet. Maximum: 8. UV index op til 3. Vind nordvest omkring 6 kts, vindstød op og 14 kts. | |||||
Tirsdag nat | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | |
Overvejende klart om aftenen, skifter til fint efter midnat. Minimum: 0. Vindchill mellem -4 og 5. Vind nord omkring 6 kts, vindstød op og 14 kts, om aftenen, skifter til nordøst efter midnat. | |||||
Onsdag 05 April 2023
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | UV 2 Lav |
Delvis skyet om morgenen, skifter til overvejende skyet om eftermiddagen. Maximum: 7. UV index op til 2. Vind nordøst omkring 9 kts, vindstød op og 18 kts, om morgenen, skifter til øst om eftermiddagen. | |||||
Onsdag nat | ![]() | 1° | ![]() 6 m/s | - | |
Skyet om aftenen, skifter til overvejende skyet efter midnat. Brise. Minimum: 1. Vindchill mellem -3 og 2. Vind øst omkring 11 kts, vindstød op og 18 kts. | |||||
Torsdag 06 April 2023
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | UV 3 Middel |
Sol om morgenen, skifter til delvis og overvejende solrigt om eftermiddagen. Maximum: 8. UV index op til 3. Vind øst omkring 9 kts, vindstød op og 19 kts. | |||||
Torsdag nat | ![]() | 3° | ![]() 6 m/s | - | |
Pænt og delvis skyet om aftenen, skifter til kraftigt overskyet efter midnat. Brise. Minimum: 3. Vind øst omkring 11 kts, vindstød op og 19 kts. | |||||
Fredag 07 April 2023
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | |
Skyet om morgenen, skifter til kraftigt overskyet om eftermiddagen. Brise. Maximum: 7. Vind øst omkring 12 kts, vindstød op og 19 kts. | |||||
Fredag nat | ![]() | 3° | ![]() 6 m/s | - | |
Delvis og overvejende skyet om aftenen, skifter til fint og delvis skyet efter midnat. Brise. Minimum: 3. Vind øst omkring 12 kts, vindstød op og 19 kts. |
Søndag 02 April 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 1028.3 hPa | UV 2 Lav | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 1030.1 hPa | Klart | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 1032.1 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 1033.5 hPa | Klart | |
Mandag 03 April 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1034.5 hPa | Klart | |
03-06 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 1034.8 hPa | Klart Let frost | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 4 m/s | - | 1035.7 hPa | UV 1 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1036.1 hPa | UV 2 Lav | Klart |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1035 hPa | UV 2 Lav | Klart |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | 1034.3 hPa | Mest klart | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | - | 1033.9 hPa | Mest skyet | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 1033.4 hPa | Mest skyet | |
Tirsdag 04 April 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 1032.4 hPa | Mest skyet | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 1031.3 hPa | Mest skyet | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1031.1 hPa | UV 1 Lav | Partly cloudy |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 1030.5 hPa | UV 2 Lav | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 1029.1 hPa | UV 2 Lav | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | mindre end 0.1 mm | 1028.4 hPa | Partly cloudy | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1028 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 1027.8 hPa | Klart | |
Onsdag 05 April 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1027.4 hPa | Mest klart | |
03-06 | ![]() | 0° Føles som: -4° | ![]() 4 m/s | - | 1026.6 hPa | Partly cloudy | |
06-09 | ![]() | 1° Føles som: -3° | ![]() 5 m/s | - | 1026.7 hPa | Partly cloudy | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | - | 1026.5 hPa | UV 2 Lav | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 1025.5 hPa | UV 1 Lav | Skyer |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | 1025.7 hPa | Skyer | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 6 m/s | - | 1026 hPa | Overskyet | |
21-00 | ![]() | 3° Føles som: -2° | ![]() 6 m/s | - | 1025.9 hPa | Skyer | |
Torsdag 06 April 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 2° Føles som: -3° | ![]() 6 m/s | mindre end 0.1 mm | 1025.7 hPa | Mest skyet | |
03-06 | ![]() | 1° Føles som: -3° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 1025.6 hPa | Partly cloudy | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 5 m/s | mindre end 0.1 mm | 1026.1 hPa | UV 1 Lav | Klart |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 1026.4 hPa | UV 3 Middel | Klart |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | 1025.4 hPa | UV 2 Lav | Partly cloudy |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | - | 1025.2 hPa | Partly cloudy | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | - | 1025.5 hPa | Mest klart | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 5 m/s | - | 1025.2 hPa | Mest skyet | |
Fredag 07 April 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 3° Føles som: -1° | ![]() 6 m/s | - | 1024.5 hPa | Overskyet | |
03-06 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 6 m/s | - | 1023.9 hPa | Overskyet | |
06-09 | ![]() | 5° Føles som: 0° | ![]() 6 m/s | - | 1024.4 hPa | Skyer | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | 1024.6 hPa | UV 1 Lav | Overskyet |
12-15 | ![]() | 6° Føles som: 2° | ![]() 6 m/s | - | 1023.8 hPa | UV 1 Lav | Overskyet |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 1024 hPa | Skyer | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | 1024.6 hPa | Mest skyet | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | - | 1024.9 hPa | Partly cloudy Let dug | |
Lørdag 08 April 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Lufttryk | UV | Vilkår |
00-03 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 6 m/s | - | 1025.2 hPa | Partly cloudy Let dug | |
03-06 | ![]() | 4° Føles som: -1° | ![]() 6 m/s | - | 1025.2 hPa | Partly cloudy Moderat dug | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | - | 1026.1 hPa | Mest skyet Let dug |
Søndag 02 April 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
12-13 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 0° | 1027.5 hPa | 62% | UV 2 Lav | 70% | 19 km |
13-14 | ![]() | 7° Føles som: 3° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -0° | 1028 hPa | 60% | UV 2 Lav | 100% | 19 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -0° | 1028.3 hPa | 59% | UV 2 Lav | 70% | 19 km |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | -1° | 1028.7 hPa | 57% | UV 1 Lav | 37% | 19 km |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -1° | 1029.4 hPa | 56% | UV 1 Lav | 1% | 19 km |
17-18 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 0% | -1° | 1030.1 hPa | 56% | 1% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -1° | 1030.8 hPa | 59% | 1% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -1° | 1031.4 hPa | 64% | 2% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -1° | 1032.1 hPa | 69% | 2% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -1° | 1032.6 hPa | 73% | 3% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1033.1 hPa | 76% | 3% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1033.5 hPa | 78% | 4% | 19 km | |
Mandag 03 April 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1033.8 hPa | 80% | 4% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1034.2 hPa | 82% | 5% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1034.5 hPa | 83% | 5% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1034.6 hPa | 83% | 4% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1034.7 hPa | 84% | 4% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1034.8 hPa | 85% | 4% | 19 km | |
06-07 | ![]() | -0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1034.9 hPa | 85% | 4% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 1° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1035.3 hPa | 81% | 4% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 2° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1035.7 hPa | 75% | UV 1 Lav | 8% | 19 km |
09-10 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1036 hPa | 67% | UV 1 Lav | 12% | 19 km |
10-11 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 0% | -2° | 1036.1 hPa | 62% | UV 2 Lav | 16% | 19 km |
11-12 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1036.1 hPa | 58% | UV 2 Lav | 12% | 19 km |
12-13 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1035.9 hPa | 55% | UV 3 Middel | 9% | 19 km |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -2° | 1035.6 hPa | 53% | UV 3 Middel | 6% | 19 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1035 hPa | 51% | UV 2 Lav | 6% | 19 km |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -3° | 1034.6 hPa | 49% | UV 1 Lav | 7% | 19 km |
16-17 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -3° | 1034.4 hPa | 48% | UV 1 Lav | 7% | 19 km |
17-18 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -3° | 1034.3 hPa | 48% | 38% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -3° | 1034.2 hPa | 51% | 69% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -3° | 1034 hPa | 55% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -3° | 1033.9 hPa | 60% | 100% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -2° | 1033.9 hPa | 64% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -2° | 1033.7 hPa | 68% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -2° | 1033.4 hPa | 72% | 100% | 19 km | |
Tirsdag 04 April 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenvejr sansynligt | Dugpunkt | Lufttryk | Luftfugtighed | UV | Skydække | Sigt |
00-01 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -2° | 1033.1 hPa | 74% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -2° | 1032.7 hPa | 76% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -2° | 1032.4 hPa | 77% | 100% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -2° | 1032.1 hPa | 78% | 100% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -2° | 1031.7 hPa | 79% | 100% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -2° | 1031.3 hPa | 80% | 82% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1031.1 hPa | 81% | 56% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1031.1 hPa | 78% | 21% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1031.1 hPa | 72% | UV 1 Lav | 39% | 19 km |
09-10 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1031 hPa | 66% | UV 1 Lav | 54% | 19 km |
10-11 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1030.7 hPa | 62% | UV 2 Lav | 66% | 19 km |
11-12 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1030.5 hPa | 58% | UV 2 Lav | 55% | 19 km |
12-13 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -2° | 1030.2 hPa | 55% | UV 3 Middel | 41% | 19 km |
Søndag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
12-15 | 7° | - | 7° | 9° | 6° 147 cb | 5° 139 cb |
15-18 | 7° | - | 6° | 8° | 6° 156 cb | 6° 144 cb |
18-21 | 4° | - | 5° | 1° | 6° 158 cb | 6° 147 cb |
21-00 | 2° | - | 4° | -1° | 5° 158 cb | 5° 148 cb |
Mandag 03 April 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 1° | - | 4° | -2° | 4° 159 cb | 5° 150 cb |
03-06 | 0° | - | 3° | -2° | 4° 160 cb | 4° 151 cb |
06-09 | 2° | - | 4° | 3° | 4° 163 cb | 4° 154 cb |
09-12 | 5° | - | 6° | 8° | 5° 175 cb | 5° 160 cb |
12-15 | 7° | - | 7° | 11° | 6° 192 cb | 5° 170 cb |
15-18 | 7° | - | 7° | 8° | 6° 200 cb | 6° 177 cb |
18-21 | 5° | - | 5° | 1° | 6° 196 cb | 6° 178 cb |
21-00 | 2° | - | 5° | -0° | 5° 191 cb | 5° 177 cb |
Tirsdag 04 April 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 2° | - | 4° | -0° | 5° 189 cb | 5° 177 cb |
03-06 | 1° | - | 4° | -0° | 4° 188 cb | 5° 178 cb |
06-09 | 3° | - | 4° | 4° | 4° 191 cb | 4° 180 cb |
09-12 | 6° | - | 6° | 9° | 5° 204 cb | 5° 186 cb |
12-15 | 8° | - | 7° | 11° | 6° 223 cb | 5° 197 cb |
15-18 | 8° | mindre end 0.1 mm | 7° | 8° | 6° 233 cb | 6° 205 cb |
18-21 | 5° | - | 6° | 1° | 6° 232 cb | 6° 207 cb |
21-00 | 2° | - | 5° | -1° | 5° 230 cb | 5° 208 cb |
Onsdag 05 April 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 1° | - | 4° | -2° | 5° 229 cb | 5° 210 cb |
03-06 | 0° Føles som: -4° | - | 4° | -1° | 4° 229 cb | 5° 211 cb |
06-09 | 1° Føles som: -3° | - | 4° | 2° | 4° 233 cb | 4° 214 cb |
09-12 | 5° | - | 6° | 8° | 5° 249 cb | 5° 223 cb |
12-15 | 6° | - | 6° | 7° | 5° 264 cb | 5° 232 cb |
15-18 | 6° | - | 6° | 6° | 6° 272 cb | 5° 239 cb |
18-21 | 4° | - | 5° | 3° | 5° 275 cb | 5° 243 cb |
21-00 | 3° Føles som: -2° | - | 4° | 2° | 5° 277 cb | 5° 246 cb |
Torsdag 06 April 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 2° Føles som: -3° | mindre end 0.1 mm | 4° | 1° | 4° 277 cb | 5° 249 cb |
03-06 | 1° Føles som: -3° | mindre end 0.1 mm | 4° | -0° | 4° 276 cb | 4° 251 cb |
06-09 | 3° | mindre end 0.1 mm | 4° | 4° | 4° 280 cb | 4° 254 cb |
09-12 | 6° | - | 6° | 9° | 5° 300 cb | 5° 264 cb |
12-15 | 8° | - | 7° | 11° | 6° 328 cb | 6° 279 cb |
15-18 | 8° | - | 7° | 8° | 6° 341 cb | 6° 290 cb |
18-21 | 5° | - | 6° | 2° | 6° 341 cb | 6° 294 cb |
21-00 | 3° | - | 5° | 2° | 5° 339 cb | 5° 297 cb |
Fredag 07 April 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 3° Føles som: -1° | - | 5° | 3° | 5° 341 cb | 5° 300 cb |
03-06 | 4° Føles som: -1° | - | 4° | 4° | 5° 343 cb | 5° 303 cb |
06-09 | 5° Føles som: 0° | - | 5° | 5° | 5° 345 cb | 5° 306 cb |
09-12 | 6° | - | 5° | 6° | 5° 351 cb | 5° 311 cb |
12-15 | 6° Føles som: 2° | - | 5° | 6° | 5° 357 cb | 5° 316 cb |
15-18 | 7° | - | 6° | 7° | 5° 363 cb | 5° 321 cb |
18-21 | 6° | - | 5° | 4° | 5° 363 cb | 5° 324 cb |
21-00 | 5° | - | 5° | 3° | 5° 361 cb | 5° 325 cb |
Lørdag 08 April 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflade temperatur | Græs temperatur | Jord -4 cm | Jord -8 cm |
00-03 | 4° Føles som: -1° | - | 4° | 3° | 5° 359 cb | 5° 325 cb |
03-06 | 4° Føles som: -1° | - | 4° | 3° | 5° 357 cb | 5° 326 cb |
06-09 | 5° | - | 5° | 5° | 5° 360 cb | 5° 328 cb |