MINUTTER | TEMP | VIND ( m/s) | FUGTIGHED | TRYK | REGN | solenergi | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siden | °C | Hastighed | Vindstød | FRA | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | S | 93 | 980,4 | 2,3 | 0 | 0,0 |
5 | 2,9 | 0,0 | 1,0 | S | 93 | 980,4 | 2,0 | 0 | 0,0 |
10 | 2,8 | 1,5 | 3,1 | S | 93 | 980,4 | 2,0 | 0 | 0,0 |
15 | 2,6 | 0,5 | 2,1 | SSØ | 93 | 980,4 | 2,0 | 0 | 0,0 |
20 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | S | 93 | 980,4 | 2,0 | 0 | 0,0 |
30 | 2,3 | 0,5 | 2,6 | SSØ | 92 | 980,5 | 2,0 | 0 | 0,0 |
45 | 2,0 | 0,5 | 2,6 | SSØ | 92 | 980,5 | 2,0 | 0 | 0,0 |
60 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | SSØ | 92 | 980,6 | 2,0 | 0 | 0,0 |
75 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | S | 92 | 980,7 | 2,0 | 0 | 0,0 |
90 | 2,0 | 2,1 | 3,6 | S | 92 | 980,8 | 1,6 | 0 | 0,0 |
105 | 2,2 | 2,6 | 5,1 | S | 92 | 980,8 | 1,6 | 0 | 0,0 |
120 | 2,4 | 2,1 | 4,1 | S | 91 | 980,9 | 1,3 | 0 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORISK | ||
---|---|---|---|
Idag | 2,3 mm (0,3 mm sidste time) | Idag | 0 dage siden sidste regn |
Igår | 0,0 mm | Uge | 10,2 mm Den indeværende uge |
Måned | 17,5 mm (10 regndage denne måned) | ||
År | 701,6 mm (187 regndage dette år) | ||
TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Idag | 2,9°C kl. 07:02 | Idag | 1,8°C kl. 06:00 |
Igår | 4,5°C kl. 13:56 | Igår | 1,9°C kl. 19:43 |
Måned | 9,4°C på 08-12-2019 | Måned | -2,1°C på 03-12-2019 |
År | 32,7°C på 29-07-2019 | År | -4,6°C på 23-01-2019 |
BAROMETER MIN | VINDAFKØLING MIN. | ||
Idag | 980,3 hPa kl. 07:08 | Idag | -2,7°C kl. 05:36 |
Igår | 982,6 hPa kl. 15:52 | Igår | -3,9°C kl. 18:32 |
Måned | 980,3 hPa på 14-12-2019 | Måned | -4,0°C på 01-12-2019 |
År | 979,9 hPa på 04-03-2019 | År | -10,8°C på 23-01-2019 |
Fordampning | REGN | ||
Idag | 0,0 mm | Idag | 2,3 mm |
Igår | 0,4 mm | Igår | 0,0 mm |
Måned | 6,6 mm | Måned | 17,5 mm |
År | 798,9 mm | År | 701,6 mm |
SOLENERGI MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0,0 index kl. 00:00 |
Igår | 208 W/m2 kl. 12:34 | Igår | 0,0 index kl. 00:00 |
![]() |
||
AKTUELT | ||
---|---|---|
Nu | 1,6 m/s S | |
vindstød | 0,0 m/s S | |
Vindstød/time | 3,2 m/s | |
Vindstød MAX. | ||
Idag | 8,2 m/s S kl. 02:23 | |
Igår | 9,5 m/s kl. 04:14 | |
Måned | 22,2 m/s på 06-12-2019 | |
År | 23,8 m/s på 04-03-2019 | |