MINUTTER | TEMP | VIND ( m/s) | FUGTIGHED | TRYK | REGN | solenergi | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siden | °C | Hastighed | Vindstød | FRA | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | SØ | 93 | 994,8 | 0,0 | 33 | 0,0 |
5 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | SSØ | 93 | 995,0 | 0,0 | 84 | 0,0 |
10 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | SØ | 93 | 994,9 | 0,0 | 77 | 0,0 |
15 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | SSØ | 93 | 995,0 | 0,0 | 70 | 0,0 |
20 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | SSØ | 93 | 994,9 | 0,0 | 63 | 0,0 |
30 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | SØ | 93 | 995,0 | 0,0 | 33 | 0,0 |
45 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | SSØ | 93 | 995,0 | 0,0 | 49 | 0,0 |
60 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | SØ | 93 | 994,9 | 0,0 | 42 | 0,0 |
75 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | SØ | 93 | 994,9 | 0,0 | 30 | 0,0 |
90 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | SØ | 93 | 994,8 | 0,0 | 25 | 0,0 |
105 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | SØ | 93 | 994,8 | 0,0 | 18 | 0,0 |
120 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | SSØ | 93 | 994,8 | 0,0 | 12 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORISK | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm sidste time) | Idag | 0 dage siden sidste regn |
Igår | 1,5 mm | Uge | 1,5 mm Den indeværende uge |
Måned | 1,5 mm (1 rain day this month) | ||
År | 811,0 mm (180 regndage dette år) | ||
TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Idag | 6,7°C kl. 00:00 | Idag | 5,4°C kl. 06:02 |
Igår | 6,8°C kl. 22:40 | Igår | 3,8°C kl. 06:17 |
Måned | 6,8°C på 10-12-2023 | Måned | -7,4°C på 01-12-2023 |
År | 31,6°C på 15-07-2023 | År | -7,4°C på 01-12-2023 |
BAROMETER MIN | VINDAFKØLING MIN. | ||
Idag | 994,5 hPa kl. 07:14 | Idag | 4,7°C kl. 01:39 |
Igår | 995,9 hPa kl. 23:45 | Igår | -0,1°C kl. 05:55 |
Måned | 994,5 hPa på 11-12-2023 | Måned | -7,4°C på 01-12-2023 |
År | 954,5 hPa på 12-05-2023 | År | -9,1°C på 28-11-2023 |
Fordampning | REGN | ||
Idag | 0,0 mm | Idag | 0,0 mm |
Igår | 0,0 mm | Igår | 1,5 mm |
Måned | 0,0 mm | Måned | 1,5 mm |
År | 173,0 mm | År | 811,0 mm |
SOLENERGI MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 88 W/m2 kl. 11:02 | Idag | 0,0 index kl. 00:00 |
Igår | 84 W/m2 kl. 10:40 | Igår | 0,0 index kl. 00:00 |
![]() |
||
AKTUELT | ||
---|---|---|
Nu | 0,0 m/s SØ | |
vindstød | 0,0 m/s SØ | |
Vindstød/time | 0,0 m/s | |
Vindstød MAX. | ||
Idag | 4,1 m/s SØ kl. 00:12 | |
Igår | 8,2 m/s kl. 02:39 | |
Måned | 8,1 m/s på 05-12-2023 | |
År | 20,6 m/s på 20-10-2023 | |