MINUTTER | TEMP | VIND ( m/s) | FUGTIGHED | TRYK | REGN | solenergi | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siden | °C | Hastighed | Vindstød | FRA | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | NNV | 84 | 1023,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | NNV | 84 | 1023,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | NNV | 84 | 1023,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | NNV | 84 | 1023,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | NNV | 84 | 1023,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | NNV | 84 | 1023,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | NNV | 83 | 1023,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | NNV | 82 | 1023,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | NNV | 82 | 1023,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | NNV | 81 | 1023,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | NNV | 81 | 1022,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | NNV | 79 | 1022,9 | 0,0 | 7 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORISK | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm sidste time) | Idag | 11 dage siden sidste regn |
Igår | 0,0 mm | Uge | 0,0 mm Den indeværende uge |
Måned | 0,0 mm | ||
År | 244,1 mm (73 regndage dette år) | ||
TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Idag | 19,5°C kl. 19:12 | Idag | 7,1°C kl. 05:15 |
Igår | 21,4°C kl. 12:22 | Igår | 5,2°C kl. 04:47 |
Måned | 21,4°C på 03-06-2023 | Måned | 5,2°C på 03-06-2023 |
År | 25,9°C på 22-05-2023 | År | 0,0°C på 12-05-2023 |
BAROMETER MIN | VINDAFKØLING MIN. | ||
Idag | 1022,4 hPa kl. 02:39 | Idag | 7,1°C kl. 05:15 |
Igår | 1022,6 hPa kl. 20:00 | Igår | 5,2°C kl. 04:47 |
Måned | 1016,2 hPa på 01-06-2023 | Måned | 5,2°C på 03-06-2023 |
År | 954,5 hPa på 12-05-2023 | År | 0,0°C på 12-05-2023 |
Fordampning | REGN | ||
Idag | 4,1 mm | Idag | 0,0 mm |
Igår | 0,0 mm | Igår | 0,0 mm |
Måned | 0,0 mm | Måned | 0,0 mm |
År | 173,0 mm | År | 244,1 mm |
SOLENERGI MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 823 W/m2 kl. 13:29 | Idag | 4,9 index kl. 12:46 |
Igår | 1078 W/m2 kl. 14:44 | Igår | 5,4 index kl. 13:30 |
![]() |
||
AKTUELT | ||
---|---|---|
Nu | 0,0 m/s NNV | |
vindstød | 0,0 m/s NNV | |
Vindstød/time | 0,0 m/s | |
Vindstød MAX. | ||
Idag | 5,4 m/s NNV kl. 11:48 | |
Igår | 5,4 m/s kl. 11:34 | |
Måned | 8,5 m/s på 02-06-2023 | |
År | 16,5 m/s på 05-05-2023 | |