MINUTTER | TEMP | VIND ( m/s) | FUGTIGHED | TRYK | REGN | solenergi | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siden | °C | Hastighed | Vindstød | FRA | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | Ø | 82 | 1007,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | Ø | 82 | 1007,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | Ø | 82 | 1007,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | Ø | 82 | 1007,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | Ø | 81 | 1007,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | Ø | 81 | 1007,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | Ø | 80 | 1007,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | Ø | 79 | 1007,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | Ø | 80 | 1007,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | Ø | 80 | 1007,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | Ø | 79 | 1007,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | Ø | 75 | 1007,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORISK | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm sidste time) | Idag | 4 dage siden sidste regn |
Igår | 0,0 mm | Uge | 23,4 mm Den indeværende uge |
Måned | 49,3 mm | ||
År | 285,5 mm (79 regndage dette år) | ||
TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Idag | 20,5°C kl. 00:00 | Idag | 20,4°C kl. 00:02 |
Igår | 30,4°C kl. 15:11 | Igår | 15,1°C kl. 04:25 |
Måned | 30,4°C på 24-06-2022 | Måned | 7,7°C på 01-06-2022 |
År | 30,4°C på 24-06-2022 | År | -2,8°C på 09-03-2022 |
BAROMETER MIN | VINDAFKØLING MIN. | ||
Idag | 1007,6 hPa kl. 00:04 | Idag | 20,4°C kl. 00:02 |
Igår | 1005,8 hPa kl. 18:25 | Igår | 15,1°C kl. 04:25 |
Måned | 1005,8 hPa på 24-06-2022 | Måned | 7,7°C på 01-06-2022 |
År | 972,8 hPa på 17-02-2022 | År | -6,5°C på 20-01-2022 |
Fordampning | REGN | ||
Idag | 0,0 mm | Idag | 0,0 mm |
Igår | 0,0 mm | Igår | 0,0 mm |
Måned | 0,0 mm | Måned | 49,3 mm |
År | 352,1 mm | År | 285,5 mm |
SOLENERGI MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0,0 index kl. 00:00 |
Igår | 988 W/m2 kl. 13:21 | Igår | 6,0 index kl. 13:05 |
![]() |
||
AKTUELT | ||
---|---|---|
Nu | 0,0 m/s Ø | |
vindstød | 0,0 m/s Ø | |
Vindstød/time | 0,4 m/s | |
Vindstød MAX. | ||
Idag | 0,0 m/s Ø kl. 17:38 | |
Igår | 9,0 m/s kl. 17:38 | |
Måned | 10,3 m/s på 07-06-2022 | |
År | 25,2 m/s på 19-02-2022 | |