Besøg nogle andre vejrsider:
Template documentation
and downloads
13:00 |
5°
|
0.8 mm 100% |
981.2 hPa |
|||
19:00 |
6°
|
2.2 mm 100% |
984.9 hPa |
|||
I morgen 01:00 |
6°
|
0.1 mm 15% |
990.8 hPa |
|||
07:00 |
3°
|
991.4 hPa |
||||
13:00 |
7°
|
3.5 mm 100% |
991.1 hPa |
|||
19:00 |
7°
|
0.1 mm 100% |
996.4 hPa |
|||
Mandag 2019-12-16 01:00 |
6°
|
0.1 mm | 1002.0 hPa |
|||
07:00 |
5°
|
1004.9 hPa |
||||
13:00 |
6°
|
1005.8 hPa |
||||
19:00 |
6°
|
1005.3 hPa |
||||
Tirsdag 2019-12-17 01:00 |
6°
|
1005.2 hPa |
||||
07:00 |
6°
|
1003.6 hPa |
13:00 |
8°
|
22.9 mm | 1002.6 hPa |
|||
19:00 |
8°
|
23.0 mm | 1003.9 hPa |
|||
Onsdag 2019-12-18 01:00 |
8°
|
24.7 mm | 1004.7 hPa |
|||
07:00 |
7°
|
31.8 mm | 1005.9 hPa |
|||
13:00 |
7°
|
33.5 mm | 1011.4 hPa |
|||
19:00 |
6°
|
33.5 mm | 1014.8 hPa |
|||
Torsdag 2019-12-19 01:00 |
4°
|
33.5 mm | 1018.0 hPa |
|||
07:00 |
4°
|
33.5 mm | 1018.0 hPa |
|||
13:00 |
6°
|
33.5 mm | 1016.8 hPa |
|||
19:00 |
5°
|
33.5 mm | 1015.0 hPa |
|||
Fredag 2019-12-20 01:00 |
5°
|
33.5 mm | 1013.2 hPa |
|||
07:00 |
5°
|
33.5 mm | 1010.7 hPa |
13:00 |
6°
|
33.7 mm | 1009.0 hPa |
|||
19:00 |
6°
|
33.8 mm | 1006.9 hPa |
|||
Lørdag 2019-12-21 01:00 |
6°
|
33.9 mm | 1006.4 hPa |
|||
07:00 |
6°
|
34.1 mm | 1005.6 hPa |
|||
13:00 |
6°
|
34.1 mm | 1005.7 hPa |
|||
19:00 |
6°
|
34.2 mm | 1006.2 hPa |
|||
Søndag 2019-12-22 01:00 |
6°
|
34.4 mm | 1006.1 hPa |
|||
07:00 |
6°
|
34.6 mm | 1006.2 hPa |
|||
13:00 |
7°
|
35.6 mm | 1006.7 hPa |
|||
19:00 |
7°
|
36.1 mm | 1007.6 hPa |
|||
Mandag 2019-12-23 01:00 |
7°
|
36.4 mm | 1001.3 hPa |
|||
07:00 |
9°
|
45.9 mm | 999.7 hPa |
Observationer tæt på |
Temp | Baro | Regn | Dugpunkt | Vind | UV | Skydække | Storm sandsynlighed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33 15:47 Dagslængde: 7:14 I dag | ||||||||||||||
08:00 |
3°
-2.4°
|
980.2 | 0.1 mm 100% |
2.8° |
9.4 m/s
|
100% | 0% | |||||||
09:00 |
4°
-1.6°
|
980.5 | 0.1 mm 100% |
3.3° |
9.7 m/s
|
100% | 0% | |||||||
10:00 |
5°
-1.1°
|
980.8 | 0.3 mm 100% |
3.3° |
10 m/s
|
100% | 0% | |||||||
11:00 |
5°
-0.9°
|
980.9 | 0.1 mm 46% |
3.3° |
11.2 m/s
|
100% | 0% | |||||||
12:00 |
5°
-1.0°
|
980.9 | 0.1 mm 100% |
3.2° |
12.1 m/s
|
100% | 0% | |||||||
13:00 |
5°
-1.3°
|
981.2 | 0.2 mm 100% |
3.3° |
13.6 m/s
|
100% | 0% | |||||||
14:00 |
5°
-1.6°
|
981.6 | 0.6 mm 100% |
3.3° |
13.7 m/s
|
100% | 0% | |||||||
15:00 |
5°
-1.7°
|
982.1 | 0.9 mm 100% |
3.4° |
13.9 m/s
|
100% | 0% | |||||||
16:00 |
5°
-1.4°
|
982.6 | 0.3 mm 100% |
3.5° |
14.7 m/s
|
100% | 0% | |||||||
17:00 |
6°
-0.9°
|
983.4 | 0.3 mm 100% |
3.2° |
16.8 m/s
|
100% | 0% | |||||||
18:00 |
6°
-0.8°
|
984.1 | 0.1 mm 96% |
2.9° |
17.1 m/s
|
98% | 0% | |||||||
19:00 |
6°
-1.2°
|
984.9 | 15% |
2.3° |
18.1 m/s
|
68% | 0% | |||||||
20:00 |
6°
-1.6°
|
985.6 | 0.1 mm 15% |
2.2° |
19.7 m/s
|
97% | 0% | |||||||
21:00 |
5°
-1.9°
|
986.4 | 2.0° |
19.7 m/s
|
90% | 0% | ||||||||
22:00 |
6°
-1.6°
|
987.5 | 2.0° |
20.3 m/s
|
60% | 0% | ||||||||
23:00 |
5°
-1.8°
|
988.6 | 2.2° |
19.2 m/s
|
47% | 0% | ||||||||
08:34 15:47 Dagslængde: 7:13 I morgen | ||||||||||||||
00:00 |
5°
-1.7°
|
989.7 | 2.3° |
18.8 m/s
|
35% | 0% | ||||||||
01:00 |
6°
-1.4°
|
990.8 | 2.4° |
18.9 m/s
|
54% | 0% | ||||||||
02:00 |
5°
-1.3°
|
991.7 | 2.6° |
16.9 m/s
|
36% | 0% | ||||||||
03:00 |
5°
-1.2°
|
992.3 | 1.8° |
15.7 m/s
|
46% | 0% | ||||||||
04:00 |
5°
-1.5°
|
992.5 | 1.1° |
14.6 m/s
|
43% | 0% | ||||||||
05:00 |
4°
-2.0°
|
992.5 | 0.9° |
12.9 m/s
|
49% | 0% | ||||||||
06:00 |
4°
-2.9°
|
992.1 | 0.6° |
12.3 m/s
|
59% | 0% | ||||||||
07:00 |
3°
-3.1°
|
991.4 | 0.7° |
11.6 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
08:00 |
4°
-2.4°
|
990.6 | 0.1 mm 50% |
1.5° |
12.7 m/s
|
100% | 0% | |||||||
09:00 |
4°
-2.8°
|
989.8 | 0.8 mm 100% |
1.8° |
15.5 m/s
|
100% | 0% | |||||||
10:00 |
4°
-2.8°
|
989.1 | 1.8 mm 100% |
2.4° |
17.4 m/s
|
100% | 0% | |||||||
11:00 |
6°
-1.1°
|
989.0 | 0.4 mm 100% |
3.7° |
18.6 m/s
|
75% | 0% | |||||||
12:00 |
7°
0.0°
|
989.7 | 0.2 mm 100% |
3.5° |
22 m/s
|
61% | 0% | ![]() |
||||||
13:00 |
7°
0.3°
|
991.1 | 77% |
2.1° |
20.5 m/s
|
60% | 0% | ![]() |
||||||
14:00 |
7°
0.1°
|
992.4 | 0.1 mm 50% |
1.8° |
21.2 m/s
|
28% | 0% | |||||||
15:00 |
7°
-0.1°
|
993.5 | 1.5° |
21 m/s
|
22% | 0% | ||||||||
16:00 |
6°
-0.4°
|
994.4 | 1.4° |
20.2 m/s
|
10% | 0% | ||||||||
17:00 |
6°
-0.1°
|
994.9 | 31% |
2.1° |
17.6 m/s
|
20% | 0% | |||||||
18:00 |
6°
0.0°
|
995.5 | 0.1 mm 100% |
2.0° |
17.8 m/s
|
20% | 0% | |||||||
19:00 |
7°
0.1°
|
996.4 | 0.1 mm 100% |
2.3° |
17.7 m/s
|
54% | 0% | |||||||
20:00 |
6°
-0.4°
|
998.1 | 3.1° |
17.2 m/s
|
84% | 0% | ||||||||
21:00 |
6°
-0.3°
|
998.8 | 3.7° |
15.7 m/s
|
72% | 0% | ||||||||
22:00 |
6°
-0.3°
|
999.9 | 3.9° |
15.1 m/s
|
81% | 0% | ||||||||
23:00 |
6°
0.3°
|
1000.6 | 3.9° |
13.4 m/s
|
78% | 0% | ||||||||
08:35 15:47 Dagslængde: 7:12 Mandag 16 Dec | ||||||||||||||
00:00 |
6°
-0.1°
|
1001.4 | 0.1 mm | 3.9° |
14 m/s
|
49% | 0% | |||||||
01:00 |
6°
-0.4°
|
1002.0 | 3.6° |
14.8 m/s
|
26% | 0% | ||||||||
02:00 |
5°
-0.9°
|
1002.4 | 3.6° |
14.5 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
03:00 |
6°
-0.5°
|
1002.8 | 3.5° |
13.3 m/s
|
0% | 0% | ||||||||
04:00 |
5°
-0.6°
|
1003.4 | 3.4° |
13.2 m/s
|
7% | 0% | ||||||||
05:00 |
5°
-0.8°
|
1003.9 | 3.1° |
12.1 m/s
|
60% | 0% | ||||||||
06:00 |
5°
-0.8°
|
1004.3 | 3.0° |
10.3 m/s
|
91% | 0% | ||||||||
07:00 |
5°
-0.7°
|
1004.9 | 2.9° |
9 m/s
|
90% | 0% | ||||||||
08:00 |
4°
-1.5°
|
1005.6 | 2.4° |
9.6 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
09:00 |
4°
-1.7°
|
1006.3 | 2.2° |
9.9 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
10:00 |
4°
-1.3°
|
1006.7 | 2.4° |
9 m/s
|
89% | 0% | ||||||||
11:00 |
5°
-0.7°
|
1006.7 | 2.6° |
9.3 m/s
|
49% | 0% | ||||||||
12:00 |
5°
-0.1°
|
1006.2 | 3.0° |
10 m/s
|
62% | 0% | ||||||||
13:00 |
6°
0.5°
|
1005.8 | 3.2° |
10.2 m/s
|
93% | 0% | ||||||||
14:00 |
6°
0.8°
|
1005.4 | 3.6° |
9.9 m/s
|
98% | 0% | ||||||||
15:00 |
6°
0.8°
|
1005.4 | 3.7° |
8.8 m/s
|
99% | 0% | ||||||||
16:00 |
5°
0.7°
|
1005.4 | 3.5° |
7.3 m/s
|
99% | 0% | ||||||||
17:00 |
5°
0.6°
|
1005.3 | 3.6° |
6.7 m/s
|
98% | 0% | ||||||||
18:00 |
5°
0.9°
|
1005.2 | 3.7° |
6.4 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
19:00 |
6°
1.9°
|
1005.3 | 4.3° |
5.2 m/s
|
100% | 0% | ||||||||
20:00 |
6°
5.6°
|
1005.3 | 4.4° | 100% | 0% | |||||||||
21:00 |
6°
5.7°
|
1005.3 | 4.5° | 100% | 0% | |||||||||
22:00 |
6°
5.8°
|
1005.3 | 4.6° | 100% | 0% | |||||||||
23:00 |
6°
|
1005.2 | 4.7° | 100% | 0% | |||||||||
08:36 15:48 Dagslængde: 7:12 Tirsdag 17 Dec | ||||||||||||||
00:00 |
6°
|
1005.2 | 4.9° | 100% | 0% | |||||||||
01:00 |
6°
|
1005.2 | 5.1° | 100% | 0% | |||||||||
02:00 |
6°
6.2°
|
1004.9 | 5.0° | 100% | 0% | |||||||||
03:00 |
6°
6.2°
|
1004.7 | 4.8° | 99% | 0% | |||||||||
04:00 |
6°
6.2°
|
1004.4 | 4.9° | 99% | 0% | |||||||||
05:00 |
6°
|
1004.1 | 4.7° | 99% | 0% | |||||||||
06:00 |
6°
|
1003.9 | 4.7° | 99% | 0% | |||||||||
07:00 |
6°
|
1003.6 | 4.6° | 98% | 0% |
Temp | Baro | Regn | Dugpunkt | Vind | Skydække | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33 15:47 Dagslængde: 7:14 I dag | ||||||||||||||
10:00 |
5°
-1.1°
|
980.8 | 0.5 mm | 3.3° | 100% | |||||||||
13:00 |
5°
-1.3°
|
981.2 | 0.3 mm | 3.3° | 100% | |||||||||
16:00 |
5°
-1.4°
|
982.6 | 1.8 mm | 3.5° | 100% | |||||||||
19:00 |
6°
-1.2°
|
984.9 | 0.5 mm | 2.3° | 68% | |||||||||
22:00 |
6°
-1.6°
|
987.5 | 0.1 mm | 2.0° | 60% | |||||||||
08:34 15:47 Dagslængde: 7:13 I morgen | ||||||||||||||
01:00 |
6°
-1.4°
|
990.8 | 2.4° | 54% | ||||||||||
04:00 |
5°
-1.5°
|
992.5 | 1.1° | 43% | ||||||||||
07:00 |
3°
-3.1°
|
991.4 | 0.7° | 100% | ||||||||||
10:00 |
4°
-2.8°
|
989.1 | 2.8 mm | 2.4° | 100% | |||||||||
13:00 |
7°
0.3°
|
991.1 | 0.7 mm | 2.1° | 60% | ![]() |
||||||||
16:00 |
6°
-0.4°
|
994.4 | 0.1 mm | 1.4° | 10% | |||||||||
19:00 |
7°
0.1°
|
996.4 | 2.3° | 54% | ||||||||||
22:00 |
6°
-0.3°
|
999.9 | 3.9° | 81% | ||||||||||
08:35 15:47 Dagslængde: 7:12 Mandag 16 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
6°
-0.4°
|
1002.0 | 0.1 mm | 3.6° | 26% | |||||||||
04:00 |
5°
-0.6°
|
1003.4 | 3.4° | 7% | ||||||||||
07:00 |
5°
-0.7°
|
1004.9 | 2.9° | 90% | ||||||||||
10:00 |
4°
-1.3°
|
1006.7 | 2.4° | 89% | ||||||||||
13:00 |
6°
0.5°
|
1005.8 | 3.2° | 93% | ||||||||||
16:00 |
5°
0.7°
|
1005.4 | 3.5° | 99% | ||||||||||
19:00 |
6°
1.9°
|
1005.3 | 4.3° | 100% | ||||||||||
22:00 |
6°
5.8°
|
1005.3 | 4.6° | 100% | ||||||||||
08:36 15:48 Dagslængde: 7:12 Tirsdag 17 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
6°
|
1005.2 | 5.1° | 100% | ||||||||||
04:00 |
6°
6.2°
|
1004.4 | 4.9° | 99% | ||||||||||
07:00 |
6°
|
1003.6 | 4.6° | 98% | ||||||||||
10:00 |
7°
|
1002.7 | 11.4 mm | 4.6° | 44% | |||||||||
13:00 |
8°
|
1002.6 | 11.4 mm | 5.1° | 41% | |||||||||
16:00 |
8°
|
1003.4 | 11.4 mm | 5.7° | 34% | |||||||||
19:00 |
8°
|
1003.9 | 11.6 mm | 6.0° | 28% | |||||||||
22:00 |
8°
7.7°
|
1004.6 | 12.1 mm | 6.0° | 36% | |||||||||
08:37 15:48 Dagslængde: 7:11 Onsdag 18 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
8°
|
1004.7 | 12.6 mm | 6.0° | 43% | |||||||||
04:00 |
8°
|
1004.7 | 15.3 mm | 5.9° | 44% | |||||||||
07:00 |
7°
|
1005.9 | 16.5 mm | 5.7° | 44% | |||||||||
10:00 |
7°
6.6°
|
1008.9 | 16.8 mm | 4.4° | 36% | |||||||||
13:00 |
7°
6.8°
|
1011.4 | 16.8 mm | 4.0° | 27% | |||||||||
16:00 |
6°
6.2°
|
1013.2 | 16.8 mm | 4.0° | 23% | |||||||||
19:00 |
6°
|
1014.8 | 16.8 mm | 4.0° | 19% | |||||||||
22:00 |
5°
|
1016.8 | 16.8 mm | 3.6° | 25% | |||||||||
08:37 15:48 Dagslængde: 7:11 Torsdag 19 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
4°
|
1018.0 | 16.8 mm | 3.1° | 30% | |||||||||
04:00 |
4°
4.0°
|
1018.1 | 16.8 mm | 2.8° | 38% | |||||||||
07:00 |
4°
3.5°
|
1018.0 | 16.8 mm | 2.3° | 46% | |||||||||
10:00 |
4°
4.0°
|
1017.8 | 16.8 mm | 2.5° | 46% | |||||||||
13:00 |
6°
|
1016.8 | 16.8 mm | 3.1° | 47% | |||||||||
16:00 |
5°
5.0°
|
1015.8 | 16.8 mm | 3.0° | 47% | |||||||||
19:00 |
5°
5.1°
|
1015.0 | 16.8 mm | 2.8° | 48% | |||||||||
22:00 |
5°
|
1014.1 | 16.8 mm | 2.5° | 47% | |||||||||
08:38 15:48 Dagslængde: 7:10 Fredag 20 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
5°
|
1013.2 | 16.8 mm | 2.4° | 45% | |||||||||
04:00 |
5°
4.9°
|
1011.7 | 16.8 mm | 2.6° | 46% | |||||||||
07:00 |
5°
4.8°
|
1010.7 | 16.8 mm | 3.0° | 47% | |||||||||
10:00 |
6°
5.5°
|
1010.2 | 16.8 mm | 3.5° | 48% | |||||||||
13:00 |
6°
5.9°
|
1009.0 | 16.9 mm | 4.4° | 48% | |||||||||
16:00 |
6°
5.9°
|
1007.9 | 16.9 mm | 4.5° | 48% | |||||||||
19:00 |
6°
|
1006.9 | 16.9 mm | 4.8° | 48% | |||||||||
22:00 |
6°
|
1006.7 | 16.9 mm | 4.7° | 48% | |||||||||
08:39 15:49 Dagslængde: 7:10 Lørdag 21 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
6°
5.7°
|
1006.4 | 17.0 mm | 4.3° | 48% | |||||||||
04:00 |
6°
5.5°
|
1006.0 | 17.0 mm | 4.3° | 48% | |||||||||
07:00 |
6°
|
1005.6 | 17.1 mm | 4.4° | 48% | |||||||||
10:00 |
6°
6.3°
|
1005.8 | 17.1 mm | 4.8° | 48% | |||||||||
13:00 |
6°
|
1005.7 | 17.1 mm | 5.0° | 48% | |||||||||
16:00 |
6°
6.3°
|
1005.7 | 17.1 mm | 5.1° | 48% | |||||||||
19:00 |
6°
|
1006.2 | 17.1 mm | 5.3° | 48% | |||||||||
22:00 |
6°
6.4°
|
1006.3 | 17.2 mm | 5.4° | 48% | |||||||||
08:39 15:49 Dagslængde: 7:10 Søndag 22 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
6°
|
1006.1 | 17.2 mm | 5.1° | 48% | |||||||||
04:00 |
6°
6.4°
|
1006.0 | 17.2 mm | 5.5° | 48% | |||||||||
07:00 |
6°
6.2°
|
1006.2 | 17.4 mm | 5.2° | 48% | |||||||||
10:00 |
7°
|
1006.6 | 17.8 mm | 5.8° | 47% | |||||||||
13:00 |
7°
7.4°
|
1006.7 | 17.9 mm | 5.6° | 47% | |||||||||
16:00 |
7°
|
1007.2 | 18.0 mm | 5.5° | 47% | |||||||||
19:00 |
7°
|
1007.6 | 18.1 mm | 5.5° | 48% | |||||||||
22:00 |
7°
7.2°
|
1005.0 | 18.1 mm | 5.5° | 47% | |||||||||
08:39 15:50 Dagslængde: 7:11 Mandag 23 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
7°
7.1°
|
1001.3 | 18.2 mm | 5.6° | 47% | |||||||||
04:00 |
8°
8.2°
|
999.6 | 21.7 mm | 7.0° | 47% | |||||||||
07:00 |
9°
|
999.7 | 24.2 mm | 7.5° | 48% | |||||||||
10:00 |
10°
|
995.9 | 27.3 mm | 8.2° | 1% | ![]() |
||||||||
13:00 |
9°
|
1000.0 | 27.4 mm | 5.5° | 1% | ![]() |
||||||||
16:00 |
8°
|
1004.9 | 27.4 mm | 5.5° | 0% | |||||||||
19:00 |
8°
|
1006.5 | 27.4 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
22:00 |
8°
|
1007.8 | 27.4 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
08:40 15:51 Dagslængde: 7:11 Tirsdag 24 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
7°
|
1009.0 | 27.4 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
07:00 |
6°
1.8°
|
1004.5 | 0.6 mm | 4.6° | 1% | |||||||||
13:00 |
6°
2.2°
|
1005.2 | 0.7 mm | 4.7° | 1% | |||||||||
19:00 |
6°
2.7°
|
1004.5 | 0.7 mm | 5.0° | 1% | |||||||||
08:40 15:51 Dagslængde: 7:11 Onsdag 25 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
6°
2.7°
|
1003.8 | 2.1 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
07:00 |
6°
2.5°
|
1003.6 | 1.4 mm | 4.2° | 1% | |||||||||
13:00 |
6°
2.2°
|
1004.6 | 1.7 mm | 3.8° | 1% | |||||||||
19:00 |
6°
1.7°
|
1004.7 | 0.7 mm | 3.4° | 1% | |||||||||
08:40 15:52 Dagslængde: 7:12 Torsdag 26 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
5°
1.5°
|
1004.9 | 0.6 mm | 3.4° | 1% | |||||||||
07:00 |
5°
1.4°
|
1005.2 | 0.7 mm | 3.2° | 1% | |||||||||
13:00 |
5°
1.4°
|
1006.6 | 0.5 mm | 2.7° | 1% | |||||||||
19:00 |
5°
1.6°
|
1007.7 | 0.4 mm | 2.5° | 1% | |||||||||
08:40 15:53 Dagslængde: 7:13 Fredag 27 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
5°
1.4°
|
1008.7 | 0.3 mm | 2.3° | 1% | |||||||||
07:00 |
4°
1.3°
|
1009.0 | 0.9 mm | 2.1° | 1% | |||||||||
13:00 |
5°
1.9°
|
1010.1 | 0.4 mm | 2.3° | 1% | |||||||||
19:00 |
5°
1.9°
|
1010.2 | 0.5 mm | 2.2° | 1% | |||||||||
08:41 15:54 Dagslængde: 7:13 Lørdag 28 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
5°
1.3°
|
1009.1 | 0.6 mm | 2.2° | 1% | |||||||||
07:00 |
5°
1.3°
|
1007.4 | 1.0 mm | 2.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
5°
1.3°
|
1006.9 | 1.0 mm | 2.6° | 1% | |||||||||
19:00 |
5°
1.3°
|
1006.9 | 1.8 mm | 2.7° | 1% | |||||||||
08:41 15:55 Dagslængde: 7:14 Søndag 29 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
5°
1.2°
|
1007.4 | 0.7 mm | 2.5° | 1% | |||||||||
07:00 |
5°
1.1°
|
1007.1 | 0.9 mm | 2.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
5°
1.0°
|
1007.8 | 0.6 mm | 2.1° | 1% | |||||||||
19:00 |
5°
1.0°
|
1008.4 | 0.9 mm | 2.4° | 1% |
Storm sandsynlighed | Voldsomt vejr | CAPE | LI | Hagl | Supercell | Tornado | Swiss12 | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33 15:47 Dagslængde: 7:14 I dag | ||||||||||||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
08:34 15:47 Dagslængde: 7:13 I morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
21:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
22:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
23:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
08:35 15:47 Dagslængde: 7:12 Mandag 16 Dec | ||||||||||||||
00:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
01:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
02:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
03:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
04:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
05:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
06:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
07:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
08:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
09:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
10:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
11:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
12:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
13:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
14:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
15:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
16:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
17:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
18:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
19:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
20:00 | 0% | 0 | 0 J/kg | K | 0 % | 0 % | 0 % | 13.83 | -- | |||||
