ÅR | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total pr. År |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | |
2022 | 66,10 | 99,60 | 198,70 | 230,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
43,70% | 58,10% | 85,70% | 40,61% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -61,59% | |
2021 | 76,60 | 110,30 | 147,90 | 219,00 | 137,00 | 277,00 | 218,60 | 192,50 | 135,40 | 125,60 | 64,60 | 57,40 | 1761,90 |
66,52% | 75,08% | 38,22% | 33,54% | -36,87% | 27,06% | 8,76% | -0,77% | -1,17% | 30,83% | 15,36% | 14,80% | 13,74% | |
2020 | 67,60 | 86,60 | 176,40 | 245,30 | 270,20 | 250,20 | 224,00 | 242,40 | 166,60 | 106,50 | 75,40 | 44,60 | 1955,80 |
46,96% | 37,46% | 64,86% | 49,57% | 24,52% | 14,77% | 11,44% | 24,95% | 21,61% | 10,94% | 34,64% | -10,80% | 26,26% | |
2019 | 75,57 | 103,56 | 125,40 | 238,60 | 219,70 | 273,00 | 236,10 | 219,00 | 150,20 | 120,70 | 65,90 | 79,90 | 1907,63 |
64,28% | 64,38% | 17,20% | 45,49% | 1,24% | 25,23% | 17,46% | 12,89% | 9,64% | 25,73% | 17,68% | 59,80% | 23,15% | |
2018 | 75,29 | 111,05 | 131,20 | 214,10 | 318,00 | 278,90 | 295,30 | 206,59 | 158,21 | 156,43 | 77,80 | 53,50 | 2076,37 |
63,7% | 76,3% | 22,6% | 30,5% | 46,5% | 27,9% | 46,9% | 6,5% | 15,5% | -98,6% | 38,9% | 7,0% | 34,05% | |
2017 | 62,00 | 56,00 | 131,00 | 107,00 | 215,00 | 168,70 | 160,00 | 199,00 | 141,02 | 75,27 | 78,04 | 67,17 | 1460,20 |
34,8% | -11,1% | 22,4% | -34,8% | -0,9% | -22,6% | -20,4% | 2,6% | 2,9% | -21,6% | 39,4% | 34,3% | -5,73% | |
2016 | 60,37 | 86,38 | 109,29 | 159,26 | 231,42 | 209,1 | 181,6 | 177,26 | 156,11 | 74,8 | 81,52 | 24,14 | 1551,25 |
31,24% | 37,11% | 2,14% | -2,89% | 6,65% | -4,08% | -9,65% | -8,63% | 13,95% | -22,08% | 45,57% | -51,72% | 0,15% | |
2015 | 58,42 | 85,24 | 148,8 | 207,01 | 194 | 207,4 | 210,21 | 222,21 | 141,02 | 90,45 | 59,01 | 49,45 | 1673,22 |
27,00% | 35,30% | 39,07% | 26,23% | -10,60% | -4,86% | 4,58% | 14,54% | 2,93% | -5,78% | 5,38% | -1,10% | 8,02% | |
2014 | 44,02 | 117,2 | 165,68 | 194,26 | 200,9 | 240,47 | 234,59 | 185,8 | 164,72 | 98 | 58,2 | 44,33 | 1748,17 |
-4,30% | 86,03% | 54,84% | 18,45% | -7,42% | 10,31% | 16,71% | -4,23% | 20,23% | 2,08% | 3,93% | -11,34% | 12,86% | |
2013 | 46,00 | 53,00 | 135,24 | 145,10 | 164,40 | 189,33 | 242,55 | 201,06 | 118,24 | 110,00 | 72,21 | 32,25 | 1509,38 |
0,00% | -15,87% | 26,39% | -11,52% | -24,24% | -13,15% | 20,67% | 3,64% | -13,69% | 14,58% | 28,95% | -35,50% | -2,56% | |
2012 | 29,60 | 29,40 | 147,20 | 141,60 | 199,70 | 149,80 | 147,90 | 135,70 | 78,40 | 60,90 | 11,70 | 30,50 | 1162,40 |
-35,65% | -53,33% | 37,57% | -13,66% | -7,97% | -31,28% | -26,42% | -30,05% | -42,77% | -36,56% | -79,11% | -39,00% | -24,96% | |
2011 | 29,60 | 29,40 | 130,10 | 225,70 | 219,80 | 220,50 | 142,00 | 116,90 | 95,60 | 97,00 | 16,00 | 24,90 | 1347,50 |
-35,65% | -53,33% | 21,59% | 37,62% | 1,29% | 1,15% | -29,35% | -39,74% | -30,22% | 1,04% | -71,43% | -50,20% | -13,01% | |
2010 | 26,00 | 29,50 | 106,60 | 152,90 | 183,10 | 219,00 | 214,10 | 118,30 | 108,20 | 86,00 | 31,50 | 34,30 | 1309,50 |
-43,48% | -53,17% | -0,37% | -6,77% | -15,62% | 0,46% | 6,52% | -39,02% | -21,02% | -10,42% | -43,75% | -31,40% | -15,46% | |
2009 | 23,30 | 43,10 | 90,70 | 212,10 | 187,40 | 173,00 | 114,10 | 147,00 | 107,50 | 87,50 | 12,50 | 12,50 | 1210,70 |
-49,35% | -31,59% | -15,23% | 29,33% | -13,64% | -20,64% | -43,23% | -24,23% | -21,53% | -8,85% | -77,68% | -75,00% | -21,84% | |
Gns. 1961-1990 | 46 | 63 | 107 | 164 | 217 | 218 | 201 | 194 | 137 | 96 | 56 | 50 | 1549 |
1Soltimer og difference i forhold til gennemsnit for Lolland - Falster for perioden
2006-2015(Kilde: DMI)
2Gennemsnit for Lolland - Falster (Kilde: DMI)